差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| project:winterfestival:biathlon [2013/11/17 12:03] – 作成 mypllustory | project:winterfestival:biathlon [2013/12/29 12:53] (現在) – mypllustory | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | バイアスロンらしきものinマインクラフト\\ \\ | + | 新春最速射撃王は誰だ!マイアスロン~Mineasuron~\\ \\ |
| - | 必要なのは走りか正確さか!\\ \\ | + | 勝つのは走りか正確さか!\\ \\ |
| - | 木 粘(上空5マスの位置)\\ | + | 15ブロックダッシュ、その後弓と矢64本を受け取り反対を向きスタート地点の上にある木のスイッチを討ってもらう。\\ |
| - | S→→→→→→プ\\ \\ | + | |
| - | 15ブロックダッシュ、その後弓と矢1sを受け取り反対を向きスタート地点の上にある木のスイッチを討ってもらう。\\ | + | |
| 木のスイッチは粘着ピストンによりスタートから15ブロック先のプレートを踏んでいないと開かない回路を組む。\\ | 木のスイッチは粘着ピストンによりスタートから15ブロック先のプレートを踏んでいないと開かない回路を組む。\\ | ||
| 1セットは最大8人が同時に挑戦し最速1名が勝ち上がり、トーナメント方式で1位を決める。\\ \\ | 1セットは最大8人が同時に挑戦し最速1名が勝ち上がり、トーナメント方式で1位を決める。\\ \\ | ||
| 行 9: | 行 7: | ||
| 2人・4人時にも扱えるように2人・4人内での最速も表示しておく(いわゆるホワイトボックス)\\ | 2人・4人時にも扱えるように2人・4人内での最速も表示しておく(いわゆるホワイトボックス)\\ | ||
| ※便宜上1つのラインをアルファベットに置き換える。\\ | ※便宜上1つのラインをアルファベットに置き換える。\\ | ||
| - | 「AまたはBまたはCまたはD」と「EまたはFまたはGまたはH」のどちらが早いか\\ | + | 「AまたはBまたはCまたはD」と「EまたはFまたはGまたはH」のどちらが早いか\\ |
| - | 「AまたはB」より「CまたはD」のどっちが早いか(下と組み合わせて4人に対応)\\ | + | 「AまたはB」より「CまたはD」のどっちが早いか(下と組み合わせて4人に対応)\\ |
| - | 「EまたはF」より「GまたはH」のどっちが早いか\\ | + | 「EまたはF」より「GまたはH」のどっちが早いか\\ |
| A・Bのどっちが早いか(これにより2人に対応)\\ | A・Bのどっちが早いか(これにより2人に対応)\\ | ||
| C・Dのどっちが早いか\\ | C・Dのどっちが早いか\\ | ||
| E・Fのどっちが早いか\\ | E・Fのどっちが早いか\\ | ||
| - | G・Hのどっちが早いか | + | G・Hのどっちが早いか\\ \\ |
| + | 次回は「レインボーアロー」と名を変えて不定期開催予定(殴) | ||
