文書の過去の版を表示しています。
公共植林場リスト
居住可能マップにおける公共植林場1)をまとめたページです。追加修正歓迎。
凡例
マップ | 最寄り ゲート | Dynmap | 管理者 | 設置数 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 巨木 | ||||||||||||
Honifu World | ほゲート | 52149, 4600 | Fuga | 10 | 10 | 10 | 10 | ゆっくりしていってね! |
一覧
項目欄をクリックするとソートできます。
マップ | 最寄り ゲート | Dynmap | 管理者 | 備 考 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home01 | 100 | 1329, 2637 | tikurinn | 49 | 49 | 49 | 9 | ||||||
Home01 | 大根 | 1744, -3005 | lemonkaju | 14 | 14 | 14 | |||||||
Home01 | 遠方1 | -1794, 2800 | 15 | 2) | |||||||||
Home01 | 遠方2 | -2140, -2700 | 10 | ||||||||||
Home01 | 遠方2 | -2160, -2530 | lemonkaju | 280 | 2 | 3) | |||||||
Home01 | キノコ | 4224, 2215 | mix_modern | 256 | 120 | 88 | 120 | 256 | 12 | 4) | |||
Home02 | Gate09 | 3000, 3000 | 2 | ||||||||||
Home02 | Gate13 | 2966, -3054 | 24 | ||||||||||
Home02 | Gate20 | -2960, 3040 | lemonkaju | 11 | |||||||||
HomeEnd | Spawn | 60, -100 | lemonkaju | 10 | |||||||||
HomeEnd | Spawn | 100, -700 | namanikunikuniku | 1570 | |||||||||
HomeEnd | Spawn | 300, -400 | lemonkaju | 53 | 42 | 42 | 39 | ||||||
HomeNehter | Spawn | 0, 0 | lemonkaju | 24 | 24 | 24 | 24 | 5) |
このページの短縮URL→http://bit.ly/2FyTjjt