文書の過去の版を表示しています。
公共植林場リスト
居住可能マップにおける公共植林場1)をまとめたページです。追加修正歓迎。
凡例
マップ | 最寄り ゲート | Dynmap | 管理者 | 設置数 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 巨木 | ||||||||||||
Honifu World | ほゲート | 52149, 4600 | Fuga | 10 | 10 | 10 | 10 | ゆっくりしていってね! |
一覧
項目欄をクリックするとソートできます。
マップ | 最寄り ゲート | Dynmap | 管理者 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home01 | 100 | 1329, 2637 | tikurinn | 49 | 49 | 49 | 9 | ||||||
Home01 | 大根 | 1744, -3005 | LemonKaju | 9 | 9 | 5 | 6 | ||||||
Home01 | 遠方1 | -1794, 2800 | 15 | 白樺と混在 | |||||||||
Home01 | 遠方2 | -2140, -2700 | 10 | ||||||||||
Home01 | 遠方2 | -2160, -2530 | LemonKaju | 280 | 2 | 白樺は地下 | |||||||
Home02 | Gate09 | 3000, 3000 | 2 | ||||||||||
Home02 | Gate13 | 2966, -3054 | 24 | ||||||||||
Home02 | Gate20 | -2960, 3040 | LemonKaju | 11 | |||||||||
HomeEnd | Spawn | 60, -100 | LemonKaju | 10 | |||||||||
HomeEnd | Spawn | 100, -700 | namanikunikuniku | 1570 | |||||||||
HomeEnd | Spawn | 300, -400 | LemonKaju | 53 | 42 | 42 | 39 | ||||||
HomeNehter | Spawn | 0, 0 | LemonKaju | 24 | 24 | 24 | 24 | 岩盤上 |
1)
利用者の制限がないものに限る