文書の過去の版を表示しています。
ホームマップ路線図はこちらから
鉄道路線・駅一覧
- 長距離路線(広域鉄道)
地域と地域をつなぐ規模の路線です。 - 中距離路線(地方鉄道)
各地域に広がる規模の路線です。 - 短距離路線(市内線・連絡線)
都市内路線、短距離の連絡線です。
編集者の主観により分類しています。ご了承ください。
長距離路線(広域鉄道)
地下鉄南北線
ホームステーションを拠点に南北に伸びる地下鉄です。
名前 | 場所(x,z) | 出口 | 乗り換え | コメント |
---|---|---|---|---|
外周線北ターミナル | 無 | 地下鉄外周線 | ||
ネコニュー地下駅 | 有 | 新興都市1ネコピンニュータウンの玄関。 | ||
(名称未定) | (通過) | |||
(名称未定) | (通過) | |||
ディルフ・ウォンズ口駅 | 有 | Dleifwons本線 | 新興都市2ディルフ・ウォンズの玄関。 | |
雪の原駅 | 有 | |||
森下分岐 | 無 | SnowGateLine | 東への延伸可能。 | |
きのこハウス地下駅 | 3,-302 | 有 | 中央環状鉄道・バッキンガム線 | 地下鉄との乗り換えが可能。また、外周線への延伸がある。 |
サンドストーン駅 | 0,0 | ※ | 十字分岐有り。但し、現時点で東西方向に分岐する計画はなし。 地上から縦穴有り。但し下降のみ可。 |
|
ホームステーション | -38,541 | 有 | 私鉄各線 | 各私鉄は南北線ホームから。 |
ゴールドオール駅 | 0,651 | 中継点、地上への螺旋階段有り、螺旋階段の途中に溪谷有り。 | ||
きのこ公園地下駅 | 58,651 | 中継点、きのこ公園(地上)から縦穴有り。但し下降のみ可。 | ||
ラピスラズリ駅 | 192,651 | 中継点、地上への螺旋階段有り。 | ||
アイアンオール駅 | 192,1305 | Forest Side Line | 駅から通路を入って突き当りにSpider経験値トラップ有り。 | |
石炭駅 | 192,2820 | 中継点 | ||
レッドストーン駅 | 192,3115 | 地下鉄外周線 | ||
オブシディアン駅 | 192,3745 | 南北線の最南端駅 移動限界を利用した地上への瞬間移動ゲートと下降用縦穴有り 地上に休憩所有り |
地下鉄外周線
名前通り、ホームマップの外周の地下を通る環状線。2012/8/5に環状化した。
なお各ゲートタウンへの連絡駅については、その方面への乗り換えは省略している。
また本線・支線の呼称はWiki内のみであり、実際には全てが「地下鉄外周線」で案内されている。
名前 | 場所(x,z) | 出口 | 乗り換え | コメント |
---|---|---|---|---|
<本線> | ||||
遠方1ターミナル駅 | -1781,3124 | 無 | 一之瀬家方面 | 遠方1ゲートへの接続駅 |
(駅名未定) | -2197,-421 | 有 | ||
(駅名未定) | -2197,-561 | 有 | ||
外周岡本駅 | -2280,-870 | 有 | 地下鉄東西線・夕暮軽便鉄道西北新線 | |
豆腐タウン地下駅 | -2197,-2535 | 有 | 豆腐連絡線・豆腐-白樺リニア | 豆腐タウンの最寄駅 |
(共に白樺植林場駅) | ||||
ワールド・エンド駅 | -2197,-3033 | 有 | 遠方2地方鉄道西北線 | 地上への出口は未確認 |
遠方2ターミナル駅 | -2081,-3100 | 無 | WESTERN LINE | 遠方2ゲートへの接続駅 |
(駅名未定) | -487,-3097 | 有 | ||
北ターミナル駅 | 0,-3100 | 無 | 地下鉄南北線 | |
巨木島地下駅 | 549,-3248 | 有 | アクアビット方面 | 巨木が林立する島の最寄駅 |
大根タウン口駅 | 1756,-3248 | 有 | 大根タウンG LINE | 大根ゲートへの接続駅 |
遠方3ターミナル駅 | 3248,-1870 | 無 | 遠方3方面、東方限界線 | 遠方3ゲートへの接続駅 |
ワークベンチ駅 | 4153,-749 | 有 | 村がある | |
がっぽいプラントターミナル駅 | 4153,120 | 無 | がっぽいプラント方面 | がっぽいゲートへの接続駅 |
大東洋駅 | 4153,1372 | 有 | 出口はあるがその先は・・・な観光駅 | |
きのこ島地下駅 | 4328,2316 | 有 | きのこゲート北東の島につながる地下駅 | |
きのこゲートターミナル駅 | 4328,2456 | 無 | きのこゲートへの接続駅 | |
キノコタウン南東駅 | 4328,2649 | 有 | きのこゲートから南に広がる町につながる。ここだけキノコがカタカナ | |
スイカ駅 | 4328,2873 | 無 | 4方向分岐 | |
かぼちゃ駅 | 4153,3172 | 有 | ストーン支線 | マサンタウンの最寄駅 |
レッドストーンランプ駅 | 3867,3097 | 4方向分岐、洞窟グモ経験値トラップ 南方になおと第2ダム有り3916,3739 |
||
生駒第2インパクト地下駅 | 2866,3122 | |||
ジャングルバイオーム連絡口駅 | 1993,3122 | |||
100タウン南口地下駅 | 1296,3122 | 無 | BooBooタウン方面 | 100タウンゲートへの接続駅 |
ウッド駅 | 837,3122 | 無 | 周辺沸きつぶし注意 | |
はむタワー駅 | 403,3122 | 有 | やぎ座方面 | 謎の町、hamの中央に位置する駅。地下に洞窟グモ経験値トラップ有り |
レッドストーン駅 | 192,3115 | 有 | 地下鉄南北線 | 出口看板等はない |
<ストーン支線> | ||||
かぼちゃ駅 | 4153,3172 | 有 | 外周線本線 | マサンタウンの最寄駅 |
ストーン駅 | 4153,2850 | 無 | 地下鉄(名称未定) | 4方向分岐・・・きのこ島に線路で繋がっている |
<最果て支線> | ||||
レッドストーンランプ駅 | 3867,3097 | 4方向分岐、洞窟グモ経験値トラップ 南方になおと第2ダム有り3916,3739 |
||
なおと第一ダム地下駅 | 3865, 3748 | 有 | 3方向分岐 最果ての地駅が直上にある |
|
マサンタウン南(仮称)駅 | 4100, 3748 | 有 | 地上絵が近くにある |
地下鉄東西線
ホームタウン(地下鉄中央駅)からホームマップを東西に渡る路線です。 現在改良計画で一部工事中の駅がございます。ご利用の際はご注意下さい。
東ルート
ホームマップ東の99タウン、ゲートのある古い町JAZタウンを結ぶ路線です。現在も工事中です。
駅番号 | 名前 | 停車区分 | 場所(x,z) | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 快速 | ||||
Te00 | 地下鉄中央駅 | ◯ | ◯ | 駅出入口(A1):33,542 | しいたけビル1F 東西線のりば快速2番線/普通4番線から |
Te01 | 東中央駅 | ◯ | 駅出入口:305,582 | - | |
Te02 | 中央砂漠 | 調査中 | 工事中。駅が無いため通過しております。 | ||
Te03 | ド田舎海底 | ◯ | 駅出入口:695,650 | - | |
Te04 | 99スカイツリー | ◯ | 駅出入口:944,898 | 99タウン地下鉄YELLOW LINE・RED LINEは地上乗り換え | |
Te05 | 地下鉄九九口 | ◯ | ◯ | 駅出入口(東口):1070,888 | YELLOW LINEは地下乗り換え、99タウン線は地上出口直結 |
Te06 | 九九北東 | 調査中 | 工事中。駅が無いため通過しております。 | ||
Te07 | 図書館前 | ◯ | 調査中 | 工事中。梯子出入口。エコライト事務所最寄駅、BLUE LINE乗り入れ予定 | |
Te08 | JAZ中央<NEWS> | ◯ | ◯ | 1553,63(B2F) | 工事中。NEWS Station B2Fから発着 普通・快速併用軌道のため、種別設定はボタンとなっています。 |
Te09 | JAZ役場前 | ◯ | - | 妄想 | |
Te10 | HEX中央 | ◯ | ◯ | - | 妄想 |
Te11 | HEX第三居住区 | ◯ | - | 妄想 | |
Te12 | がっぽいプラント西 | ◯ | - | 妄想 | |
Te13 | がっぽいプラント中央 | ◯ | ◯ | - | 夢 |
西ルート
Home01西のウェストニュータウン(西新町)、坂戸、岡本市、外周線、最西端を結ぶ鉄道です。
雪の原駅でSnowGateLineに接続しており、雪の原から西へは雪原ゲートからのご利用が便利です。
場所座標は全て駅出入口地上側(但し、複数ある場合はそのうちの1つ)
詳細ページはこちら(オリジナル路線図あります)
駅番号 | 名前 | 停車種別 | 場所(x,z) | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
各停 | 快速 | ||||
Tw00 | 地下鉄中央 | ◯ | ◯ | A1:33,542 | しいたけビル1F北東入口 快速[1]/各駅停車[2]のりばから |
Tw01 | 西中央 | ◯ | -129,323 | - | |
Tw02 | 城前 | ◯ | -313,319 | - | |
Tw03 | 空中島下 | ◯ | -545,281 | - | |
Tw04 | 西新町東 | ◯ | A1:-739,285 | ウェストニュータウンの東端、出口付近は西新町2丁目にあたる | |
Tw05 | 西新町 | ◯ | ◯ | -902,189 | WESTRN LINE・内環状線は地上直結 |
Tw06 | 西新町5丁目 | ◯ | -1019,-38 | - | |
Tw07 | 坂戸 | ◯ | A1:-1117,-408 | - | |
Tw08 | 北坂戸 | ◯ | -1215,-639 | - | |
Tw09 | 雪の原 | ◯ | ◯ | -1273,-845 | SnowGateLineは地下乗換(ゲート方面からは両方向直通)、WESTRN LINEは地上乗換(雪の原駅または森山村駅) |
Tw10 | 西部湿地 | ◯ | -1542,847 | - | |
Tw11 | 森林公園 | ◯ | -1763,-845 | - | |
Tw12 | 岡本市 | ◯ | ◯ | A1:-1952,-831 | WESTRN LINEは地上乗換(岡本駅) |
Tw13 | 外周岡本 | ◯ | ◯ | -2200,-758 | 快速は当駅から西北新線に直通, どの線路からも外周線直通可, 構内ロータリー機構 |
Tw14 | 岡本西口 | ◯ | - | -2462,-778 | - |
Tw15 | 十五湖 | ◯ | - | 水流EV:-2555,-942 | - |
Tw16 | 西端村 | ◯ | - | 北側:-2784,-1004 | 2022年9月29日開通。地下鉄東西線の最西端駅・唯一の地上駅 |