wiki通知情報

2023年10月からサーバールールが変更されています。再度ルールまとめページをご確認ください。
2024年5月より領域保護を行う際に利用するアイテムが『羽根』に変更されました。詳しくは詳細ページをご確認ください。
wiki更新情報(2021/5/5) / wiki重要告知(2021/5/9)

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
user:ayakaze_aya:home02_wool_ranches [2017/10/06 10:27]
ayakaze_aya [領域保護設定]
user:ayakaze_aya:home02_wool_ranches [2021/05/09 01:15] (現在)
ecolight ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。
行 1: 行 1:
-====== Home2羊毛牧場群(仮称) ====== +ジ移転 → [[user:ayakaze_aya:tosatura|Tosatura Home02 羊毛牧場]]
-Home2の各ゲトエリア内に単色羊毛牧場が置かれています。\\ +
-負荷分散のためゲートごとに色が分かれており、ゲートからおおよそ200m以上離れています。\\ +
- +
-====特徴==== +
-  * 1棟あたり196頭、1周ではさみ4/5ぐらい消費します。 +
-  * 1頭ずつガラスで区切られているため、羊同士が接触することはありません。 +
-  * 一部の施設では自動回収機構が整備され、取りこぼしを防ぎます。 +
-====お願い==== +
-  * **<fc #ff6600>羊毛採取専用</fc>**の施設です。羊肉は資源牧場等で確保してください。 +
-  * 羊の色は施設ごと固定となっています。染め替えはお止めください。 +
-  * その他不明な点がありましたらID:Ayakaze_Ayaまでご連絡ください。 +
- +
-====リスト==== +
-ゲートごとの対応色は次の表の通りです。\\ +
-現在屋上の文字は"No.NN","Tosatura"の形式がありますが、\\ +
-今後すべて"Tosatura"形式に変更される予定です。 +
- +
-^  番号 ^  色  ^^  状態  ^^  ゲート  ^  場所(dynmap)  ^  回収機構 +
-|  01  |  {{block:wool:white.png?nolink|}}  |  白(White)  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  利用可  |  Gate09  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>3023, 3268</MAPLINK>  |  ○  | /*行末*/ +
-|  02  |  {{block:wool:orange.png?nolink|}}  |  橙(Orange)  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  利用可  |  Gate10  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>3023, 1818</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  03  |  {{block:wool:magenta.png?nolink|}}  |  赤紫(Magenta)  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  利用可  |  Gate11  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>2976, -250</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  04  |  {{block:wool:light_blue.png?nolink|}}  |  空(Light Blue)  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  利用可  |  Gate12  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>2977, -1895</MAPLINK>  |  ○  | /*行末*/ +
-|  05  |  {{block:wool:yellow.png?nolink|}}  |  黄(Yellow)  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  利用可  |  Gate13  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>3359, -3023</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  06  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  黄緑(Lime)  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  利用可  |  Gate14  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>1280, 3047</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  07  |  {{block:wool:pink.png?nolink|}}  |  桃(Pink)  |  {{block:wool:silver.png?nolink|}}  |  利用可/屋上張替作業  |  Gate15  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>1123, -2977</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  08  |  {{block:wool:gray.png?nolink|}}  |  灰(Gray)  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  利用可  |  Gate16  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>28, 2728</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  09  |  {{block:wool:silver.png?nolink|}}  |  薄灰(Light Gray)  |  {{block:wool:silver.png?nolink|}}  |  利用可/屋上張替作業  |  Gate17  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-251, -2974</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  10  |  {{block:wool:cyan.png?nolink|}}  |  水(Cyan)  |  {{block:wool:silver.png?nolink|}}  |  利用可/屋上張替作業  |  Gate18  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-1740, 3131</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  11  |  {{block:wool:purple.png?nolink|}}  |  紫(Purple)  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  利用可  |  Gate19  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-1524, -3379</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  12  |  {{block:wool:blue.png?nolink|}}  |  青(Blue)  |  {{block:wool:silver.png?nolink|}}  |  利用可/屋上張替作業  |  Gate20  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-3025, 3234</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  13  |  {{block:wool:brown.png?nolink|}}  |  茶(Brown)  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  利用可  |  Gate21  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2692, 1361</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  14  |  {{block:wool:green.png?nolink|}}  |  緑(Green)  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  利用可  |  Gate22  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2584, -201</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  15  |  {{block:wool:red.png?nolink|}}  |  赤(Red)  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  利用可  |  Gate23  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2840, -984</MAPLINK>  |    | /*行末*/ +
-|  16  |  {{block:wool:black.png?nolink|}}  |  黒(Black)  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  利用可  |  Gate24  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2573, -3025</MAPLINK>  |  ○  | /*行末*/ +
- +
-**協力(敬称略)**\\ +
-gorou12,shin19(Gate16-08灰)\\ +
-tmasgk26(Gate14-06黄緑,Gate16-08灰)\\ +
- +
-====領域保護設定==== +
-**h2wr_00** +
-  * owner : Ayakaze_Aya +
-  * group : ALL +
-  * interact : ALLOW +
-  * chest-access : ALLOW +
-  * damage-animals : DENY((デフォルトでDENY 明示化のため設定)) +
-  * children : h2wr_XX(01-16) +
- +
-**h2wr_XX**(01-16) +
-  * owner +
-      * 06 : tmasgk26 +
-      * 08 : gorou12, shin19, tmasgk26 +
-  * member +
-      * 08 : len1227, mesto19, Triona_Lorentz +
-  * parent : h2wr_00 +
- +
-====== +
----- +
-\\ +
-このページの短縮URL http://goo.gl/FO1iu3\\+
  
プリント/エキスポート
QRコード
QR Code user:ayakaze_aya:home02_wool_ranches (generated for current page)