文書の過去の版を表示しています。
ウツシエ(No.01~12)
No.02 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★★☆☆☆ |
難易度(urin) | ★☆☆☆☆ |
難易度(Aya) | ★☆☆☆☆ |
ヒント1 | - |
ヒント2 | - |
備考 | t「撮影地点がちょっと難しいです、足元をよく見てみましょう。」 |
No.04 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★★☆☆☆ |
難易度(urin) | ★★★☆☆ |
難易度(Aya) | ★★★★☆ |
ヒント1 | 8月15日(土)公開 |
ヒント2 | 8月20日(金)公開 |
備考 | u「分かってても行けねぇよここ」 |
No.07 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★★★★★ |
難易度(urin) | ★★★★★ |
難易度(Aya) | ★★★★★ |
ヒント1 | 8月15日(土)公開 |
ヒント2 | 8月20日(金)公開 |
備考 | A「いやーダメでしょこれは」 |
No.12 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★☆☆☆☆ |
難易度(urin) | ★★☆☆☆ |
難易度(Aya) | ★★★☆☆ |
ヒント1 | 8月15日(土)公開 |
ヒント2 | - |
備考 | t「人によっては超難問だろうねコレ」 |
※難易度設定について
今回のウツシエ作成にあたり主催含む某3名で審査を行い、難易度をそれぞれ5段階で判定しました。
参考にしてみてください。
★☆☆☆☆ | 1 いいぞ。 |
---|---|
★★☆☆☆ | 2 まあまあ よかろう |
★★★☆☆ | 3 (そうでもないけど) |
★★★★☆ | 4 わからん!さっぱり、わからん! |
★★★★★ | 5 ふざけるミ!このやろう! |