メモ
- enchant
enchant
30レベルエンチャント本の分布
修理コスト
主なツール(名前変更済み)の修理コスト
| 素材 | tool type | enchant1 | cmehcnat2 | enchant3 | cost |
|---|---|---|---|---|---|
| iron | sword | Sharpness V | Looting III | Unbreaking III | 33 |
| diamond | sword | Sharpness V | Looting III | 39 | |
| iron | tools | Unbreaking III | efficiency V | 18 | |
| iron | tools | Unbreaking III | efficiency V | Silk Touch I | 29 |
| iron | tools | Unbreaking III | efficiency V | Fortune III | 33 |
| diamond | tools | Unbreaking III | efficiency V | 33 | |
| diamond | tools | Unbreaking III | efficiency V | Silk Touch I | 44 |
