文書の過去の版を表示しています。
夕暮軽便鉄道 所有路線
夕暮軽便鉄道が直接管理する路線、一部駅構内を除きnightfall038が直接管理している。
ゆずタウン内
ゆずタウン内にてnightfall038宅を起点に4路線が軌道営業中、1路線が外環の補完として鉄道営業中。 土地取得を楽にして早く建設させようとした結果、ルートがかなり蛇行してる上に平行路線多数なため、貨物利用する一部の町民ぐらいしか利用されてない。
夕暮東線(軌道線)
駅名 | 座標 | 乗換 | 特記事項 |
---|---|---|---|
出灰 | -3340, -400 | 北線、西線、南線 | 本社兼倉庫 |
昆布池西 | -3321, -526 | 北線(植林場前・食物工場)、ゆずレール(YT植林場前)、町営地下鉄(郡山) | 昆布池・芋畑最寄り |
展望台下 | -3276, -536 | 展望台線(展望台前)、ゆずスカイアクセス(植林場前) | 一般向け終点 |
秋葉山田 | -3253, -547 | 町営地下鉄 | スイッチバックで町営地下鉄に直通、地上出口無し |
夕暮北線(軌道線)
駅名 | 座標 | 乗換 | 特記事項 |
---|---|---|---|
出灰 | -3340, -400 | 東線、西線、南線 | 本社兼倉庫 |
艦橋 | -3387, -505 | 町営地下鉄、ゆずレール(臨時駅) | 艦橋直結( |
植林場前 | -3343, -514 | 東線(昆布池西)、展望台線、ゆずレール、町営地下鉄(郡山) | この駅のみ右側通行 |
食物工場 | -3345, -551 | 東線(昆布池西) | 紙もここで入手可能 |
新植林場前 | -3412, -551 | ゆずスカイアクセス | 中央エリトラ塔最寄り |
北部ニュータウン中央 | -3415, -668 | ゆずループ | 現在仮駅のみ |
大樹山口 | -3418, -727 | 踏切試験場の再活用 |
夕暮西線(軌道線)
駅名 | 座標 | 乗換 | 特記事項 |
---|---|---|---|
出灰 | -3340, -400 | 東線、北線、南線 | 本社兼倉庫 |
福奈 | -3447, -428 | 町営地下鉄 | 町役場最寄駅 |
薩浜 | -3487, -527 | 町営鉄道、磐鉄 | 地下大階段下の正面に入口あり |
博麗洞窟 | -3497, -452 | 町営地下鉄 | 地上出口無し |
ゆずタウン中央 | -3493, -526 | ゆずレール、ゆずスカイアクセス | スーパーY前 |
夕暮南線(軌道線)
駅名 | 座標 | 乗換 | 特記事項 |
---|---|---|---|
出灰 | -3340, -400 | 東線、北線、西線 | 本社兼倉庫 |
柚子南洞窟 | -3370, -371 | 町営鉄道営業線(旧称:磐鉄東上線(北条急行線)) | 地上出口は現在仮設 |
展望台線<夕暮ゆずループ支線>(鉄道線)
駅名 | 座標 | 乗換 | 特記事項 |
---|---|---|---|
植林場前 | -3320, -516 | ゆずレール、ゆずスカイアクセス、北線、町営地下鉄(郡山駅) | ゆずレール暫定高架時終点のゆずタウン入口駅(廃止済)の構造物を再活用 |
展望台前 | -3285, -524 | 東線(展望台下) | 昆布池へもアクセス可能 |
製氷空母 | -3243, -571 | ゆずループ | 製氷機兼三段空母(エリトラ用)最寄り |
Home01
西北新線
長らく建設が停止していた西北線を岡本へ結ぶためにわずか3日で建設された路線。
Home01にHome02の建築技法を持ち込んだ異色路線、軽便とは名ばかりの高速走行をお楽しみください。
ナンバリング | 駅名 | 座標 | 備考 |
---|---|---|---|
↑遠方2地方鉄道西北線(快速・各停)に直通 | |||
SN6 | 学園町西 | -2498, -1841 | 学園町の西のはずれにある |
SN5 | 仁川岸 | -2498, -1669 | 釣場やBBQ場が近くにある |
SN4 | 砂上要塞 | -2470, -1301 | 砂漠の要塞の前にある |
SN3 | 西境 | -2470, -989 | 岡本の西北角のはずれにある |
SN2 | 岡本西口 | 設置予定 | |
SN1 | 外周岡本 | -2186, -777 | 地下鉄東西線・地下鉄外周線は乗換 |