wiki通知情報

重要 : サーバールールが2024/7/7に変更、施行されました。
2024年5月より領域保護を行う際に利用するアイテムが『羽根』に変更されました。 詳しくは詳細ページをご確認ください。
wiki更新情報(2021/5/5) / wiki重要告知(2021/5/9)

文書の過去の版を表示しています。


MPI釣り大会結果発表

第1部

MinecraftID	生魚	生鮭	ふぐ	クマノミ	エンチャント本	名札	合計点数	順位
IrvingJ1N1	37匹	16匹	 8匹				         69点	 8位
yoshihide131115	16匹	 8匹	 4匹				         32点	13位
doraneko0412	33匹	11匹	 6匹				         56点	10位
Gedogedo	10匹	 6匹	 7匹				         30点	14位
Norimasa	29匹	14匹	 9匹				         61点	 9位
aoyuke	        38匹	15匹	 5匹		    2冊		         77点	 6位
syobon165	23匹	13匹	 7匹	 2匹		         2枚	 80点	 4位
GravelSmith	34匹	 6匹	 7匹	 1匹	    3冊		         85点	 3位✩
Hinagiquality	43匹	15匹	10匹	 2匹			         79点	 5位
micron2002	36匹	12匹	 8匹			         1枚	 69点	 8位
jnrwr	        17匹	 8匹	10匹			         1枚	 50点	11位
puyo777	        33匹	10匹	 9匹	 2匹		         1枚	 86点	 2位✩
_GeoliteK	13匹	12匹	 3匹		    1冊		         38点	12位
rikurin50	52匹	16匹	 9匹	 2匹	    1冊	         1枚	118点	 1位✩
TakanashiSaki	30匹	11匹	 6匹	 1匹	    2冊		         77点	 6位

第2部

      MinecraftID	生魚	生鮭	ふぐ	クマノミ	エンチャント本	名札	合計点数	順位
      IrvingJ1N1	37匹	16匹	 8匹				         69点	 7位
      yoshihide131115	16匹	 8匹	 4匹				         32点	11位
      doraneko0412	33匹	11匹	 6匹	 2匹			         76点	 6位
      Gedogedo	不参加							
      Norimasa	29匹	14匹	 9匹				         61点	 8位
      aoyuke	        38匹	19匹	 6匹		    2冊		         83点	 3位✩
      syobon165	23匹	13匹		 2匹			         56点	10位
      GravelSmith	34匹	 6匹	 7匹	 1匹	    3冊		         85点	 2位✩
      Hinagiquality	43匹	15匹	10匹	 2匹			         98点	 1位✩
      micron2002	36匹	12匹	 8匹	 1匹		         1枚	 79点	 4位
      jnrwr	        17匹	 8匹	10匹			         1枚	 50点	
      puyo777	        不参加							
      _ GeoliteK	不参加						 	
      rikurin50	24匹	 5匹	 5匹	 2匹			         59点	 9位
      TakanashiSaki	30匹	11匹	 6匹	 1匹	    2冊		         77点	 5位

*たくさんのご参加ありがとうございました。

*第1部、第2部の入賞者(✩)にはこちらからご連絡させていただきます。

*また、魚類の物はお持ち帰りすることができます。5月20日までに回収をお願い致します。

プリント/エキスポート
QRコード
QR Code MPI釣り大会結果発表 (generated for current page)