文書の過去の版を表示しています。
/pa test &c【代理広告】&f江子の島海岸夏祭り&n http://goo.gl/OfVJiC &r←CLICK 夏祭りのお仕事は&cエコーワーク&f&n http://goo.gl/a9DKRH &r←CLICK
ディスペンサーとドロッパーに入っているアイテム数と信号強度の関係
信号強度 | アイテム数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 ~ 41 |
2 | 42 ~ 82(1s+18) |
3 | 83 ~ 123(1s+59) |
4 | 124 ~ 164(2s+36) |
5 | 165 ~ 205(3s+13) |
6 | 206 ~ 246(3s+54) |
7 | 247 ~ 287(4s+31) |
8 | 288 ~ 329(5s+9) |
9 | 330~ 370(5s+50) |
10 | 371 ~ 411(6s+27) |
11 | 412 ~ 452(7s+4) |
12 | 453 ~ 493(7s+45) |
13 | 494 ~ 534(8s+22) |
14 | 535 ~ 575(8s+63) |
15 | 576(9s) |
あれ、もじが**でっかくなっちゃった**みたい
あれ、もじがでっかくなっちゃったみたい
あれ、もじがちっちゃくなっちゃったみたい
このページの短縮URL: http://goo.gl/y7Fq1o