文書の過去の版を表示しています。
目次
Home2羊毛牧場群(仮称)
Home2の各ゲートエリア内に単色羊毛牧場が置かれています。
負荷分散のためゲートごとに色が分かれており、ゲートからおおよそ200m以上離れています。
特徴
- 1棟あたり196頭、1周ではさみ4/5ぐらい消費します。
- 1頭ずつガラスで区切られているため、羊同士が接触することはありません。
- 一部の施設では自動回収機構が整備され、取りこぼしを防ぎます。
お願い
- 羊毛採取専用の施設です。羊肉は資源牧場等で確保してください。
- 羊の色は施設ごと固定となっています。染め替えはお止めください。
- その他不明な点がありましたらID:Ayakaze_Ayaまでご連絡ください。
リスト
ゲートごとの対応色は次の表の通りです。
現在屋上の文字は“No.NN”,“Tosatura”の形式がありますが、
今後すべて“Tosatura”形式に変更される予定です。
番号 | 色 | 状態 | ゲート | 場所(dynmap) | 回収機構 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 白(White) | ![]() | 利用可 | Gate09 | 3023, 3268 | ○ |
02 | ![]() | 橙(Orange) | ![]() | 利用可 | Gate10 | 3023, 1818 | |
03 | ![]() | 赤紫(Magenta) | ![]() | 利用可 | Gate11 | 2976, -250 | |
04 | ![]() | 空(Light Blue) | ![]() | 利用可 | Gate12 | 2977, -1895 | ○ |
05 | ![]() | 黄(Yellow) | ![]() | 利用可 | Gate13 | 3359, -3023 | |
06 | ![]() | 黄緑(Lime) | ![]() | 利用可 | Gate14 | 1280, 3047 | |
07 | ![]() | 桃(Pink) | ![]() | 利用可/屋上張替作業 | Gate15 | 1123, -2977 | |
08 | ![]() | 灰(Gray) | ![]() | 利用可 | Gate16 | 28, 2728 | |
09 | ![]() | 薄灰(Light Gray) | ![]() | 利用可/屋上張替作業 | Gate17 | -251, -2974 | |
10 | ![]() | 水(Cyan) | ![]() | 利用可/屋上張替作業 | Gate18 | -1740, 3131 | |
11 | ![]() | 紫(Purple) | ![]() | 利用可 | Gate19 | -1524, -3379 | |
12 | ![]() | 青(Blue) | ![]() | 利用可/屋上張替作業 | Gate20 | -3025, 3234 | |
13 | ![]() | 茶(Brown) | ![]() | 利用可 | Gate21 | -2692, 1361 | |
14 | ![]() | 緑(Green) | ![]() | 利用可 | Gate22 | -2584, -201 | |
15 | ![]() | 赤(Red) | ![]() | 利用可 | Gate23 | -2840, -984 | |
16 | ![]() | 黒(Black) | ![]() | 利用可 | Gate24 | -2573, -3025 | ○ |
協力(敬称略)
gorou12,shin19(Gate16-08灰)
tmasgk26(Gate14-06黄緑,Gate16-08灰)
領域保護設定
h2wr_00
- owner : Ayakaze_Aya
- group : ALL
- interact : ALLOW
- chest-access : ALLOW
- damage-animals : DENY
- children : h2wr_XX(01-16)
h2wr_XX(01-16)
- owner : gorou12, shin19(08), tmasgk26(06, 08)
- member : len1227, mesto19, Triona_Lorentz(08)
- parent : h2wr_00
このページの短縮URL http://goo.gl/FO1iu3