文書の過去の版を表示しています。
Project Mapping Home02
現時点での全体イメージ
画像と画像の隙間は仕様です。表がはみ出てる?そんなの知ったこっちゃ無い。
完成したら統合した画像を貼るのでユルシテ
カーソルを合わせると地図内の主要施設等が表示されるっぽい。
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
なにがどことか
- spawn → D-4 左上
- Gate01 → D-4 右下の島