差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| world:railway [2013/08/23 18:02] – sdust | world:railway [2024/11/30 17:35] (現在) – ecolight | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | **ホームマップ路線図は[[world: | + | **#### |
| + | 街と街、島と島を繋ぐ鉄道路線・駅の一覧です。 | ||
| + | ^ ワールド名を選んでください | ||
| + | |[[world: | ||
| + | |[[world: | ||
| + | |[[world: | ||
| + | |[[world: | ||
| + | |[[world: | ||
| + | ====== 空港等一覧 ====== | ||
| + | [[air: | ||
| + | [[air: | ||
| - | ====== 鉄道路線・駅一覧 ====== | ||
| - | * [[world: | ||
| - | * [[world: | ||
| - | * [[world: | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | ====== 未分類 ====== | ||
| - | |||
| - | ==== きのこゲートあたりの地下鉄 ==== | ||
| - | ==== 中央環状鉄道(仮) ==== | ||
| - | ==== 虎鉄道 ==== | ||
| - | |||
| - | ^名前^X座標, | ||
| - | |(JAZタウン鉄道 南部線 終端)|< | ||
| - | |雪の森駅|< | ||
| - | |ピラミッド駅|< | ||
| - | |||
| - | ==== 最果ての高速鉄道 ==== | ||
| - | ==== 海上連絡線 ==== | ||
| - | ==== バッキンガム線 ==== | ||
| - | |||
| - | ^名前^X座標, | ||
| - | |バッキンガム裏門|< | ||
| - | |バッキンガム南門|< | ||
| - | |雪原ゲート南|< | ||
| - | |||
| - | ==== 新興都市群環状線 ==== | ||
| - | ==== 大根タウンG-LINE ==== | ||
| - | ==== 臨海連絡鉄道 ==== | ||
| - | ==== 遠方2地方鉄道 ==== | ||
| - | |||
| - | ^駅名^乗り換え^詳細^ | ||
| - | |中大沼|WESTERN LINE|赤レンガ倉庫を意識しました。| | ||
| - | |||
| - | 建設中の路線になります。管理者 STAR_ac_jp | ||
| - | ==== air ==== | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | このページの内容に関する意見や苦情はこちらにお願いします。 | ||
| - | |||
| - | ~~DISCUSSION~~ | ||
