両方とも前のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン
|
前のリビジョン
|
world:railway:pvp01 [2019/10/21 05:08] nightfall038 [本線] |
world:railway:pvp01 [2021/05/09 01:15] (現在) ecolight ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 |
====== PvPマップの鉄道路線 ====== | ====== PvPマップの鉄道路線 ====== |
| |
**//<fc #FF0000>現在編集中</fc>//** | **//<fc #FF0000>詳細がわかる方は追記をお願いします</fc>//** |
| |
各鉄道路線名とカテゴリ分けは編集上付けたものもあるので正式表記とは異なる可能性があります。 | 各鉄道路線名とカテゴリ分けは編集上付けたものもあるので正式表記とは異なる可能性があります。 |
| |
===== PvP路面鉄道 ===== | ===== PvP路面鉄道 ===== |
| |
原則として単線かつ駅・発車装置なし。乗車は直に、下車は飛び降りで。 | スポーンから南端まで達する鉄道、大半で駅・発車装置なし。乗車は直に、下車は飛び降りで。単線区間では南行トロッコが優先通行。 |
| |
==== 南本線 ==== | |
| |
南行トロッコが優先通行。 | |
| |
^ 定点名 ^ 座標 ^ コメント ^ | ^ 定点名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| スポーン | <MAPLINK w=pvp01,0,64,33,s=3,m=flat,hidechat>0, 33</MAPLINK> | 発車装置あり、スケルトンST前 | | | スポーン | <MAPLINK w=pvp01,0,64,33,s=3,m=flat,hidechat>0, 33</MAPLINK> | 発車装置あり、スケルトンST前 | |
| 天下一武道会 | <MAPLINK w=pvp01,0,64,300,s=3,m=flat,hidechat>0, 300</MAPLINK> | 天下一地下鉄は乗り換え | | | エンドラ卵 | <MAPLINK w=pvp01,0,64,155,s=3,m=flat,hidechat>0, 155</MAPLINK> | 建築物密集地帯、[[project:winterfestival:rucky9|ラッキーセブン]]と[[wiki:user:escadora982:bomberman|ボンバーマン]]は東方、闘技場村マップは西方 | |
| 角州入口 | <MAPLINK w=pvp01,0,64,399,s=3,m=flat,hidechat>0, 399</MAPLINK> | 角州城線は乗り換え | | | 天下一武道会 | <MAPLINK w=pvp01,0,64,300,s=3,m=flat,hidechat>0, 300</MAPLINK> | 天下一武道会の会場前、天下一地下鉄は乗り換え | |
| 立体闘技場 | <MAPLINK w=pvp01,0,64,554,s=3,m=flat,hidechat>0, 554</MAPLINK> | 巨大城線は乗り換え、立体闘技場は西方 | | | 角洲城西 | <MAPLINK w=pvp01,0,64,399,s=3,m=flat,hidechat>0, 399</MAPLINK> | 角州城の西、角州城線は乗り換え | |
| | 友情双六 | <MAPLINK w=pvp01,0,64,554,s=3,m=flat,hidechat>0, 554</MAPLINK> | 柏木城線(仮称)は乗り換え、ピースフル双六会場前、立体闘技場は西方 | |
| 砂漠村 | <MAPLINK w=pvp01,0,64,659,s=3,m=flat,hidechat>0, 659</MAPLINK> | 自然生成の村がある | | | 砂漠村 | <MAPLINK w=pvp01,0,64,659,s=3,m=flat,hidechat>0, 659</MAPLINK> | 自然生成の村がある | |
| 巨大ボート | <MAPLINK w=pvp01,0,64,779,s=3,m=flat,hidechat>0, 779</MAPLINK> | 巨大ボート看板前、ボートレース線は乗り換え | | | 巨大ボート | <MAPLINK w=pvp01,0,64,779,s=3,m=flat,hidechat>0, 779</MAPLINK> | 巨大ボート看板前、ボートレース線は乗り換え | |
| スターサイドホテル | <MAPLINK w=pvp01,0,64,1094,s=3,m=flat,hidechat>0, 1094</MAPLINK> | 試験氷高速は東方、高高度氷高速は直上、スターサイドホテルは西方 | | | スターサイドホテル | <MAPLINK w=pvp01,0,64,1094,s=3,m=flat,hidechat>0, 1094</MAPLINK> | 試験氷高速は東方、高高度氷高速は直上、スターサイドホテルは西方 | |
| バトルドーム | <MAPLINK w=pvp01,0,64,1576,s=3,m=flat,hidechat>0, 1576</MAPLINK> | バトルドーム前、監獄塔は東方 | | | バトルドーム | <MAPLINK w=pvp01,0,64,1576,s=3,m=flat,hidechat>0, 1576</MAPLINK> | バトルドーム前、監獄塔は東方 | |
| HAGAL城下 | <MAPLINK w=pvp01,0,64,1708,s=3,m=flat,hidechat>0, 1708</MAPLINK> | HAGAL城前、監獄塔連絡線は乗り換え | | | HAGAL城下 | <MAPLINK w=pvp01,1,64,1708,s=3,m=flat,hidechat>1, 1708</MAPLINK> | HAGAL城前、監獄塔連絡線は乗り換え | |
| | | | | | HAGAL城PvPステージ | <MAPLINK w=pvp01,1,64,1785,s=3,m=flat,hidechat>1, 1785</MAPLINK> | [[user:temm:チーム戦限定pvp大会|チーム戦限定PvPイベント]]第5・6ステージ | |
| | | | | | バトルパーク北 | <MAPLINK w=pvp01,1,64,1867,s=3,m=flat,hidechat>1, 1867</MAPLINK> | バトルパーク11~14番前 | |
| | | | | | バトルパーク中 | <MAPLINK w=pvp01,1,64,1887,s=3,m=flat,hidechat>1, 1887</MAPLINK> | バトルパーク5~10番前 | |
| | | | | | 最南端ゲート | <MAPLINK w=pvp01,2,64,1999,s=3,m=flat,hidechat>2, 1999</MAPLINK> | マップ最南端、イベントギルド鉄道南端線と南東鉄道は乗り換え | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |
| |
| ===== 角洲城付近の鉄道 ===== |
| |
| 角洲城ゲート付近の鉄道路線、PvP路面鉄道と接続する角洲城線は路面鉄道、他は普通鉄道である。 |
| |
==== 角州城線 ==== | ==== 角州城線 ==== |
| |
^ 定点名 ^ 座標 ^ コメント ^ | ^ 定点名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| 角州入口 | <MAPLINK w=pvp01,6,64,399,s=3,m=flat,hidechat>6, 399</MAPLINK> | 南本線は乗り換え | | | 角州城西 | <MAPLINK w=pvp01,6,64,399,s=3,m=flat,hidechat>6, 399</MAPLINK> | PvP路面鉄道は乗り換え | |
| 角州城 | <MAPLINK w=pvp01,160,64,399,s=3,m=flat,hidechat>160, 399</MAPLINK> | 角洲城ゲート前、バトルバイオーム線は乗り換え | | | 角州城ゲート | <MAPLINK w=pvp01,160,64,399,s=3,m=flat,hidechat>160, 399</MAPLINK> | 角洲城前、バトルバイオーム線は乗り換え | |
| 鉄柵PvP会場 | <MAPLINK w=pvp01,271,64,399,s=3,m=flat,hidechat>271, 399</MAPLINK> | 三目並べ場は降りて東方 | | | 鉄柵PvP会場 | <MAPLINK w=pvp01,271,64,399,s=3,m=flat,hidechat>271, 399</MAPLINK> | 三目並べ場は降りて東方 | |
| 巨大城 | <MAPLINK w=pvp01,371,64,605,s=3,m=flat,hidechat>371, 605</MAPLINK> | 巨大城は降りてすぐ | | | 柏木城前 | <MAPLINK w=pvp01,371,64,605,s=3,m=flat,hidechat>371, 605</MAPLINK> | 柏木城(推定)建設中 | |
==== バトルバイオーム線 ==== | ==== バトルバイオーム線 ==== |
| |
^ 定点名 ^ 座標 ^ コメント ^ | ^ 定点名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| 角州城 | <MAPLINK w=pvp01,160,64,396,s=3,m=flat,hidechat>160, 396</MAPLINK> | 角洲城ゲート前、角州城線は乗り換え | | | 角州城ゲート | <MAPLINK w=pvp01,160,64,396,s=3,m=flat,hidechat>160, 396</MAPLINK> | 角洲城前、角州城線は乗り換え | |
| 四択ダイスボード | <MAPLINK w=pvp01,160,64,278,s=3,m=flat,hidechat>160, 278</MAPLINK> | 強制乗換ポイント | | | 四択ダイスボード | <MAPLINK w=pvp01,160,64,278,s=3,m=flat,hidechat>160, 278</MAPLINK> | 四択ダイスボード前、強制乗換ポイント | |
| バトルバイオーム | <MAPLINK w=pvp01,327,64,166,s=3,m=flat,hidechat>327, 166</MAPLINK> | バトルバイオーム前 | | | バトルバイオーム | <MAPLINK w=pvp01,327,64,166,s=3,m=flat,hidechat>327, 166</MAPLINK> | バトルバイオーム前 | |
| |
==== 巨大城線(仮名) ==== | ==== 柏木城線(仮名) ==== |
| |
^ 定点名 ^ 座標 ^ コメント ^ | ^ 定点名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| 立体闘技場 | <MAPLINK w=pvp01,11,64,554,s=3,m=flat,hidechat>11, 554</MAPLINK> | ここから巨大城への一方通行、立体闘技場は西方 | | | 友情双六 | <MAPLINK w=pvp01,11,64,554,s=3,m=flat,hidechat>11, 554</MAPLINK> | ここから巨大城への一方通行、ピースフル双六会場前、立体闘技場は西方 | |
| 巨大城前 | <MAPLINK w=pvp01,371,64,605,s=3,m=flat,hidechat>371, 605</MAPLINK> | 巨大城建設中 | | | 柏木城前 | <MAPLINK w=pvp01,371,64,605,s=3,m=flat,hidechat>371, 605</MAPLINK> | 柏木城(推定)建設中 | |
| |
===== ボートレース連絡鉄道 ===== | ===== ボートレース連絡鉄道 ===== |
| |
| ボートゲート場ゲート周辺の鉄道、高架が多く乗降は駅で行う。 |
| |
==== 本線 ==== | ==== 本線 ==== |
| |
^ 定点名 ^ 座標 ^ コメント ^ | ^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| 巨大ボート | <MAPLINK w=pvp01,7,64,777,s=3,m=flat,hidechat>7, 777</MAPLINK> | 巨大ボート看板前、南本線は乗り換え | | | 巨大ボート | <MAPLINK w=pvp01,7,64,777,s=3,m=flat,hidechat>7, 777</MAPLINK> | 巨大ボート看板前、PvP路面鉄道は乗り換え | |
| 第一ボートレース場 | <MAPLINK w=pvp01,251,64,783,s=3,m=flat,hidechat>251, 783</MAPLINK> | 第一ボートレース場前 | | | 第一ボートレース場 | <MAPLINK w=pvp01,251,64,783,s=3,m=flat,hidechat>251, 783</MAPLINK> | 第一ボートレース場前 | |
| 第二ボートレース場 | <MAPLINK w=pvp01,778,64,1064,s=3,m=flat,hidechat>778, 1064</MAPLINK> | 第二ボートレース場前、折り返し駅、ボートレースゲート前、連絡鉄道の各路線に乗り換え | | | 第二ボートレース場 | <MAPLINK w=pvp01,778,64,1064,s=3,m=flat,hidechat>778, 1064</MAPLINK> | 第二ボートレース場前、ボートレースゲート前、連絡鉄道の各路線に乗り換え | |
| |
| |
| ==== ジャングル線 ==== |
| |
| ^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| | 第二ボートレース場 | <MAPLINK w=pvp01,778,64,1064,s=3,m=flat,hidechat>778, 1064</MAPLINK> | 第二ボートレース場前、ボートレースゲート前、連絡鉄道の各路線に乗り換え | |
| マリオサーキット | <MAPLINK w=pvp01,551,64,1010,s=3,m=flat,hidechat>551, 1010</MAPLINK> | 第二ボートレース場方面は乗り換え | | | マリオサーキット | <MAPLINK w=pvp01,551,64,1010,s=3,m=flat,hidechat>551, 1010</MAPLINK> | 第二ボートレース場方面は乗り換え | |
| ジャングル回廊 | <MAPLINK w=pvp01,551,64,1238,s=3,m=flat,hidechat>551, 1238</MAPLINK> | ジャングルPvPマップ前 | | | ジャングル回廊 | <MAPLINK w=pvp01,551,64,1238,s=3,m=flat,hidechat>551, 1238</MAPLINK> | ジャングルPvPマップ前 | |
| |
^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ | ^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| 第二ボートレース場 | <MAPLINK w=pvp01,778,64,1032,s=3,m=flat,hidechat>778, 1032</MAPLINK> | 第二ボートレース場前、ボートレースゲート前、ボートレース線・競技場連絡線乗り換え | | | 第二ボートレース場 | <MAPLINK w=pvp01,778,64,1032,s=3,m=flat,hidechat>778, 1032</MAPLINK> | 第二ボートレース場前、連絡鉄道の各路線に乗り換え | |
| 第二地点 | <MAPLINK w=pvp01,997,64,907,s=3,m=flat,hidechat>997, 907</MAPLINK> | クロスカントリーリレー企画第二地点内 | | | クロスカントリーアリーナ | <MAPLINK w=pvp01,997,64,907,s=3,m=flat,hidechat>997, 907</MAPLINK> | クロスカントリーリレー企画アリーナ内 | |
| |
==== 競技場線 ==== | ==== 競技場線 ==== |
| |
^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ | ^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| 第二ボートレース場 | <MAPLINK w=pvp01,778,64,1032,s=3,m=flat,hidechat>778, 1032</MAPLINK> | 第二ボートレース場前、ボートレースゲート前、ボートレース線乗り換え | | | 第二ボートレース場 | <MAPLINK w=pvp01,778,64,1032,s=3,m=flat,hidechat>778, 1032</MAPLINK> | 第二ボートレース場前、ボートレースゲート前、連絡鉄道の各線乗り換え | |
| (北分断点) | <MAPLINK w=pvp01,932,64,1291,s=3,m=flat,hidechat>932, 1291</MAPLINK> | 第二ボートレース場のコースにより分断 | | | (北分断点) | <MAPLINK w=pvp01,932,64,1291,s=3,m=flat,hidechat>932, 1291</MAPLINK> | 第二ボートレース場のコースにより分断 | |
| (南分断点) | <MAPLINK w=pvp01,932,64,1307,s=3,m=flat,hidechat>932, 1307</MAPLINK> | 第二ボートレース場のコースにより分断 | | | (南分断点) | <MAPLINK w=pvp01,932,64,1307,s=3,m=flat,hidechat>932, 1307</MAPLINK> | 第二ボートレース場のコースにより分断 | |
| 節電競技場 | <MAPLINK w=pvp01,1727,64,1605,s=3,m=flat,hidechat>1727, 1605</MAPLINK> | 節電競技場前 | | | 節電競技場 | <MAPLINK w=pvp01,1727,64,1605,s=3,m=flat,hidechat>1727, 1605</MAPLINK> | 節電競技場前、競技場外周線乗り換え | |
| |
==== 競技場外周線 ==== | ==== 競技場外周線 ==== |
| |
^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ | ^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| 競技場正門前 | <MAPLINK w=pvp01,1717,64,1652,s=3,m=flat,hidechat>1717, 1652</MAPLINK> | 節電競技場前 | | | 競技場正門前 | <MAPLINK w=pvp01,1717,64,1652,s=3,m=flat,hidechat>1717, 1652</MAPLINK> | 節電競技場前、競技場線乗り換え。 | |
| 北東 | <MAPLINK w=pvp01,1887,64,1652,s=3,m=flat,hidechat>1887, 1652</MAPLINK> | 北東端、強制乗換駅 | | | 北東 | <MAPLINK w=pvp01,1887,64,1652,s=3,m=flat,hidechat>1887, 1652</MAPLINK> | 北東端、強制乗換駅 | |
| 南東 | <MAPLINK w=pvp01,1887,64,1791,s=3,m=flat,hidechat>1887, 1791</MAPLINK> | 南東端 | | | 南東 | <MAPLINK w=pvp01,1887,64,1791,s=3,m=flat,hidechat>1887, 1791</MAPLINK> | 南東端 | |
| |
===== 監獄塔連絡線 ===== | ===== イベントギルド鉄道 ===== |
| |
| イベントギルドとその関連施設を結ぶ路線、全線が高規格複線となっており乗降は駅で行う |
| |
| ==== 南端線 ==== |
| |
^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ | ^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| HAGAL城 | <MAPLINK w=pvp01,46,64,1680,s=3,m=flat,hidechat>46, 1680</MAPLINK> | HAGAL城前、南本線あh乗り換え | | | 最南端ゲート | <MAPLINK w=pvp01,-6,64,1983,s=3,m=flat,hidechat>-6, 1983</MAPLINK> | マップ最南端、PvP路面鉄道は乗り換え | |
| 監獄塔 | <MAPLINK w=pvp01,227,64,1623,s=3,m=flat,hidechat>227, 1623</MAPLINK> | 監獄塔前 | | | スカイステージ | <MAPLINK w=pvp01,-289,64,1968,s=3,m=flat,hidechat>-289, 1968</MAPLINK> | [[user:temm:チーム戦限定pvp大会|チーム戦限定PvPイベント]]第4ステージ | |
| | かみどの | <MAPLINK w=pvp01,-665,64,1917,s=3,m=flat,hidechat>-665, 1917</MAPLINK> | [[user:red_butler:memo1|陣取り合戦場]]は北方 | |
| | スイカ | <MAPLINK w=pvp01,-886,64,1917,s=3,m=flat,hidechat>-886, 1917</MAPLINK> | [[user:red_butler:memo2|スイカ割りPvP会場]]は北方 | |
| | 競馬場 | <MAPLINK w=pvp01,-1058,64,1622,s=3,m=flat,hidechat>-1058, 1622</MAPLINK> | [[world:city:pvp01:race|競馬場]]の目の前 | |
| |
===== 天下一地下鉄 ===== | ===== 海洋ゲート付近の鉄道 ===== |
| |
| ==== コロッセオ連絡鉄道 ==== |
| |
| ^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| | イベントギルド本部 | <MAPLINK w=pvp01,-1013,64,601,s=3,m=flat,hidechat>-1013, 601</MAPLINK> | 海洋ゲート直上、イベントギルド本部前、西部開発高速歩道鉄道は乗り換え | |
| | コロッセオ前 | <MAPLINK w=pvp01,-563,64,430,s=3,m=flat,hidechat>-563, 430</MAPLINK> | コロッセオ前 | |
| |
| ==== 西部開発高速歩道鉄道 ==== |
| |
| ^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| | イベントギルド本部 | <MAPLINK w=pvp01,-1068,64,591,s=3,m=flat,hidechat>-1068, 591</MAPLINK> | 海洋ゲート直上、イベントギルド本部前、コロッセオ連絡鉄道 | |
| | 馬術競技場 | <MAPLINK w=pvp01,-1290,64,585,s=3,m=flat,hidechat>-1290, 585</MAPLINK> | 馬術競技場予定地 | |
| | ジャングルPvPパーク | <MAPLINK w=pvp01,-1867,64,742,s=3,m=flat,hidechat>-1867, 742</MAPLINK> | 駅無し、ジャングルPvPパーク前 | |
| | やる気の無いビル | <MAPLINK w=pvp01,-1532,64,1288,s=3,m=flat,hidechat>-1532, 1288</MAPLINK> | 謎の逆U字型建築物内 | |
| |
| ===== スポーン付近の鉄道 ===== |
| |
| ==== 鉱石残存観光線 ==== |
| |
| 鉱石のみを残して山をすべて掘り尽くした様子を下から観光できる鉄道、一見の価値あり。 |
| |
| ^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| | スポーン | <MAPLINK w=pvp01,8,64,1,s=3,m=flat,hidechat>8, 1</MAPLINK> | エントランスゲートすぐ | |
| | 終点 | <MAPLINK w=pvp01,162,64,-186,s=3,m=flat,hidechat>162, -186</MAPLINK> | 謎の水球前 | |
| |
| ==== 天下一地下鉄 ==== |
| |
^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ | ^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| スポーン | <MAPLINK w=pvp01,-3,64,25,s=3,m=flat,hidechat>-3, 25</MAPLINK> | スケルトンST下 | | | スポーン | <MAPLINK w=pvp01,-3,64,25,s=3,m=flat,hidechat>-3, 25</MAPLINK> | スケルトンST下 | |
| 天下一武道会 | <MAPLINK w=pvp01,-14,64,295,s=3,m=flat,hidechat>-14, 295</MAPLINK> | 南本線は乗り換え | | | 天下一武道会 | <MAPLINK w=pvp01,-14,64,295,s=3,m=flat,hidechat>-14, 295</MAPLINK> | 天下一武道会の会場前、PvP路面鉄道は乗り換え | |
| |
| ===== 最南端ゲート付近の鉄道 ===== |
| |
| ==== 監獄塔連絡線 ==== |
| |
| ^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| | HAGAL城 | <MAPLINK w=pvp01,46,64,1680,s=3,m=flat,hidechat>46, 1680</MAPLINK> | HAGAL城前、PvP路面鉄道は乗り換え | |
| | 監獄塔 | <MAPLINK w=pvp01,227,64,1623,s=3,m=flat,hidechat>227, 1623</MAPLINK> | 監獄塔前 | |
| |
| ==== 流鏑馬線 ==== |
| |
| 流鏑馬を行うための路線、[[world:city:pvp01:race|競馬場]]の南側にある。 |
| |
| ^ 定点名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| | 始点 | <MAPLINK w=pvp01,-1252,64,1898,s=3,m=flat,hidechat>-1252, 1898</MAPLINK> | 発車装置有り | |
| | 終点 | <MAPLINK w=pvp01,-1526,64,1668,s=3,m=flat,hidechat>-1526, 1668</MAPLINK> | 牧舎総合管理事務所前 | |
| |
| ==== 南東線 ==== |
| |
| ^ 駅名 ^ 座標 ^ コメント ^ |
| | 最南端ゲート | <MAPLINK w=pvp01,14,64,1987,s=3,m=flat,hidechat>14, 1987</MAPLINK> | マップ最南端、PvP路面鉄道とイベントギルド鉄道南端線は乗り換え | |
| | 南東 | <MAPLINK w=pvp01,856,64,1870,s=3,m=flat,hidechat>856, 1870</MAPLINK> | 謎の大規模足場、チェスト付きトロッコの墓場 | |
| |