差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| world:railway:long [2022/07/23 08:55] – [西ルート] tsubatch_sin | world:railway:long [2024/05/28 15:08] (現在) – 路線管理人の追加 nightfall038 | ||
|---|---|---|---|
| 行 12: | 行 12: | ||
| ===== 地下鉄南北線 ===== | ===== 地下鉄南北線 ===== | ||
| - | ホームステーションを拠点に南北に伸びる地下鉄です。 | + | ホームステーションを拠点に南北に伸びる地下鉄です。\\ | 
| + | |||
| + | < | ||
| ^名前^場所(x, | ^名前^場所(x, | ||
| 行 35: | 行 37: | ||
| 名前通り、ホームマップの外周の地下を通る環状線。2012/ | 名前通り、ホームマップの外周の地下を通る環状線。2012/ | ||
| なお各ゲートタウンへの連絡駅については、その方面への乗り換えは省略している。 | なお各ゲートタウンへの連絡駅については、その方面への乗り換えは省略している。 | ||
| - | また本線・支線の呼称はWiki内のみであり、実際には全てが「地下鉄外周線」で案内されている。 | + | また本線・支線の呼称はWiki内のみであり、実際には全てが「地下鉄外周線」で案内されている。\\ | 
| + | |||
| + | < | ||
| ^名前^場所(x, | ^名前^場所(x, | ||
| 行 84: | 行 88: | ||
| 現在改良計画で一部工事中の駅がございます。ご利用の際はご注意下さい。 | 現在改良計画で一部工事中の駅がございます。ご利用の際はご注意下さい。 | ||
| ==== 東ルート ==== | ==== 東ルート ==== | ||
| - | ホームマップ東の99タウン、ゲートのある古い町JAZタウンを結ぶ路線です。現在も工事中です。 | + | ホームマップ東の99タウン、ゲートのある古い町JAZタウンを結ぶ路線です。現在も工事中です。\\ | 
| + | |||
| + | < | ||
| + | 地下鉄中央~東中央:[[user: | ||
| + | 東中央~JAZ中央:[[user: | ||
| ^駅番号^名前^停車区分^^場所(x, | ^駅番号^名前^停車区分^^場所(x, | ||
| ^::: | ^::: | ||
| 行 102: | 行 111: | ||
| |<fc silver> | |<fc silver> | ||
| ==== 西ルート ==== | ==== 西ルート ==== | ||
| - | ホームマップ西のウェストニュータウン(西新町)、砂漠の町坂戸、岡本市、そして外周線、西の果てを結ぶ鉄道です。\\ | + | Home01西のウェストニュータウン(西新町)、坂戸、岡本市、外周線、最西端を結ぶ鉄道です。\\ | 
| - | また雪の原でSnowGateLineも接続しており、雪の原から西へは雪原ゲートからのご利用が便利です。\\ | + | 雪の原駅でSnowGateLineに接続しており、雪の原から西へは雪原ゲートからのご利用が便利です。\\ | 
| - | 場所座標は全て駅出入口地上側(但し、複数ある場合はそのうちの1つ) | + | 場所座標は全て駅出入口地上側(但し、複数ある場合はそのうちの1つ)\\ | 
| + | [[user: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ^駅番号^名前^停車種別^^場所(x, | ^駅番号^名前^停車種別^^場所(x, | ||
| 行 113: | 行 125: | ||
| |Tw03|空中島下 | |Tw03|空中島下 | ||
| |Tw04|西新町東 | |Tw04|西新町東 | ||
| - | |Tw05|西新町 | + | |Tw05|西新町 | 
| |Tw06|西新町5丁目 | |Tw06|西新町5丁目 | ||
| |Tw07|坂戸 | |Tw07|坂戸 | ||
| 行 121: | 行 133: | ||
| |Tw11|森林公園 | |Tw11|森林公園 | ||
| |Tw12|岡本市 | |Tw12|岡本市 | ||
| - | |Tw13|外周岡本 | + | |Tw13|外周岡本 | 
| - | |Tw14|岡本西口 | + | |Tw14|岡本西口 | 
| + | |Tw15|十五湖 | ||
| + | |Tw16|西端村   | | ||




