wiki通知情報

重要 : サーバールールが2024/7/7に変更、施行されました。
2024年5月より領域保護を行う際に利用するアイテムが『羽根』に変更されました。 詳しくは詳細ページをご確認ください。
wiki更新情報(2021/5/5) / wiki重要告知(2021/5/9)

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
world:city:home02:yuzutown:railway [2021/01/01 18:07]
nightfall038 [ゆずタウン町営鉄道]
world:city:home02:yuzutown:railway [2021/07/07 02:40] (現在)
nightfall038 [ゆずレール]
行 96: 行 96:
  
 ^名前^X座標,Z座標^コメント^ ^名前^X座標,Z座標^コメント^
-飛行場前 | <MAPLINK w=home02,-3119,64,-508,s=5,m=flat>-3119, -508</MAPLINK> |EcoRailwayと大橋地下鉄中央線と徒歩で接続、ゆずスカイアクセスに乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口でありゆずタウン飛行場の最寄り駅。 |+|<fc #ffd700>↑この先夕暮軽便鉄道芝山線に直通</fc>||| 
 +| ゆずタウン空港 | <MAPLINK w=home02,-3119,64,-508,s=5,m=flat>-3119, -508</MAPLINK> |EcoRailwayと大橋地下鉄中央線と徒歩で接続、ゆずスカイアクセスに乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口でありゆずタウン飛行場の最寄り駅。 |
 | ゆずタウン東口 | <MAPLINK w=home02,-3235,64,-508,s=5,m=flat>-3235, -508</MAPLINK> | ゆずスカイアクセスに乗り換え可能。THIMHBUCKSの3号店最寄り。 | | ゆずタウン東口 | <MAPLINK w=home02,-3235,64,-508,s=5,m=flat>-3235, -508</MAPLINK> | ゆずスカイアクセスに乗り換え可能。THIMHBUCKSの3号店最寄り。 |
 | 富士高原 | <MAPLINK w=home02,-3249,64,-571,s=5,m=flat>-3249, -571</MAPLINK> | ゆずループの南回りと乗り換え可能。製氷機&富士高原飛行場最寄り。 | | 富士高原 | <MAPLINK w=home02,-3249,64,-571,s=5,m=flat>-3249, -571</MAPLINK> | ゆずループの南回りと乗り換え可能。製氷機&富士高原飛行場最寄り。 |
行 165: 行 166:
 | <fc #FF0000>↑EcoRailway快速線 Gate23中央駅まで直通</fc> ||| | <fc #FF0000>↑EcoRailway快速線 Gate23中央駅まで直通</fc> |||
 | <fc #0000FF>↑大橋地下鉄中央線 地下鉄輪ノ川大橋方面に直通</fc> ||| | <fc #0000FF>↑大橋地下鉄中央線 地下鉄輪ノ川大橋方面に直通</fc> |||
-| (地下鉄)飛行場前 |    | 大橋地区にある大橋地下鉄中央線の飛行場前駅、EcoRailway(G22・G23方面)はこちらで乗り換え | +| (地下鉄)飛行場前 |    | 大橋地区にある大橋地下鉄中央線の飛行場前駅、EcoRailway(G22・G23方面)と夕暮軽便芝山線・G22市営地下鉄空港線はこちらで乗り換え | 
-飛行場前(ゆずタウン口) | <MAPLINK w=home02,-3124,64,-508,s=5,m=flat>-3124, -508</MAPLINK> | ゆずループに乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口であり、ゆずタウン飛行場の最寄り駅である。| +| ゆずタウン空港 | <MAPLINK w=home02,-3124,64,-508,s=5,m=flat>-3124, -508</MAPLINK> | ゆずループ・夕暮軽便鉄道芝山線に乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口であり、ゆずタウン飛行場の最寄り駅である。| 
 | ゆずタウン東 | <MAPLINK w=home02,-3235,64,-508,s=5,m=flat>-3235, -508</MAPLINK> | ゆずループに乗り換え可能。THIMHBUCKSの3号店最寄り。 | | ゆずタウン東 | <MAPLINK w=home02,-3235,64,-508,s=5,m=flat>-3235, -508</MAPLINK> | ゆずループに乗り換え可能。THIMHBUCKSの3号店最寄り。 |
 | 植林場前 | <MAPLINK w=home02,-3322,64,-528,s=5,m=flat>-3322, -528</MAPLINK> | ゆずループ・町営夕暮東線・町営夕暮北線・町営地下鉄と乗り換え可能。町内で最も鉄道路線が密集している。 | | 植林場前 | <MAPLINK w=home02,-3322,64,-528,s=5,m=flat>-3322, -528</MAPLINK> | ゆずループ・町営夕暮東線・町営夕暮北線・町営地下鉄と乗り換え可能。町内で最も鉄道路線が密集している。 |
行 218: 行 219:
  
 UMR線計画の一部を引き継ぎ、当初はゆずタウン町営鉄道の一部として工事が始まったが、ゆずタウンと紅茶タウンを分離する方針となってから鉄道も分離することとなった。その為に案内上の分界点はゆずみなとであるが施設管理上はゆずトンネルの中央に分界点がある。 UMR線計画の一部を引き継ぎ、当初はゆずタウン町営鉄道の一部として工事が始まったが、ゆずタウンと紅茶タウンを分離する方針となってから鉄道も分離することとなった。その為に案内上の分界点はゆずみなとであるが施設管理上はゆずトンネルの中央に分界点がある。
- 
-なおただいま開通していますが暫定開業につき一部内装工事が未完了な旨をご了承下さい。また正式開業時には全線複線となりますが、現在紅茶タウン中央〜G20分界点の間は単線となっていますのでご注意下さい。 
  
 ^名前^X座標,Z座標^コメント^ ^名前^X座標,Z座標^コメント^
行 239: 行 238:
 ====  ゆずレール  ==== ====  ゆずレール  ====
  
-ゆずタウンへ向かう最初のアクセス路線として建設され、その後町内で北西へと延伸して今の形となった。ゆずタウンのシンボル的路線である。+ゆずタウンへ向かう最初のアクセス路線として飛行場前からYT植林場前の間で建設され、その後町内で北西へと延伸して町民プールまで達した。 \\ 町内の路線改革事業によって廃止されるまでの長い間、町の玄関口からゆずタウンの中心部へ直結するシンボル的路線であった。 
 + 
 +現在は飛行場前(旧駅)からゆずタウンの東までその活躍を記念して廃線跡が保存されている。 \\ またYT植林場前からゆずタウン中央の区間は現在のゆずスカイアクセス線に、橘海岸から町民プールの区間はゆずループ線にそれぞれ路盤や駅舎が再活用されている。
  
 ^名前^X座標,Z座標^コメント^ ^名前^X座標,Z座標^コメント^
 | 飛行場前 | <MAPLINK w=home02,-3125,64,-486,s=5,m=flat>-3125, -486</MAPLINK> | EcoRailwayと大橋地下鉄中央線と徒歩で接続、ゆずスカイアクセスとゆずループに乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口。 | | 飛行場前 | <MAPLINK w=home02,-3125,64,-486,s=5,m=flat>-3125, -486</MAPLINK> | EcoRailwayと大橋地下鉄中央線と徒歩で接続、ゆずスカイアクセスとゆずループに乗り換え可能。ゆずタウンの玄関口。 |
 | YT植林場前 | <MAPLINK w=home02,-3343,64,-512,s=5,m=flat>-3343, -512</MAPLINK> | ゆずスカイアクセス、夕暮軽便鉄道東線・北線・展望台線、町営地下鉄と乗り換え可能。町内で最も鉄道路線が密集している。 | | YT植林場前 | <MAPLINK w=home02,-3343,64,-512,s=5,m=flat>-3343, -512</MAPLINK> | ゆずスカイアクセス、夕暮軽便鉄道東線・北線・展望台線、町営地下鉄と乗り換え可能。町内で最も鉄道路線が密集している。 |
-| 艦橋 | <MAPLINK w=home02,-3385,64,-512,s=5,m=flat>-3385, -512</MAPLINK> |町営夕暮北線、町営地下鉄と乗り換え可能。原則通過駅だった。|+| 艦橋 | <MAPLINK w=home02,-3385,64,-512,s=5,m=flat>-3385, -512</MAPLINK> |町営夕暮北線、町営地下鉄と乗り換え可能。元は原則通過駅だった。|
 | ゆずタウン中央 | <MAPLINK w=home02,-3496,64,-536,s=5,m=flat>-3496, -536</MAPLINK> | ゆずスカイアクセス、夕暮軽便鉄道西線、町営地下鉄と乗り換え可能。磐鉄本線と町営鉄道営業線の薩浜駅には徒歩で接続。ゆずタウンの中心地、スーパーYに直結。 | | ゆずタウン中央 | <MAPLINK w=home02,-3496,64,-536,s=5,m=flat>-3496, -536</MAPLINK> | ゆずスカイアクセス、夕暮軽便鉄道西線、町営地下鉄と乗り換え可能。磐鉄本線と町営鉄道営業線の薩浜駅には徒歩で接続。ゆずタウンの中心地、スーパーYに直結。 |
 | 橘海岸 | <MAPLINK w=home02,-3511,64,-608,s=5,m=flat>-3511, -608</MAPLINK> | 町営鉄道営業線、町営地下鉄に乗り換え可能。かつてのゆずタウンの交通最集積地である。 | | 橘海岸 | <MAPLINK w=home02,-3511,64,-608,s=5,m=flat>-3511, -608</MAPLINK> | 町営鉄道営業線、町営地下鉄に乗り換え可能。かつてのゆずタウンの交通最集積地である。 |
行 263: 行 264:
 |ゆず町営鉄道 |Masutate |副町長 | 代表・本線管理人 | |ゆず町営鉄道 |Masutate |副町長 | 代表・本線管理人 |
 |::: |viletta | 町長 | ゆずループ線管理人 | |::: |viletta | 町長 | ゆずループ線管理人 |
-|::: |nightfall038 |  | 軽便線管理人 |+|::: |nightfall038 |副町長 | 軽便線管理人 |
 |町営地下鉄 |viletta |町長 |共同管理人 | |町営地下鉄 |viletta |町長 |共同管理人 |
-|::: |nightfall038 |  |共同管理人 |+|::: |nightfall038 |副町長 |共同管理人 |
 |::: |各町民 |  |各町民宅直結出口部 | |::: |各町民 |  |各町民宅直結出口部 |
 |ゆずスカイアクセス |hakurei_P |副町長 | 柚子高速度交通営団-代表管理人 | |ゆずスカイアクセス |hakurei_P |副町長 | 柚子高速度交通営団-代表管理人 |
 |::: |Masutate |副町長 | ゆずみなと地区-施設管理人| |::: |Masutate |副町長 | ゆずみなと地区-施設管理人|
-|::: |nightfall038 |  | ゆずタウン中央~大橋地下鉄直通-管理人 |+|::: |nightfall038 |副町長 | ゆずタウン中央~大橋地下鉄直通-管理人 |
 |磐鉄 |ikoko125 |  | 代表管理人 | |磐鉄 |ikoko125 |  | 代表管理人 |
 |紅茶町営 |Masutate |副町長 | 代表管理人 | |紅茶町営 |Masutate |副町長 | 代表管理人 |
プリント/エキスポート
QRコード
QR Code ゆずタウン関連鉄道路線一覧 (generated for current page)