両方とも前のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン
|
前のリビジョン
|
world:city:home02:wanokawa [2024/04/05 17:05] aoyuke お知らせを更新 |
world:city:home02:wanokawa [2024/10/30 09:51] (現在) aoyuke 説明文に情報追加 |
====== 輪ノ川大橋地区 ====== | ====== 輪ノ川大橋地区 ====== |
[[world:city:home02:wanokawa|{{user:aoyuke:街ページタイトル2.png?250|}}]] | [[world:city:home02:wanokawa|{{user:aoyuke:街ページタイトル2.png?250|}}]] |
[[world:city:home02:wanokawa|{{:user:aoyuke:トップページ.png?100|}}]][[world:city:home02:wanokawa:akuse|{{:user:aoyuke:アクセス.png?100|}}]][[user:aoyuke:wanokai:traffic|{{:user:aoyuke:交通.png?100|}}]][[user:aoyuke:wanokai:hateke|{{:user:aoyuke:施設.png?100|}}]][[user:aoyuke:wanokai:manshon|{{:user:aoyuke:アパートなど.png?100|}}]]\\ | [[world:city:home02:wanokawa|{{:user:aoyuke:トップページ.png?100|}}]][[world:city:home02:wanokawa:akuse|{{:user:aoyuke:アクセス.png?100|}}]][[user:aoyuke:wanokai:traffic|{{:user:aoyuke:交通.png?100|}}]][[user:aoyuke:wanokai:hateke|{{:user:aoyuke:施設.png?100|}}]][[user:aoyuke:wanokai:manshon|{{:user:aoyuke:アパートなど.png?100|}}]][[http://setuden.minecraftuser.jp/?worldname=home02&zoom=5&x=-2900&z=-1000|{{:world:city:home02:地図.png?100|}}]]\\ |
\\ | \\ |
{{user:aoyuke:2019-07-22_14.49.22.png?700|}}\\ | {{user:aoyuke:2019-07-22_14.49.22.png?700|}}\\ |
輪ノ川大橋地区(大橋地区)はGate23南部に開発がされている街です。<MAPLINK w=home02,-2900,64,-1000,s=5,m=surface>地図</MAPLINK>\\ | 輪ノ川大橋地区(大橋地区)はGate23南部に開発がされている街です。\\ |
また、地区内に存在するボートレース場で定期的にボートレースを開催中です。(2022年現在) | また、地区内に存在するボートレース場で定期的にボートレースを開催中です。(2022年現在) |
===== お知らせ ===== | ===== お知らせ ===== |
===== 土地利用状況 ===== | ===== 土地利用状況 ===== |
<fc #008000>**空き地いっぱいあります!**</fc>\\ | <fc #008000>**空き地いっぱいあります!**</fc>\\ |
[[server:rule:homerule|ホームマップ土地利用規則]]に沿った建築ならば、空き地に自由に建築をしても構いません。 | [[server:rule|サーバルール]]と[[server:rule:home02|Home02マップ土地利用規則]]に沿った建築ならば、空き地に自由に建築をしても構いません!\\ |
| 詳しい情報は地区センター1号館(<MAPLINK w=home02,-2910,64,-870,s=6,m=Surface>マップリンク</MAPLINK>)、1階掲示板に掲示しています。 |
===== その他ご案内 ===== | ===== その他ご案内 ===== |
|[[user:aoyuke:wanokai:manshon| 地区内仮住居一覧]] | 地区内のマンション・アパートの一覧です。| | |[[user:aoyuke:wanokai:manshon| 地区内仮住居一覧]] | 地区内のマンション・アパートの一覧です。| |