差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| world:city:home02:gate16 [2016/06/16 12:53] – [都市間連絡鉄道] tmasgk26 | world:city:home02:gate16 [2017/01/31 02:55] (現在) – 路線図つくったのでぺたり gorou12 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| 2014/ | 2014/ | ||
| - | 2015/ | + | 2015/ |
| + | 2017/ | ||
| ====ゲート16都市への行き方==== | ====ゲート16都市への行き方==== | ||
| 行 34: | 行 35: | ||
| - 占有表示は[[server: | - 占有表示は[[server: | ||
| - | ---- | + | === 街路と区割りについて === |
| - | + | ||
| - | ===== 街路・区割りの計画について(開発用) ===== | + | |
| {{: | {{: | ||
| (中心400×400部分のみ切り取り、クリックで結構でかくなります)\\ | (中心400×400部分のみ切り取り、クリックで結構でかくなります)\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ※ヨコが**道路の**x座標、タテが**道路の**z座標となります\\ | + | ※ヨコが**道路の**x座標、タテが**道路の**z座標です。 |
| + | |||
| + | ゲート16村は、**ゲートを中心に400m以上の領域(計800m四方+α)**に亘る街区で構成されています。\\ | ||
| + | 街区は大路及び村内道路で区画されています。 | ||
| - | ゲート付近の4区画は公共施設区画(+α)となります\\ | + | ゲートを中心にして100m以内の村中心域(計200m四方)は1辺が約50mの小区画で構成されます。\\ |
| + | そのうち、ゲートに隣接する4区画は公共施設区画とされます。 | ||
| - | **ゲートを中心に400m以上(総計800×800+α)**の規模の街区計画があります。\\ | + | 上記以外の村域は、1辺が約100mの大区画で構成されます。 |
| - | ゲート至近区画以外は大区画として整備します。\\ | + | |
| ---- | ---- | ||
| 行 68: | 行 70: | ||
| (管理: | (管理: | ||
| - | ==== 公共マンション「マンション いざよい」 | + | ==== 公共マンション |
| + | |||
| + | === 「マンション いざよい」 === | ||
| {{ : | {{ : | ||
| ゲート北東方向にあります。サーバーに初めて来た方などへの仮居住スペースとなります。\\ | ゲート北東方向にあります。サーバーに初めて来た方などへの仮居住スペースとなります。\\ | ||
| 行 116: | 行 120: | ||
| なお、ゲートから遠い昇降場の周辺の道路が未整備の場所があります。 | なお、ゲートから遠い昇降場の周辺の道路が未整備の場所があります。 | ||
| - | ==== 都市間連絡鉄道 | + | ==== 鉄道 ==== |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | === 都市間連絡鉄道 === | ||
| {{ : | {{ : | ||
| 行 140: | 行 150: | ||
| (管理: | (管理: | ||
| - | ==== 村内地下鉄 | + | === 村内地下鉄 === |
| {{: | {{: | ||
| 行 146: | 行 156: | ||
| Gate16村内を走る地下鉄です。地下鉄駅は図中●印の交差点に、道路地下に設置されています。\\ | Gate16村内を走る地下鉄です。地下鉄駅は図中●印の交差点に、道路地下に設置されています。\\ | ||
| 線路はすべて道路の地下を通っています。現在、一部の路線と駅が建設中です。\\ | 線路はすべて道路の地下を通っています。現在、一部の路線と駅が建設中です。\\ | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| <fc # | <fc # | ||
| 行 154: | 行 162: | ||
| 北東4(仮)駅で3号線と、Gate16中央駅で2号線と、南西4(仮)駅で3号線と、それぞれ接続しています。\\ | 北東4(仮)駅で3号線と、Gate16中央駅で2号線と、南西4(仮)駅で3号線と、それぞれ接続しています。\\ | ||
| - | . 南西1(仮)駅は仮駅舎で営業しています。 | ||
| . 南西4(仮)駅は3号線との乗り換えは可能ですが、地上へは出られません。 | . 南西4(仮)駅は3号線との乗り換えは可能ですが、地上へは出られません。 | ||
| 行 167: | 行 174: | ||
| 北東4(仮)駅で1号線と、Gate16東駅でGate01-16鉄道と、南東4(仮)駅で2号線と、\\ | 北東4(仮)駅で1号線と、Gate16東駅でGate01-16鉄道と、南東4(仮)駅で2号線と、\\ | ||
| 南西4(仮)駅で1号線と、Gate16西駅で南方開拓鉄道G16=G18線と、北西4(仮)駅で2号線と、\\ | 南西4(仮)駅で1号線と、Gate16西駅で南方開拓鉄道G16=G18線と、北西4(仮)駅で2号線と、\\ | ||
| - | それぞれ接続しています。\\ | + | Gate16北駅でG16北連絡線と、それぞれ接続しています。\\ |
| . 南西4(仮)駅は1号線との乗り換えは可能ですが、地上へは出られません。 | . 南西4(仮)駅は1号線との乗り換えは可能ですが、地上へは出られません。 | ||
| 行 173: | 行 180: | ||
| == ご協力のお願い == | == ご協力のお願い == | ||
| - | 駅の出入口は、駅建設予定地の交差点に接する4区画のいずれか一部分を占有します。\\ | + | 1号線・2号線の駅の出入口は、駅地上の交差点に接する4区画のいずれか一部分を占有しています。\\ |
| - | 駅建設予定地の交差点に接する区画を占有される方は予めご理解願います。\\ | + | 当該交差点に接する区画を占有される方は予めご理解願います。\\ |
| 線路に隣接する区域の住民の方は、道路の真下にはみ出すような建築をされなければ\\ | 線路に隣接する区域の住民の方は、道路の真下にはみ出すような建築をされなければ\\ | ||
| 行 184: | 行 191: | ||
| また、村の最外郭を走る3号線については、駅及び線路の一部が道路外(村域の外側のみ)に\\ | また、村の最外郭を走る3号線については、駅及び線路の一部が道路外(村域の外側のみ)に\\ | ||
| - | はみ出します(建設完了部分はすべて地上部分に領域表示済)。予めご理解を願います。 | + | はみ出します(当該部分はすべて地上に領域表示済)。予めご理解願います。 |
| + | |||
| + | == 路線名・駅名の募集 == | ||
| + | |||
| + | 路線名および駅名は随時募集しておりますが、採否は管理者間での協議によります。\\ | ||
| + | また他駅との兼ね合いにより留保される場合があります。 | ||
| (管理: | (管理: | ||
