wiki通知情報

重要 : サーバールールが2024/7/7に変更、施行されました。
2024年5月より領域保護を行う際に利用するアイテムが『羽根』に変更されました。 詳しくは詳細ページをご確認ください。
wiki更新情報(2021/5/5) / wiki重要告知(2021/5/9)

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
user:temm:utsushie [2020/07/25 07:54]
temmiris
user:temm:utsushie [2021/05/09 01:15] (現在)
ecolight ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。
行 1: 行 1:
 [[user:temm:節電鯖ウツシエの記憶巡り|イベントページへ戻る]] [[user:temm:節電鯖ウツシエの記憶巡り|イベントページへ戻る]]
 \\ \\
 +\\
 +※難易度設定について\\
 +今回のウツシエ作成にあたり主催含む某3名で審査を行い、難易度をそれぞれ5段階で判定しました。\\
 +参考にしてみてください。\\
 +
 +^★☆☆☆☆|1 いいぞ。|
 +^★★☆☆☆|2 まあまあ よかろう|
 +^★★★☆☆|3 (そうでもないけど)|
 +^<fc #0000FF>★★★★</fc>☆|4 わからん!さっぱり、わからん!|
 +^<fc #FF0000>★★★★★</fc>|5 ふざけるミ!このやろう!|
 +
 \\ \\
  
 =====ウツシエ(No.01~12)===== =====ウツシエ(No.01~12)=====
 ^####No.01####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^ ^####No.01####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
-^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:dummy.png?500|}}|+^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:u-01.png?500|}}|
 ^難易度(temm)|★★☆☆☆| ^難易度(temm)|★★☆☆☆|
 ^難易度(urin)|★★★☆☆| ^難易度(urin)|★★★☆☆|
 ^難易度(Aya)|★☆☆☆☆| ^難易度(Aya)|★☆☆☆☆|
-^ヒント1|-+^ヒント1(所在ワールド)|home1
-^ヒント2|-|+^ヒント2|奥にダムが見えますね。home1にはいくつかあったような...|
 ^備考|-| ^備考|-|
 \\ \\
 ^####No.02####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^ ^####No.02####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
-^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:dummy.png?500|}}|+^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:u-02.png?500|}}|
 ^難易度(temm)|★★☆☆☆| ^難易度(temm)|★★☆☆☆|
 ^難易度(urin)|★☆☆☆☆| ^難易度(urin)|★☆☆☆☆|
 ^難易度(Aya)|★☆☆☆☆| ^難易度(Aya)|★☆☆☆☆|
-^ヒント1|-+^ヒント1(所在ワールド)|home2
-^ヒント2|-|+^ヒント2|あの光っているのはゲートでしょうか?|
 ^備考|t「撮影地点がちょっと難しいです、足元をよく見てみましょう。」| ^備考|t「撮影地点がちょっと難しいです、足元をよく見てみましょう。」|
 \\ \\
 ^####No.03####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^ ^####No.03####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
-^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:dummy.png?500|}}|+^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:u-03.png?500|}}|
 ^難易度(temm)|★☆☆☆☆| ^難易度(temm)|★☆☆☆☆|
 ^難易度(urin)|★☆☆☆☆| ^難易度(urin)|★☆☆☆☆|
 ^難易度(Aya)|★☆☆☆☆| ^難易度(Aya)|★☆☆☆☆|
-^ヒント1|-+^ヒント1(所在ワールド)|home1, home2**以外**のワールド
-^ヒント2|-|+^ヒント2|ここでpvpとかしたら楽しそうですね。|
 ^備考|-| ^備考|-|
 \\ \\
 ^####No.04####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^ ^####No.04####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
-^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:dummy.png?500|}}|+^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:u-04.png?500|}}|
 ^難易度(temm)|★★☆☆☆| ^難易度(temm)|★★☆☆☆|
 ^難易度(urin)|★★★☆☆| ^難易度(urin)|★★★☆☆|
 ^難易度(Aya)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆| ^難易度(Aya)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆|
-^ヒント1|-+^ヒント1(所在ワールド)|home1
-^ヒント2|-|+^ヒント2|y座標が非常に高い場所です。石レンガ、草ブロック、水の巨大建築といえば...|
 ^備考|u「分かってても行けねぇよここ」| ^備考|u「分かってても行けねぇよここ」|
 \\ \\
 ^####No.05####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^ ^####No.05####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
-^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:dummy.png?500|}}|+^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:u-05.png?500|}}|
 ^難易度(temm)|★☆☆☆☆| ^難易度(temm)|★☆☆☆☆|
 ^難易度(urin)|★★☆☆☆| ^難易度(urin)|★★☆☆☆|
 ^難易度(Aya)|★★☆☆☆| ^難易度(Aya)|★★☆☆☆|
-^ヒント1|-+^ヒント1(所在ワールド)|home1
-^ヒント2|-|+^ヒント2|ここへ直接飛べるゲートがhome1中心部に存在します。|
 ^備考|-| ^備考|-|
 \\ \\
 ^####No.06####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^ ^####No.06####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
-^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:dummy.png?500|}}|+^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:u-06.png?500|}}|
 ^難易度(temm)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆| ^難易度(temm)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆|
 ^難易度(urin)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆| ^難易度(urin)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆|
 ^難易度(Aya)|★★★☆☆| ^難易度(Aya)|★★★☆☆|
-^ヒント1|-+^ヒント1(所在ワールド)|home2
-^ヒント2|-|+^ヒント2|周辺は山岳バイオームでしょうか、mapから探しにくそうですね。それにこの駅はどこにも繋がっていないような...?|
 ^備考|A「これはアレですね」| ^備考|A「これはアレですね」|
 \\ \\
 ^####No.07####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^ ^####No.07####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
-^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:dummy.png?500|}}|+^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:u-07.png?500|}}|
 ^難易度(temm)|<fc #FF0000>★★★★★</fc>| ^難易度(temm)|<fc #FF0000>★★★★★</fc>|
 ^難易度(urin)|<fc #FF0000>★★★★★</fc>| ^難易度(urin)|<fc #FF0000>★★★★★</fc>|
 ^難易度(Aya)|<fc #FF0000>★★★★★</fc>| ^難易度(Aya)|<fc #FF0000>★★★★★</fc>|
-^ヒント1|-+^ヒント1(所在ワールド)|home2
-^ヒント2|-|+^ヒント2|「島」と書かれているのでおそらく島なのでしょう。元ネタは一体なんでしょうか...?|
 ^備考|A「いやーダメでしょこれは」| ^備考|A「いやーダメでしょこれは」|
 \\ \\
 ^####No.08####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^ ^####No.08####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
-^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:dummy.png?500|}}|+^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:u-08.png?500|}}|
 ^難易度(temm)|★★★☆☆| ^難易度(temm)|★★★☆☆|
 ^難易度(urin)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆| ^難易度(urin)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆|
 ^難易度(Aya)|★★★☆☆| ^難易度(Aya)|★★★☆☆|
-^ヒント1|-+^ヒント1(所在ワールド)|home1
-^ヒント2|-|+^ヒント2|雪。橋。|
 ^備考|-| ^備考|-|
 \\ \\
 ^####No.09####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^ ^####No.09####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
-^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:dummy.png?500|}}|+^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:u-09.png?500|}}|
 ^難易度(temm)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆| ^難易度(temm)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆|
 ^難易度(urin)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆| ^難易度(urin)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆|
 ^難易度(Aya)|★★★☆☆| ^難易度(Aya)|★★★☆☆|
-^ヒント1|-+^ヒント1(所在ワールド)|home1
-^ヒント2|-|+^ヒント2|奥のドット絵はmapから探せそうですね。この小さな個室はどこにあるのでしょう...?|
 ^備考|-| ^備考|-|
 \\ \\
 ^####No.10####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^ ^####No.10####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
-^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:dummy.png?500|}}|+^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:u-10.png?500|}}|
 ^難易度(temm)|★☆☆☆☆| ^難易度(temm)|★☆☆☆☆|
 ^難易度(urin)|☆☆☆☆☆| ^難易度(urin)|☆☆☆☆☆|
 ^難易度(Aya)|★☆☆☆☆| ^難易度(Aya)|★☆☆☆☆|
-^ヒント1|-+^ヒント1(所在ワールド)|home1
-^ヒント2|-|+^ヒント2|がっぽい|
 ^備考|u「難易度1未満じゃないかな」| ^備考|u「難易度1未満じゃないかな」|
 \\ \\
 ^####No.11####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^ ^####No.11####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
-^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:dummy.png?500|}}|+^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:u-11.png?500|}}|
 ^難易度(temm)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆| ^難易度(temm)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆|
 ^難易度(urin)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆| ^難易度(urin)|<fc #0000FF>★★★★</fc>☆|
 ^難易度(Aya)|★★★☆☆| ^難易度(Aya)|★★★☆☆|
-^ヒント1|-+^ヒント1(所在ワールド)|home1, home2**以外**のワールド
-^ヒント2|-|+^ヒント2|ここから花火を見たのが懐かしいですね。|
 ^備考|-| ^備考|-|
 \\ \\
 ^####No.12####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^ ^####No.12####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
-^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:dummy.png?500|}}|+^ウツシエ(クリックで拡大)|{{:user:temm:u-12.png?500|}}|
 ^難易度(temm)|★☆☆☆☆| ^難易度(temm)|★☆☆☆☆|
 ^難易度(urin)|★★☆☆☆| ^難易度(urin)|★★☆☆☆|
 ^難易度(Aya)|★★★☆☆| ^難易度(Aya)|★★★☆☆|
-^ヒント1|-+^ヒント1(所在ワールド)|home2
-^ヒント2|-|+^ヒント2|皆さんがぜっっっっったいに知り、ぜっっっっったいに行ったことのある場所に隠されています。建材はクォーツ...?|
 ^備考|t「人によっては超難問だろうねコレ」| ^備考|t「人によっては超難問だろうねコレ」|
 \\ \\
-\\ 
-※難易度設定について\\ 
-今回のウツシエ作成にあたり主催含む某3名で審査を行い、難易度をそれぞれ5段階で判定しました。\\ 
-参考にしてみてください。\\ 
- 
-^★☆☆☆☆|1 いいぞ。| 
-^★★☆☆☆|2 まあまあ よかろう| 
-^★★★☆☆|3 (そうでもないけど)| 
-^<fc #0000FF>★★★★</fc>☆|4 わからん!さっぱり、わからん!| 
-^<fc #FF0000>★★★★★</fc>|5 ふざけるミ!このやろう!| 
  
  
プリント/エキスポート
QRコード
QR Code ウツシエ(No.01~12) (generated for current page)