差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| user:sdust:ledplan [2014/09/04 03:58] – [区画・地域] sdust | user:sdust:ledplan [2021/05/08 16:14] (現在) – ↷ user:user:sdust:ledplan から user:sdust:ledplan へページを移動しました。 ecolight | ||
|---|---|---|---|
| 行 18: | 行 18: | ||
| ===== 道路 ===== | ===== 道路 ===== | ||
| ==== LED高速道路 ==== | ==== LED高速道路 ==== | ||
| - | * 東西道 | ||
| - | * 北方道 | ||
| - | * 環状道 | ||
| - | * 雪原道 | ||
| - | ==== 一般道路 ==== | + | {{user: |
| + | |||
| + | 計画ルート(2014/ | ||
| + | |||
| + | === 東西道 === | ||
| + | ディルフウォンズ~学園町 | ||
| + | |||
| + | === 北方道 === | ||
| + | LED口~ネコニュー | ||
| + | |||
| + | === 環状道 === | ||
| + | LED口~北東JCT | ||
| + | |||
| + | === 雪原道 === | ||
| + | 南東JCT~雪原ゲート | ||
| + | |||
| + | === 道路規格 === | ||
| + | |||
| + | * 原則1車線あたり幅3ブロック | ||
| + | * 本線は原則片側2車線以上 | ||
| + | * ランプは原則幅4ブロック | ||
| + | * ランプの傾斜は最大50% | ||
| + | * 本線の傾斜は最大25% | ||
| + | * 構造(氷道部):基礎+氷+ハーフネザーレンガ | ||
| + | * 構造(氷道部白線):基礎+氷+ハーフネザークオーツブロック | ||
| + | * 構造(通常部白線):基礎+ハーフ砂岩 | ||
| + | * 構造(傾斜部):基礎+ハーフネザーレンガ | ||
| + | * 構造(傾斜部):基礎+ネザーレンガ | ||
| + | |||
| + | === その他 === | ||
| + | |||
| + | * サービスエリアを設置(特に食料供給) | ||
| + | * 駐馬場整備 | ||
| + | |||
| + | === ネコニュー南の大橋計画(名称未定) === | ||
| + | {{user: | ||
| + | \\ | ||
| + | 形式:吊り橋 \\ | ||
| + | 全長:251m \\ | ||
| + | 主塔高さ:48m(水面から) \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | == 資材MEMO == | ||
| + | Nether Quartz Block | ||
| + | |塔 |(235+144)*2| | ||
| + | |桁 |+102 | | ||
| + | |筋違|+31+31+27 | ||
| + | |小計|=949 | ||
| + | |2塔 |*2 | | ||
| + | |計 |=1898=30st | | ||
| + | |||
| + | Iron Block | ||
| + | |主ワイヤ|251 | ||
| + | |桁上 | ||
| + | |桁筋違|+61+123+61| | ||
| + | |桁下 | ||
| + | |桁縦筋|+48+96+48 | | ||
| + | |小計 | ||
| + | |両側 | ||
| + | |水平筋|+768 | ||
| + | |計 |=3136=49st| | ||
| + | |||
| + | Stone | ||
| + | |本線|5020 | ||
| + | |基礎|+1500*2 | ||
| + | |計 |=8020=126st| | ||
| + | |||
| + | Ice | ||
| + | |本線|3514=55st| | ||
| + | |||
| + | Nether Brick Half | ||
| + | |本線|3012+251 | ||
| + | |計 |=3263=51st| | ||
| + | |||
| + | Nether Quartz Block Half | ||
| + | |本線|251=4st| | ||
| + | |||
| + | ==== 一般道路(町道) | ||
| * 中央通り | * 中央通り | ||
| * 東通り | * 東通り | ||
