差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| user:sdust:ledplan [2014/09/04 03:36] – [公共施設] sdust | user:sdust:ledplan [2021/05/08 16:14] (現在) – ↷ user:user:sdust:ledplan から user:sdust:ledplan へページを移動しました。 ecolight | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== LEDタウン都市計画 ====== | ====== LEDタウン都市計画 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 都市の規則 ===== | ||
| + | |||
| + | * 市道・高速道路・鉄道の上空・地下に干渉する建築は原則禁止とする(市の許可を得ることで可能) | ||
| + | * 用地指定のある地域への建築は、指定された種類の建築物以外禁止する | ||
| + | * 景観・自然保護地域への建築は市の許可が必要 | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== 都市の方針 ===== | ===== 都市の方針 ===== | ||
| 行 10: | 行 18: | ||
| ===== 道路 ===== | ===== 道路 ===== | ||
| ==== LED高速道路 ==== | ==== LED高速道路 ==== | ||
| - | * 東西道 | ||
| - | * 北方道 | ||
| - | * 環状道 | ||
| - | * 雪原道 | ||
| - | ==== 一般道路 ==== | + | {{user: |
| + | |||
| + | 計画ルート(2014/ | ||
| + | |||
| + | === 東西道 === | ||
| + | ディルフウォンズ~学園町 | ||
| + | |||
| + | === 北方道 === | ||
| + | LED口~ネコニュー | ||
| + | |||
| + | === 環状道 === | ||
| + | LED口~北東JCT | ||
| + | |||
| + | === 雪原道 === | ||
| + | 南東JCT~雪原ゲート | ||
| + | |||
| + | === 道路規格 === | ||
| + | |||
| + | * 原則1車線あたり幅3ブロック | ||
| + | * 本線は原則片側2車線以上 | ||
| + | * ランプは原則幅4ブロック | ||
| + | * ランプの傾斜は最大50% | ||
| + | * 本線の傾斜は最大25% | ||
| + | * 構造(氷道部):基礎+氷+ハーフネザーレンガ | ||
| + | * 構造(氷道部白線):基礎+氷+ハーフネザークオーツブロック | ||
| + | * 構造(通常部白線):基礎+ハーフ砂岩 | ||
| + | * 構造(傾斜部):基礎+ハーフネザーレンガ | ||
| + | * 構造(傾斜部):基礎+ネザーレンガ | ||
| + | |||
| + | === その他 === | ||
| + | |||
| + | * サービスエリアを設置(特に食料供給) | ||
| + | * 駐馬場整備 | ||
| + | |||
| + | === ネコニュー南の大橋計画(名称未定) === | ||
| + | {{user: | ||
| + | \\ | ||
| + | 形式:吊り橋 \\ | ||
| + | 全長:251m \\ | ||
| + | 主塔高さ:48m(水面から) \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | == 資材MEMO == | ||
| + | Nether Quartz Block | ||
| + | |塔 |(235+144)*2| | ||
| + | |桁 |+102 | | ||
| + | |筋違|+31+31+27 | ||
| + | |小計|=949 | ||
| + | |2塔 |*2 | | ||
| + | |計 |=1898=30st | | ||
| + | |||
| + | Iron Block | ||
| + | |主ワイヤ|251 | ||
| + | |桁上 | ||
| + | |桁筋違|+61+123+61| | ||
| + | |桁下 | ||
| + | |桁縦筋|+48+96+48 | | ||
| + | |小計 | ||
| + | |両側 | ||
| + | |水平筋|+768 | ||
| + | |計 |=3136=49st| | ||
| + | |||
| + | Stone | ||
| + | |本線|5020 | ||
| + | |基礎|+1500*2 | ||
| + | |計 |=8020=126st| | ||
| + | |||
| + | Ice | ||
| + | |本線|3514=55st| | ||
| + | |||
| + | Nether Brick Half | ||
| + | |本線|3012+251 | ||
| + | |計 |=3263=51st| | ||
| + | |||
| + | Nether Quartz Block Half | ||
| + | |本線|251=4st| | ||
| + | |||
| + | ==== 一般道路(町道) | ||
| * 中央通り | * 中央通り | ||
| * 東通り | * 東通り | ||
| 行 60: | 行 140: | ||
| * 周辺地域 | * 周辺地域 | ||
| - | * 商業区画 | + | * 商業用地 |
| - | * 工業区画 | + | * 工業用地 |
| - | * 居住区画 | + | * 住宅用地 |
| - | * 行政区画 | + | |
| + | * 景観保護区域 | ||
| + | * 建築保護区域 | ||
| + | * 市有地 | ||
| + | ===== 地勢 ===== | ||
| + | * 北部沼地(仮称) | ||
| + | * 西北川(仮称) | ||
| + | * 西中川(仮称) | ||
| + | * 西南川(仮称) | ||
| + | * 西部峡谷(仮称) | ||
| ===== MEMO ===== | ===== MEMO ===== | ||
