wiki通知情報

重要 : サーバールールが2024/7/7に変更、施行されました。
2024年5月より領域保護を行う際に利用するアイテムが『羽根』に変更されました。 詳しくは詳細ページをご確認ください。
wiki更新情報(2021/5/5) / wiki重要告知(2021/5/9)

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
user:nightfall038:touzai-west_seihoku:tw-sl_main_only:start [2023/10/06 03:29]
nightfall038 東ルートを追加
user:nightfall038:touzai-west_seihoku:tw-sl_main_only:start [2023/10/07 05:54] (現在)
nightfall038 表記揺れ修正
行 1: 行 1:
-西北岡本ライン(本線系統のみ)+西北岡本ライン(本線系統のみ)\\ 
 +\\ 
 +がっぽいプラント~JAZは予定ルート\\ 
 +\\
  
 ^駅番号^名前^停車種別|^場所(x,z)^コメント^ ^駅番号^名前^停車種別|^場所(x,z)^コメント^
 ^:::^:::^ <fc #5555FF>各停</fc> ^ <fc #FF5555>快速/直通</fc> ^:::^:::^ ^:::^:::^ <fc #5555FF>各停</fc> ^ <fc #FF5555>快速/直通</fc> ^:::^:::^
-|<fc silver>Te13</fc>|<fc silver>がっぽいプラント中央</fc> ◯  |  ◯  |-|<fc silver>夢</fc>+|<fc silver>Te13</fc>|<fc silver>外周線がっぽいプラントターミナル</fc>| |  ◯  |-|<fc silver>夢</fc>
-|<fc silver>Te12</fc>|<fc silver>がっぽいプラント西</fc> ◯  |      |-|<fc silver>妄想</fc>+|<fc silver>Te12</fc>|<fc silver>がっぽいプラント</fc>| |  ◯  |<MAPLINK>4092,538</MAPLINK>|<fc silver>がっぽいプラント第一居住区地下</fc>
-|<fc silver>Te11</fc>|<fc silver>HEX第三居住区</fc> ◯  |      |-|<fc silver>妄想</fc>+|<fc silver>Te11</fc>|<fc silver>HEX第三居住区</fc>| |  ◯  |<MAPLINK>3126,538</MAPLINK>|<fc silver>路盤確保済</fc>
-|<fc silver>Te10</fc>|<fc silver>HEX中央</fc> ◯  |  ◯  |-|<fc silver>妄想</fc>+|<fc silver>Te10</fc>|<fc silver>HEX中央</fc>| |  ◯  |<MAPLINK>2450,602</MAPLINK>|<fc silver>HEX第一居住区地下</fc>
-|<fc silver>Te09</fc>|<fc silver>JAZ役場前</fc> ◯  |      |-|<fc silver>妄想</fc>|+|<fc silver>Te09</fc>|<fc silver>JAZ東(仮)</fc>| |  ◯  |<MAPLINK>1745,631</MAPLINK>|<fc silver>道路北側に出口設置</fc>|
 |Te08|JAZ中央<NEWS> ◯  |  ◯  |<MAPLINK>1553,63</MAPLINK>(B2F)|工事中。NEWS Station B2Fから発着 普通・快速併用軌道のため、種別設定はボタンとなっています。| |Te08|JAZ中央<NEWS> ◯  |  ◯  |<MAPLINK>1553,63</MAPLINK>(B2F)|工事中。NEWS Station B2Fから発着 普通・快速併用軌道のため、種別設定はボタンとなっています。|
 |Te07|図書館前  |  ◯  |  レ  |調査中|工事中。梯子出入口。エコライト事務所最寄駅、BLUE LINE乗り入れ予定| |Te07|図書館前  |  ◯  |  レ  |調査中|工事中。梯子出入口。エコライト事務所最寄駅、BLUE LINE乗り入れ予定|
行 15: 行 18:
 |Te03|ド田舎海底    |  ◯  |  レ  |<MAPLINK>695,650</MAPLINK>|-| |Te03|ド田舎海底    |  ◯  |  レ  |<MAPLINK>695,650</MAPLINK>|-|
 |Te02|中央砂漠      |  レ  |  レ  |調査中|工事中。駅が無いため通過しております。| |Te02|中央砂漠      |  レ  |  レ  |調査中|工事中。駅が無いため通過しております。|
-|Te01|東中央駅       ◯  |  レ  |<MAPLINK>305,582</MAPLINK>|-|+|Te01|東中央      |  ◯  |  レ  |<MAPLINK>305,582</MAPLINK>|-|
 |Tw00/Te00|地下鉄中央|  ◯  |  ◯  |A1:<MAPLINK>33,542</MAPLINK>|しいたけビル1F北東入口快速[1]/各駅停車[2]のりばから| |Tw00/Te00|地下鉄中央|  ◯  |  ◯  |A1:<MAPLINK>33,542</MAPLINK>|しいたけビル1F北東入口快速[1]/各駅停車[2]のりばから|
 |Tw01|西中央|  ◯  |  レ  |<MAPLINK>-129,323</MAPLINK>|ホームタウンの西側に位置する| |Tw01|西中央|  ◯  |  レ  |<MAPLINK>-129,323</MAPLINK>|ホームタウンの西側に位置する|
プリント/エキスポート
QRコード
QR Code user:nightfall038:touzai-west_seihoku:tw-sl_main_only:start (generated for current page)