wiki通知情報

重要 : サーバールールが2024/7/7に変更、施行されました。
2024年5月より領域保護を行う際に利用するアイテムが『羽根』に変更されました。 詳しくは詳細ページをご確認ください。
wiki更新情報(2021/5/5) / wiki重要告知(2021/5/9)

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
user:nightfall038:nflr:railway [2020/02/27 20:49]
nightfall038 [夕暮軽便鉄道 所有路線]
user:nightfall038:nflr:railway [2023/09/27 14:58] (現在)
nightfall038 [北岡本線]
行 6: 行 6:
 ===== ゆずタウン内 ===== ===== ゆずタウン内 =====
  
-ゆずタウン内にてnightfall038宅を起点に4路線が軌道営業中、1路線が外環の補完として鉄道営業中。 土地取得して早く建設させようとした結果、ルートがかなり蛇行してる上に平行路線多数なため、貨物利用する一部の民ぐらいしか利用されてない。+ゆずタウン内にて5路線営業していた2020/10/29最後路線がゆず営鉄道に移管され
  
-==== 夕暮東(軌道線) ==== +移管後の全路→[[world:city:home02:yuzutown:railway|ゆずタウン関連道路線一覧]]
-^ 駅名 ^ 座標 ^ 乗換^ 特記事項 ^ +
-| 出灰 |  <MAPLINK w=home02,-3340,64,-400,s=5,m=flat>-3340, -400</MAPLINK>  北線、西線、南線 | 本社兼倉庫 | +
-| 昆布池西 |  <MAPLINK w=home02,-3321,64,-526,s=5,m=flat>-3321, -526</MAPLINK>  | 北線(植林場前・食物工場)、ゆずレール(YT植林場前)、町営地下(郡山) | 昆布池・芋畑最寄り | +
-| 展望台下 |  <MAPLINK w=home02,-3276,64,-536,s=5,m=flat>-3276, -536</MAPLINK>  | 展望台(展望台前)、ゆずスカイアクセス(植林場前) | 般向け終点 | +
-| 秋葉山田 |  <MAPLINK w=home02,-3253,64,-547,s=5,m=flat>-3253, -547</MAPLINK>  | 町営地下鉄 | スイッチバックで町営地下鉄に直通、地上出口無し |+
  
-==== 夕暮北線(軌道線) ==== +===== Home01 =====
-^ 駅名 ^ 座標 ^ 乗換^ 特記事項 ^ +
-| 出灰 |  <MAPLINK w=home02,-3340,64,-400,s=5,m=flat>-3340, -400</MAPLINK>  | 東線、西線、南線 | 本社兼倉庫 | +
-| 艦橋 |  <MAPLINK w=home02,-3387,64,-505,s=5,m=flat>-3387, -505</MAPLINK>  | 町営地下鉄、ゆずレール(臨時駅) | 艦橋直結(<fc #C0C0C0><del>みんなのゴミ箱</del></fc>町民用共同倉庫) | +
-| 植林場前 |  <MAPLINK w=home02,-3343,64,-514,s=5,m=flat>-3343, -514</MAPLINK>  | 東線(昆布池西)、展望台線、ゆずレール、町営地下鉄(郡山) | この駅のみ右側通行 | +
-| 食物工場 |  <MAPLINK w=home02,-3345,64,-551,s=5,m=flat>-3345, -551</MAPLINK>  | 東線(昆布池西) | 紙もここで入手可能 | +
-| 新植林場前 |  <MAPLINK w=home02,-3412,64,-551,s=5,m=flat>-3412, -551</MAPLINK>  | ゆずスカイアクセス | 中央エリトラ塔最寄り | +
-| 北部ニュータウン中央|  <MAPLINK w=home02,-3415,64,-668,s=5,m=flat>-3415, -668</MAPLINK>  | <fc #C0C0C0>ゆずループ</fc> | 現在仮駅のみ | +
-| 大樹山口 |  <MAPLINK w=home02,-3418,64,-727,s=5,m=flat>-3418, -727</MAPLINK>  |  | 踏切試験場の再活用 |+
  
-==== 夕暮西線(軌道線) ==== +==== 西北線 ====
-^ 駅名 ^ 座標 ^ 乗換^ 特記事項 ^ +
-| 出灰 |  <MAPLINK w=home02,-3340,64,-400,s=5,m=flat>-3340, -400</MAPLINK>  | 東線、北線、南線 | 本社兼倉庫 | +
-| 福奈 |  <MAPLINK w=home02,-3447,64,-428,s=5,m=flat>-3447, -428</MAPLINK> | 町営地下鉄 | 町役場最寄駅 | +
-| 薩浜 |  <MAPLINK w=home02,-3487,64,-527,s=5,m=flat>-3487, -527</MAPLINK>  | 町営鉄道、磐鉄 | 地下大階段下の正面に入口あり | +
-| 博麗洞窟 |  <MAPLINK w=home02,-3498,64,-456,s=5,m=flat>-3497, -452</MAPLINK>  | 町営地下鉄 | 地上出口無し | +
-| ゆずタウン中央 |  <MAPLINK w=home02,-3495,64,-528,s=5,m=flat>-3493, -526</MAPLINK>  | ゆずレール、ゆずスカイアクセス | スーパーY前 |+
  
-==== 夕暮南線(軌道線) ==== +長らく建設が停止していた西北線を岡へ結ぶためにわずか3日で建設された路
-^ 駅名 ^ 座標 ^ 乗換^ 特記事項 ^ +
-| 出灰 |  <MAPLINK w=home02,-3340,64,-400,s=5,m=flat>-3340, -400</MAPLINK>  | 東線、北線、西線 | 社兼倉庫 | +
-| 柚子南洞窟 |  <MAPLINK w=home02,-3370,64,-371,s=5,m=flat>-3370, -371</MAPLINK>  | 町営鉄道営業<fc #808080>(旧称:磐鉄東上線</fc><fc #C0C0C0>(北条急行線)</fc><fc #808080>)</fc> | 地上出口は現在仮設 |+
  
-==== 展望台<夕暮ゆずループ支線>(鉄道線) ==== +Home01にHome02の建築技法を持ち込んだ異色路、軽便とはばかりの速走行お楽しみください。
-^ 駅名 ^ 座標 ^ 乗換^ 特記事項 ^ +
-| 植林場前 |  <MAPLINK w=home02,-3320,64,-516,s=5,m=flat>-3320, -516</MAPLINK>  | ゆずレール、ゆずスカイアクセス、北線、町営地下鉄(郡山駅) | ゆずレール暫定架時終点のゆずタウン入口駅(廃止済)の構造物再活用 | +
-| 展望台前 |  <MAPLINK w=home02,-3285,64,-524,s=5,m=flat>-3285, -524</MAPLINK>  | 東線(展望台下) | 昆布池へもアクセス可能 | +
-| 製氷空母 |  <MAPLINK w=home02,-3243,64,-571,s=5,m=flat>-3243, -571</MAPLINK>  | ゆずループ | 製氷機兼三段空母(エリトラ用)最寄り |+
  
 +^ ナンバリング  ^ 駅名                                    ^ 座標                                                                         ^ 備考                                                                 ^
 +| SN9       | 新線学園町                                | <MAPLINK w=home01,-2222,64,-1854,s=2,m=flat,hidechat>-2222, -1855</MAPLINK>  | 学園町の西の入り口にある                                             |
 +|         | ↑遠方2地方鉄道西北線(快速・各停)に直通                                                                                                                                                      |||
 +| SN8       | 学園町西                                | <MAPLINK w=home01,-2498,64,-1841,s=2,m=flat,hidechat>-2498, -1841</MAPLINK>  | 学園町の西のはずれにある                                             |
 +| SN7       | 仁川岸                                  | <MAPLINK w=home01,-2498,64,-1669,s=2,m=flat,hidechat>-2498, -1669</MAPLINK>  | 釣場やBBQ場が近くにある                                              |
 +| SN6       | 砂上要塞                                | <MAPLINK w=home01,-2470,64,-1301,s=2,m=flat,hidechat>-2470, -1301</MAPLINK>  | 砂漠の要塞の前にある                                                 |
 +| SN5       | 西境                                    | <MAPLINK w=home01,-2470,64,-989,s=2,m=flat,hidechat>-2470, -989</MAPLINK>    | 岡本の西北角のはずれにある                                           |
 +| SN4       | 岡本西口                                | <MAPLINK w=home01,-2450,64,-777,s=2,m=flat,hidechat>-2450, -777</MAPLINK>    | ここから外周岡本まで地下鉄東西線と線路共有 \\ (MC-ATS/6-NF運用区間)  |
 +| SN3       | 外周岡本                                | <MAPLINK w=home01,-2186,64,-777,s=2,m=flat,hidechat>-2186, -777</MAPLINK>    | 地下鉄東西線快速ホーム(B2F)に発着                                    |
 +| :::       | :::                                     | :::                                                                          | 地下鉄東西線と地下鉄外周線はこの駅から直通                           |
 +| SN2       | 岡本市                                  | <MAPLINK w=home01,-2033,64,-790,s=2,m=flat,hidechat>-2033, -790</MAPLINK>    | 駅南側の駅前ロータリー下より発着                             |
 +| :::       | :::                                     | :::                                                                          | 岡本の中心地はここ                                                   |
 +| SN1       | WL岡本                                  | <MAPLINK w=home01,-1936,64,-844,s=2,m=flat,hidechat>-1936, -844</MAPLINK>    | WESTAIN LINE岡本駅の西側ホームより発着                               |
 +| :::       | :::                                     | :::                                                                          | 本来の始点、WESTAIN LINEはこの駅で乗り換え                           |
  
-===== Home01 =====+==== 北岡本線 ====
  
-==== 西北新線 ====+===== Home02 =====
  
-長らく建設が停止していた西を岡本へ結ぶためにわずか3日で建設された路線。+==== スポーン西線 ====
  
-Home01にHome02の建築技法持ち込んだ異色路線、軽便とはばかりの高速走行お楽しみくだ+Home02スポーン西方よりGate7へと至る路線である。 
 +唯一スポーン周辺で開業していなかった路盤活用し、Home02西側へのアクセスをより容易にするために建設された。 
 +路線東端でGate7東西線へ直通しその先Gate22・1チャンクタウンまで直通している。 
 + 
 +^前^X座標,Z座標^コメント^ 
 +|(Spawn)|<MAPLINK w=home02,-16,64,0,s=2,m=flat,hidechat>-16, 0</MAPLINK>|中央スポーン内の発着場、駅なし| 
 +|西ホームタウン|<MAPLINK w=home02,-210,64,0,s=2,m=flat,hidechat>-210, 0</MAPLINK>|スポーン西側の街区への駅、路線内唯一の独立駅でもある| 
 +|御腹吹田|<MAPLINK w=home02,-1139,64,14,s=2,m=flat,hidechat>-1139, 14</MAPLINK>|G7の東端にある駅、駅名はmew_tan氏の気まぐれで決められた| 
 +|<fc #FF0000>↓Gate7東西線に直通</fc>||| 
 + 
 +==== 綾鷹連絡線 ==== 
 + 
 +Gate8の北方よGate19を経て綾鷹市拠点村へと至る路線である。 
 +スポーンから直接の交通手段がなかったGate19や他ゲート等との直通交通がなかった綾鷹市へアクセス改善するために建設れた 
 + 
 + 
 +==== 芝山線 ==== 
 + 
 +Gate7の北方よりG22北空港を経てゆずタウンへと至る路線である。 
 + 
 +==== 福奈港線 ====
  
-^ナンバリング^駅名^座標^備考^ +Gate16南東にある大辻より、Home02南端の福奈港へと至る路線である 
-|  |↑遠方2地方鉄道西北線(快速・各停)に直通 ||| +路線は福奈港所有者より請願を受け建設した路線でり、また福奈港までゆず町営鉄道延伸構想がある兼ね合いから軽便規格で建されている。
-|SN6|学園町西 |<MAPLINK w=home01,-2498,64,-1841,s=2,m=flat,hidechat>-2498, -1841</MAPLINK>|学園町西のはずれにある +
-|SN5|仁川岸 |<MAPLINK w=home01,-2498,64,-1669,s=2,m=flat,hidechat>-2498, -1669</MAPLINK>|釣場やBBQ場が近くにある | +
-|SN4|砂上要塞 |<MAPLINK w=home01,-2470,64,-1301,s=2,m=flat,hidechat>-2470, -1301</MAPLINK>|砂漠要塞前にる | +
-|SN3|西境 |<MAPLINK w=home01,-2470,64,-989,s=2,m=flat,hidechat>-2470, -989</MAPLINK>|岡本西北角のはずれにある +
-|<fc #C0C0C0>SN2</fc>|<fc #C0C0C0>岡本西口</fc> | |<fc #C0C0C0>置予定</fc>+
-|SN1|外周岡本 |<MAPLINK w=home01,-2186,64,-777,s=2,m=flat,hidechat>-2186, -777</MAPLINK>|地下鉄東西線・地下鉄外周線は乗換 |+
プリント/エキスポート
QRコード
QR Code 夕暮軽便鉄道 所有路線 (generated for current page)