差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| user:mypllustory:afesta2013 [2013/11/21 17:14] – [正解発表] mypllustory | user:mypllustory:afesta2013 [2021/05/08 16:14] (現在) – ↷ user:user:mypllustory:afesta2013 から user:mypllustory:afesta2013 へページを移動しました。 ecolight | ||
|---|---|---|---|
| 行 44: | 行 44: | ||
| 19時30分、及びスタンプラリーの結果発表終了次第開始予定。22時のエンドラ戦に飛び降りる形で終わります。\\ 場所は礼拝堂\\ \\ | 19時30分、及びスタンプラリーの結果発表終了次第開始予定。22時のエンドラ戦に飛び降りる形で終わります。\\ 場所は礼拝堂\\ \\ | ||
| ^ランク^順位^解答者名(ID)^点数^近似値差^送信順位^ | ^ランク^順位^解答者名(ID)^点数^近似値差^送信順位^ | ||
| - | ^S^1位|gorou12 さん|28点|0|20位| | + | ^S^1位|gorou12 さん|28点|**0**|20位| |
| - | ^S^2位|TakumiIndustries さん|25点|0|10位| | + | ^S^2位|TakumiIndustries さん|25点|**0**|10位| |
| - | ^S^3位|the__horizon さん|24点|0|**19位**| | + | ^S^3位|the__horizon さん|24点|**0**|**19位**| |
| - | ^A^4位|yuuki19970920 さん|24点|0|**21位**| | + | ^A^4位|yuuki19970920 さん|24点|**0**|**21位**| |
| ^A^5位|temmaito さん|23点|231|5位| | ^A^5位|temmaito さん|23点|231|5位| | ||
| - | ^A^6位|perotyu さん|23点|0|9位| | + | ^A^6位|perotyu さん|23点|**0**|9位| |
| ^B^7位|GravelSmith さん|23点|7|18位| | ^B^7位|GravelSmith さん|23点|7|18位| | ||
| - | ^B^8位|kazukiti930 さん|22点|0|15位| | + | ^B^8位|kazukiti930 さん|22点|**0**|15位| |
| ^B^9位|KSK_686 さん|22点|47|16位| | ^B^9位|KSK_686 さん|22点|47|16位| | ||
| - | ^C^10位|omiyamairi さん|21点|0|13位| | + | ^C^10位|omiyamairi さん|21点|**0**|13位| |
| ^C^11位|Nokiyen さん|21点|6|2位| | ^C^11位|Nokiyen さん|21点|6|2位| | ||
| ^C^12位|kilroywashere01 さん|21点|71|1位| | ^C^12位|kilroywashere01 さん|21点|71|1位| | ||
| ^C^13位|ReiMyst さん|20点|1|17位| | ^C^13位|ReiMyst さん|20点|1|17位| | ||
| ^C^14位|nyanko22 さん|20点|113|12位| | ^C^14位|nyanko22 さん|20点|113|12位| | ||
| - | ^C^15位|yamamoto14 さん|17点|0|8位| | + | ^C^15位|yamamoto14 さん|17点|**0**|8位| |
| ^C^16位|doragon2012 さん|17点|82|7位| | ^C^16位|doragon2012 さん|17点|82|7位| | ||
| - | ^C^17位|dada0528 さん|17点|∞|14位| | + | ^C^17位|dada0528 さん|17点|**∞**|14位| |
| ^C^18位|hxjsj743 さん|16点|3|3位| | ^C^18位|hxjsj743 さん|16点|3|3位| | ||
| ^C^19位|Astellia さん|15点|28|11位| | ^C^19位|Astellia さん|15点|28|11位| | ||
| - | ^C^20位|De1eteOne さん|14点|∞|6位| | + | ^C^20位|De1eteOne さん|14点|**∞**|6位| |
| - | ^C^21位|KurokoPatch さん|10点|∞|4位| | + | ^C^21位|KurokoPatch さん|10点|**∞**|4位| |
| + | ※近似値に無解答だった者は近似値差を「∞」と表記。 | ||
| ==== 正解発表 ==== | ==== 正解発表 ==== | ||
| Q1.「秋」という漢字の部首は何?\\ A1.のぎへん\\ 小学生でも知ってるはずの超常識問題だったのだが3名の不正解者が。\\ | Q1.「秋」という漢字の部首は何?\\ A1.のぎへん\\ 小学生でも知ってるはずの超常識問題だったのだが3名の不正解者が。\\ | ||
