差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| user:mittsun:project1 [2021/01/14 08:45] – 作成 mittsun | user:mittsun:project1 [2023/05/27 10:56] (現在) – mittsun | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 拠点建設計画 ====== | ====== 拠点建設計画 ====== | ||
| + | ==== お知らせ ==== | ||
| + | 2021/01/14 本ページを公開しました。\\ | ||
| + | 2021/01/17 建設場所を決定し、周辺整備を開始しました。\\ | ||
| + | 2021/01/31 周辺整備が完了しました。基礎工事を開始しました。\\ | ||
| + | 2021/02/28 土地造成が完了し、建屋の建設を開始しました。\\ | ||
| + | <fc # | ||
| + | |||
| ==== 経緯 ==== | ==== 経緯 ==== | ||
| 私Mittsunが節電鯖に入ってから5年以上が経過しました。いままではサーバー内に、極小豆腐拠点を作っては壊し、作っては壊しで転々としてきたのですが、年をとってきたのでしょうか、そろそろ大きめの拠点を作って定住したいと考えるようになりました。ということでこのページではその計画についてまとめていこうかなと思います。 | 私Mittsunが節電鯖に入ってから5年以上が経過しました。いままではサーバー内に、極小豆腐拠点を作っては壊し、作っては壊しで転々としてきたのですが、年をとってきたのでしょうか、そろそろ大きめの拠点を作って定住したいと考えるようになりました。ということでこのページではその計画についてまとめていこうかなと思います。 | ||
| 行 6: | 行 13: | ||
| 年をとっても私は豆腐しかつくれないので今回も豆腐をつくりますが、どうせ豆腐ならということで物流センターみたいな機能的な豆腐にしたいと考えています。 | 年をとっても私は豆腐しかつくれないので今回も豆腐をつくりますが、どうせ豆腐ならということで物流センターみたいな機能的な豆腐にしたいと考えています。 | ||
| === 諸元 === | === 諸元 === | ||
| - | |所在地|未決定| | + | |所在地|Home2 G16東駅北東角(< |
| |完成予定|2021年3月| | |完成予定|2021年3月| | ||
| - | |敷地面積|5000平米(100m×50m)| | + | |敷地面積|4250平米(85m×50m、出入口部分除く)| |
| - | |延床面積|4200平米| | + | |延床面積|2700平米| |
| |階数|地上2階建て| | |階数|地上2階建て| | ||
| |用途|個人用拠点、事業用倉庫・加工場・荷捌き場| | |用途|個人用拠点、事業用倉庫・加工場・荷捌き場| | ||
| 行 17: | 行 24: | ||
| |施工者|Mittsun| | |施工者|Mittsun| | ||
| === 建設場所について === | === 建設場所について === | ||
| - | 建設場所はいまだ未定ですが、**Home2マップ内**で以下の要件を満たす場所を想定しています。\\ | + | 建設場所は以下の条件を考慮したうえで、Gate16から東へ400mの地点に建設することとなりました。\\ |
| - | (おすすめや誘致がありましたらDiscordのDMなどでぜひご紹介をお願いします。) | + | |
| * 都市等管理者に対する建築許可が不要である | * 都市等管理者に対する建築許可が不要である | ||
| * 都市等管理者に対するチェスト設置許可が不要である | * 都市等管理者に対するチェスト設置許可が不要である | ||
| 行 25: | 行 31: | ||
| * 周囲に急峻な地形がない | * 周囲に急峻な地形がない | ||
| * できれば都市の近郊がよい(中心部ではなく、遠すぎず近すぎず) | * できれば都市の近郊がよい(中心部ではなく、遠すぎず近すぎず) | ||
| + | 当建設地は、Home2でも有数の都市であるGate16の近郊に位置しており、Gate16までは高速歩道が整備されているほか、鉄道も2路線の利用が可能であるなど、利便性に優れた土地となっております。\\ | ||
| + | なお、建設においては、付帯事業としてG16東駅の下部から道路を東方向に延伸します(関係各所調整済み)。 | ||
| + | == 建設計画図 == | ||
| + | {{: | ||
| + | == 周辺整備計画図 == | ||
| + | {{: | ||
| ==== 建設計画 ==== | ==== 建設計画 ==== | ||
| いずれも2021年 | いずれも2021年 | ||
| - | |1月下旬|建設地決定| | + | |1月下旬|建設地決定、周辺道路整備| |
| |2月上旬|基礎工事開始| | |2月上旬|基礎工事開始| | ||
| |3月上旬|建物工事開始| | |3月上旬|建物工事開始| | ||
| |3月下旬|竣工| | |3月下旬|竣工| | ||
| |4月上旬|運用開始| | |4月上旬|運用開始| | ||
