差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| user:mew_tan:mosaicbank_gains [2019/02/12 17:59] – [なぜMosaic Bankさんは販売利益を取らないのか。] mew_tan | user:mew_tan:mosaicbank_gains [2021/05/08 16:14] (現在) – ↷ user:user:mew_tan:mosaicbank_gains から user:mew_tan:mosaicbank_gains へページを移動しました。 ecolight | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 販売統括の考えるMosaic Bankの利益のあり方について ====== | ====== 販売統括の考えるMosaic Bankの利益のあり方について ====== | ||
| - | ※当記事はMosaic Bankの全体の考えを記載したものではありません。\\ | + | <fc #FF0000>※当記事はMosaic Bankの組織としての全体の考えを記載したものではありません。運営統括としての考えを示しております。</ |
| - | なお、Mosaic Bankは販売員の意見に重きを置いており、当組織の考える利益の価値観は販売員の意見によって変わります。\\ | + | なお、Mosaic Bankは販売統括の意見より、販売員の意見に重きを置いております。\\ |
| + | 当組織の考える利益回収の価値観は販売員全体の意見によって変わります。\\ | ||
| ===== まずMosaic Bankとは何であるべきか。 ===== | ===== まずMosaic Bankとは何であるべきか。 ===== | ||
| - | 私共は | + | 私共は合同イベント運営組織であります。\\ |
| しかしながら、私達の事業はただイベント運営組織とだけの説明では片付けることができません。\\ | しかしながら、私達の事業はただイベント運営組織とだけの説明では片付けることができません。\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| 行 15: | 行 16: | ||
| ===== 利益について ===== | ===== 利益について ===== | ||
| 皆様方は宝くじを18000ダイヤも販売し、累計売上が83000ダイヤを達成した組織....。と考えた際にどのくらいの利益を得ていると思うでしょうか?\\ | 皆様方は宝くじを18000ダイヤも販売し、累計売上が83000ダイヤを達成した組織....。と考えた際にどのくらいの利益を得ていると思うでしょうか?\\ | ||
| - | <fc # | + | <fc # |
| そうです、我々は利益を得ておりません。\\ | そうです、我々は利益を得ておりません。\\ | ||
| 皆様方の寄付のみで成り立ち、頂いた寄付の余剰金から節電鯖の発展のためになるものへ販売員合議で寄付などを実施しております。\\ | 皆様方の寄付のみで成り立ち、頂いた寄付の余剰金から節電鯖の発展のためになるものへ販売員合議で寄付などを実施しております。\\ | ||
| 行 24: | 行 25: | ||
| そのため...\\ | そのため...\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ・通常よりも高い相場価格による購買\\ | + | ・通常相場よりも高い価格による購買\\ |
| ・2ヶ月相当の販売準備活動に合う高水準の人件費を支払い\\ | ・2ヶ月相当の販売準備活動に合う高水準の人件費を支払い\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| をしております。\\ | をしております。\\ | ||
| - | ===== なぜMosaic Bankさんは販売利益を取らないのか。 ===== | + | ===== なぜMosaic Bankさんは宝くじの販売利益を取らないのか。 ===== |
| さて、時を2014年冬に戻しましょうか。私達の記念すべき第1回宝くじです。\\ | さて、時を2014年冬に戻しましょうか。私達の記念すべき第1回宝くじです。\\ | ||
| ~~~\\ | ~~~\\ | ||
| この際販売利益を10%としていました。\\ | この際販売利益を10%としていました。\\ | ||
| - | <fc # | + | <fc # |
| ただ、中にはいらっしゃるわけです。\\ | ただ、中にはいらっしゃるわけです。\\ | ||
| - | 実情を知らずに自身ではイベントを開催した事はないのに、< | + | 実情を知らずに、< |
| 慈善事業ではないことを説明しても理解していただけなかったので説明するのを私はやめましたが。\\ | 慈善事業ではないことを説明しても理解していただけなかったので説明するのを私はやめましたが。\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| (現状では、販売利益の回収は販売員合議の多数意見により推奨されております。\\ | (現状では、販売利益の回収は販売員合議の多数意見により推奨されております。\\ | ||
| 私が無給でも240DBを超える人件費が第10回宝くじではかかりましたので。\\ | 私が無給でも240DBを超える人件費が第10回宝くじではかかりましたので。\\ | ||
| - | その方がそのようなご意見を未だ主張されるのであれば販売員一同とお話しに来てくださいw 私はおまちしております。)\\ | + | その方がそのようなご意見を未だ主張されるのであればどうぞご自由にしてください。\\ |
| + | \\ | ||
| + | しかし、一つ言うとすると...ご自身では宝くじ事業に寄付もせず、かと言って節電鯖の将来を憂いてイベントを開催するわけでも、他イベントや公共事業に多数の投資をしているでもなく、利益を回収することなく5年単位で持続可能なイベントに関して提言をせず、ただただ実情も顧みずに声高らかにイベントは収益を取ることに対する批判だけするのはそれは節電鯖に対して善なる行為なのでしょうか?とだけは残念ですが言わざるを得ません。\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | もしまだご記憶にあるのでしたら、次はあなたが節電鯖に対してあなたが思う善なる行動をして頂ける事を私は切に願っております。)\\ | ||
| ~~~\\ | ~~~\\ | ||
| - | まぁ、このような実情を配慮しない悲しい意見があったことと、もう一つ皆様からの温かい寄付でお腹いっぱいなので販売利益は取ってません。\\ | + | まぁ、このような実情を配慮しない意見があったことと、もう一つ皆様からの温かい寄付でお腹いっぱいなので販売利益は取ってません。\\ |
| <fc # | <fc # | ||
| \\ | \\ | ||
| 以前行ったアンケートでも9割の方が販売利益を取るべきと仰ってますので、必要になったら頭を下げながら頂かせていただきます。\\ | 以前行ったアンケートでも9割の方が販売利益を取るべきと仰ってますので、必要になったら頭を下げながら頂かせていただきます。\\ | ||
| - | + | \\ | |
| - | ----- | + | <del>Mosaic Bankは次の5年間へ。</ |
| - | 2014-2019\\ | + | |
| - | Mosaic Group - Mosaic Bank Co.Ltd.\\ | + | |
| - | Let's change the future from here.\\ | + | |
