差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| user:hinagiquality:grandir-eco [2017/04/29 10:09] – hinagiquality | user:hinagiquality:grandir-eco [2021/05/08 16:14] (現在) – ↷ user:user:hinagiquality:grandir-eco から user:hinagiquality:grandir-eco へページを移動しました。 ecolight | ||
|---|---|---|---|
| 行 23: | 行 23: | ||
| 本店中央には掲示板、会員登録用チェスト、エンダーチェスト、\\ | 本店中央には掲示板、会員登録用チェスト、エンダーチェスト、\\ | ||
| 2階・3階へ上がる階段などがあります。\\ | 2階・3階へ上がる階段などがあります。\\ | ||
| - | それぞれの販売Roomでの商品一例を載せていますのでご参考下さい。 | + | それぞれの販売Roomでの商品一例を載せていますのでご参考下さい。\\ |
| + | なお、市場価格の動向により価格を変更する場合があります。\\ | ||
| + | <fc # | ||
| ==== Room1 ==== | ==== Room1 ==== | ||
| |商品|個数|価格1|価格2|エンチャ内容|備考| | |商品|個数|価格1|価格2|エンチャ内容|備考| | ||
| 行 32: | 行 35: | ||
| |エンチャツール|1|5D| |効率Ⅳ耐久Ⅲ+α|合成品| | |エンチャツール|1|5D| |効率Ⅳ耐久Ⅲ+α|合成品| | ||
| ==== Room2 ==== | ==== Room2 ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| |エンチャ本(内容)|個数|価格|価格2| | |エンチャ本(内容)|個数|価格|価格2| | ||
| |ダメージ増加Ⅴ|1|3D| | |ダメージ増加Ⅴ|1|3D| | ||
| + | |効率強化Ⅴ|1|3D| | ||
| |効率強化Ⅳ|1|2D| | |効率強化Ⅳ|1|2D| | ||
| |ダメージ軽減Ⅳ|1|2D| | |ダメージ軽減Ⅳ|1|2D| | ||
| 行 50: | 行 56: | ||
| |水中歩行Ⅲ|1|2D| | |水中歩行Ⅲ|1|2D| | ||
| |水中採掘|1|1D| | |水中採掘|1|1D| | ||
| - | |水中歩行Ⅲ|1|2D| | + | |水中呼吸Ⅲ|1|2D| |
| + | |入れ食いⅢ|1|2D| | ||
| + | ==== Room3 ==== | ||
| + | |商品|個数|価格| | ||
| + | |グロウストーン|1S|3D| | ||
| + | |村人のたまご|1|6D| | ||
| + | |プレイヤーヘッド|1|5D| | ||
| + | |えこたまご|1|5D| | ||
| + | |スポンジ|1|3D| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Room3 ==== | ||
| - | {{: | ||
| - | Room3では主に< | ||
| - | プレイヤーヘッド、村人のたまご、スポンジ、< | ||
| ==== Room4 ==== | ==== Room4 ==== | ||
| - | {{: | + | Room4は買取専用です。チェスト内にダイヤが入っていますので、置き換える形で取引を行ってください。\\ |
| - | Room4は<fc #800000>買い取り専用部屋</ | + | ダイヤの枠と買取品の枠が合わないとき\\ |
| - | * ネザー水晶ブロック1S=4D\\ | + | 例:1D=安山岩3S\\ |
| - | * イカスミ1S=1D\\ | + | こういう場合は、チェストが縦に3枠ありますので安山岩を縦に3S入れる形でお願い致します。\\ |
| - | * 羊毛(白, | + | |
| - | * 安山, | + | |
| - | この他にも砂や焼石, | + | |
| ==== カジノルーム ==== | ==== カジノルーム ==== | ||
