差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| user:gorou12:kamacoop:bookstore [2017/12/28 05:50] – gorou12 | user:gorou12:kamacoop:bookstore [2024/04/13 07:42] (現在) – gorou12 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======KamaCoopBookStore====== | ======KamaCoopBookStore====== | ||
| - | お知らせ:12/28 売上プールがたまったので、1F自販機は全てダイヤ粒で買えるようになりました。\\ | + | <fc red>お知らせ:**自販機が欠品している場合はXまたはDiscordでお声がけください。**早ければ数時間以内に在庫復活します。</ |
| - | \\ | + | |
| - | 空き台がある? さあね… | + | |
| =====店舗情報===== | =====店舗情報===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Home02 Gate16をくぐり、右を向いてダッシュ5秒、左に見える豆腐です。 | Home02 Gate16をくぐり、右を向いてダッシュ5秒、左に見える豆腐です。 | ||
| 行 12: | 行 10: | ||
| <MAPLINK home02> | <MAPLINK home02> | ||
| - | コンセプト:めざせ鯖内2位の規模の本屋さん | + | コンセプト:めざせ鯖内3位の規模の本屋さん |
| - | 店長:gorou12\\ | + | 店長:gorou12 |
| 副店長:len1227(2017/ | 副店長:len1227(2017/ | ||
| - | グループ広報Twitter: | + | =====フロアガイド===== |
| + | |||
| + | ^4F|永久に準備中|| | ||
| + | ^3F|チェスト販売のフロア|販売会員限定| | ||
| + | ^2F|チェスト販売のフロア|販売会員限定| | ||
| + | ^1F|自動販売機のフロア|会員登録不要| | ||
| =====自動販売機エリア===== | =====自動販売機エリア===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 1階は自動販売機エリアです。\\ | 1階は自動販売機エリアです。\\ | ||
| **会員登録不要**でお使いいただけます。 | **会員登録不要**でお使いいただけます。 | ||
| - | 陳列商品は、販売動向を見ながら入れ替え・追加を行いますので、予めご了承ください。 | + | 陳列商品は入れ替えを行う場合があります。 |
| + | |||
| + | {{: | ||
| ^ 陳列商品 | ^ 陳列商品 | ||
| ^商品^価格^備考^ | ^商品^価格^備考^ | ||
| - | |耐久力3|2D| | | + | |耐久力3|3D| | |
| |修繕|2D| | | |修繕|2D| | | ||
| - | |えこたまご|3D| | | + | |ダメージ軽減4|3D| | |
| - | |ダメージ軽減4|2D| | | + | |えこたまご|5D| | |
| - | |効率強化5|3D| | | + | |シルクタッチ|2D| | |
| - | |シルクタッチ|1D| | | + | |幸運3|3D| | |
| - | |幸運3|2D| | | + | |効率強化5|4D| | |
| |ダメージ増加5|3D| | | |ダメージ増加5|3D| | | ||
| 全てダイヤ粒で直接購入できます。 | 全てダイヤ粒で直接購入できます。 | ||
| - | |||
| - | ====金券両替==== | ||
| - | |||
| - | (現在は金券でしか買えない商品はありませんが、一応そのまま残してあるので…) | ||
| - | |||
| - | 金券(という名の著書)は1冊1ダイヤ相当です。\\ | ||
| - | 金券とダイヤはいつでも相互に両替ができます。 | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | 1階後方にある両替機の、< | ||
| - | |||
| - | ===両替手順=== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | - 中央のドロッパーに、[ <fc red> | ||
| - | - 横の木のボタンを、**1回ずつ確実に**押す。 | ||
| - | - チェストから[ <fc red> | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| =====チェスト販売エリア===== | =====チェスト販売エリア===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| チェスト販売エリアは、すべて**会員制**となっています。\\ | チェスト販売エリアは、すべて**会員制**となっています。\\ | ||
| - | 買い物の前に、4Fにて**会員登録**が必要です。 | + | 買い物の前に、2Fにて**会員登録**が必要です。 |
| === 支払い対価について === | === 支払い対価について === | ||
| - | 2F・3Fフロアは、< | + | 2F・3Fは、< |
| 上記表、および店頭看板の価格はダイヤ(あるいはエメラルド)のものですが、それ以外の粒でも購入できます。 | 上記表、および店頭看板の価格はダイヤ(あるいはエメラルド)のものですが、それ以外の粒でも購入できます。 | ||
| 行 87: | 行 74: | ||
| | (不可) | | (不可) | ||
| | (不可) | | (不可) | ||
| + | | (不可) | ||
| - | ↓チェスト枠の価格一覧 全チェストに書かれています\\ | + | ↓チェスト枠の価格一覧 全チェスト・樽に書かれています\\ |
| {{: | {{: | ||
| 行 94: | 行 82: | ||
| ==== 2F ==== | ==== 2F ==== | ||
| - | 2Fでは、2つ以上エンチャントがついたエンチャント本の販売をしています。\\ | + | {{: |
| - | (「2つ以上エンチャントがついた本」を、当店では「複合エンチャント本」と呼びます) | + | |
| - | {{: | + | ^ 取扱商品と価格一覧 2024年4月 |
| + | ^棚^エンチャント^合成なし^合成1回^合成2回^ | ||
| + | ^ 防具系 | ||
| + | |A|ダメージ軽減4|(1F)|12Em|-| | ||
| + | |A|火炎耐性4|3D|12Em|-| | ||
| + | |A|爆発耐性4|3D|12Em|-| | ||
| + | |A|飛び道具耐性4|4D|2D|-| | ||
| + | |B|棘の鎧3|4D|2D|1D| | ||
| + | |B|落下耐性4|3D|-|-| | ||
| + | |B|水中呼吸3|3D|-|-| | ||
| + | |C|水中採掘|1D|-|-| | ||
| + | |C|水中歩行3|2D|-|-| | ||
| + | |C|氷渡り2|2D|-|-| | ||
| + | ^ 釣具系 | ||
| + | |E|宝釣り3|2D|1D|-| | ||
| + | |E|入れ食い3|2D|1D|-| | ||
| + | ^ ツール系 | ||
| + | |F|耐久力3|(1F)|-|-| | ||
| + | |F|効率強化5|(1F)|2D|-| | ||
| + | |F|幸運3|(1F)|12Em|-| | ||
| - | 価格は1D~5Dで、1D刻みでチェストに分けられています。 | ||
| - | |||
| - | また、隣のカフェスペースには、「値段のつかなかった本」を格納してあります。\\ | ||
| - | こちらは値段がつかなかったため、自由に持ち帰って構いません。\\ | ||
| - | 実験その他にお使い下さい。 | ||
| - | |||
| - | (無料配布チェストも会員しか開かない仕様です…) | ||
| ==== 3F ==== | ==== 3F ==== | ||
| - | 3Fでは、エンチャントが1つついた本の販売を行っています。 | + | {{: |
| - | + | ||
| - | 一部、合成した本も販売しています。 | + | |
| - | + | ||
| - | (´-`).。oO(1Fと併せると、このお店で全てのエンチャントが手に入ることになる はず) | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | === 販売商品一覧 | + | ^ 取扱商品と価格一覧 |
| - | {{: | + | ^棚^エンチャント^合成なし^合成1回^合成2回^ |
| + | ^ 剣系 | ||
| + | |A|ダメージ増加5|(1F)|2D|1D| | ||
| + | |A|アンデッド特効5|-|1Em|-| | ||
| + | |A|虫特効5|-|1Em|-| | ||
| + | |B|ノックバック2|1Em|-|-| | ||
| + | |B|範囲ダメージ増加3|4D|-|-| | ||
| + | |C|火属性2|3D|12Em|-| | ||
| + | |C|ドロップ増加3|2D|1D|-| | ||
| + | ^ 弓系 | ||
| + | |E|射撃ダメージ増加5|5D|3D|12Em| | ||
| + | |E|パンチ2|2D|1D|-| | ||
| + | |F|フレイム|1D|-|-| | ||
| + | |F|無限|1D|-|-| | ||
| + | ^ 呪い系 | ||
| + | |K|束縛の呪い|3D|-|-| | ||
| + | |K|消滅の呪い|3D|-|-| | ||
| + | ^ トライデント系 | ||
| + | |L|水生特効5|2D|-|-| | ||
| + | |L|忠誠3|4D|-|-| | ||
| + | |L|激流3|4D|-|-| | ||
| + | |L|召雷|2D|-|-| | ||
| + | ^ クロスボウ系 | ||
| + | |M|拡散|2D|-|-| | ||
| + | |M|貫通4|4D|-|-| | ||
| + | |M|高速装填3|2D|-|-| | ||
| - | ^ | + | ※(1F)と書かれたものは、1Fにて自販機販売しています。\\ |
| - | ^ 防具のエリア | + | ※アンデッド特効・虫特効は、合成なしを取り扱う予定はありません。 |
| - | ^エンチャント^価格^エンチャント^価格^ | + | |
| - | |火炎耐性4|1D|入れ食い3|1D| | + | |
| - | |落下耐性4|1D|宝釣り3|2D| | + | |
| - | |爆発耐性4|2D| | | | + | |
| - | |飛び道具耐性4|1D| | | | + | |
| - | |ダメージ軽減4(合成1回)|1D| | | | + | |
| - | |棘の鎧3|2D| | | | + | |
| - | |水中呼吸3|2D| | | | + | |
| - | |水中歩行3|1D| | | | + | |
| - | |水中採掘|1D| | | | + | |
| - | |氷渡り2|1D| | | | + | |
| - | ^ 剣のエリア | + | |
| - | ^エンチャント^価格^エンチャント^価格^ | + | |
| - | |ノックバック2|4Em|フレイム|1D| | + | |
| - | |アンデッド特効5(合成1回)|2Em|無限|1D| | + | |
| - | |虫特効5(合成1回)|2Em|射撃ダメージ増加5|2D| | + | |
| - | |ドロップ増加3|2D|パンチ2|1D| | + | |
| - | |火属性2|1D| | | | + | |
| - | |ダメージ増加5(合成2回)|1D| | | | + | |
| - | ^ ^ ^ ツールのエリア | + | |
| - | ^ ^ ^エンチャント^価格^ | + | |
| - | | | |< | + | |
| - | | | |幸運3(合成1回)|1D| | + | |
| === 合成品販売について === | === 合成品販売について === | ||
| - | 3Fでは、< | + | 2F・3Fでは、一部<fc red> |
| 合成された本は、無合成の本に比べ、アイテムへのエンチャント付与コスト・修繕コストが上がります。 | 合成された本は、無合成の本に比べ、アイテムへのエンチャント付与コスト・修繕コストが上がります。 | ||
| 行 158: | 行 152: | ||
| 同一のエンチャントは1つのグループにまとめ、例えば以下のように配置をしています。\\ | 同一のエンチャントは1つのグループにまとめ、例えば以下のように配置をしています。\\ | ||
| - | 下の例の場合、中央に置かれたチェストが無合成、下側左右に置かれたチェストが合成品です。 | + | 上のチェストが無合成、下の樽が合成品です。 |
| - | {{: | + | {{: |
| 各チェストに、< | 各チェストに、< | ||
| 行 170: | 行 164: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | なお、合成品は**狙って入荷しているものではない**ため、在庫切れが長引く傾向があります。\\ | + | なお、合成品は**狙って入荷しているものではない**ため、入荷は非常に気まぐれです。\\ |
| 一種のセール品と考えていただければと思います。 | 一種のセール品と考えていただければと思います。 | ||
| - | ====会員登録==== | + | ====販売会員登録==== |
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | 会員登録は4階にて承っています。 | + | 販売会員登録は2階にて承っています。 |
| - | 上記「チェスト販売エリア」および下記「会員登録の条件」の記載内容をよく読んだ上で、\\ | + | 上記「チェスト販売エリア」および下記「販売会員登録の条件」の記載内容をよく読んだ上で、\\ |
| パスワードを入力して登録チェストを開け、" | パスワードを入力して登録チェストを開け、" | ||
| 行 186: | 行 182: | ||
| ====会員登録の条件==== | ====会員登録の条件==== | ||
| - | KamaCoopBookStore チェスト販売会員は、以下の事項について同意するものとします。 | + | KamaCoopBookStore 販売会員は、以下の事項について同意するものとします。 |
| * 購入の際は、表示された価格通りに過不足なく支払うものとし、信用取引は行わないものとします。 | * 購入の際は、表示された価格通りに過不足なく支払うものとし、信用取引は行わないものとします。 | ||
| - | * 支払手段は、別途**販売価格に特記**がない限り、「ダイヤ」**、「エメラルド」、「ラピスラズリ」**および「金券」のみを使うものとします。 | + | * 支払手段は、別途**販売価格に特記**がない限り、「ダイヤ」、「エメラルド」、「ラピスラズリ」および「金券」のみを使うものとします。 |
| - | * **4**階のパスワードは、店の名前のうち大文字で表記されている4文字とします。 | + | * 2階のパスワードは、店の名前のうち大文字で表記されている4文字とします。 |
| * 当店は、需要変動および環境の変化に伴い、不定期に価格改定を実施することがあります。 | * 当店は、需要変動および環境の変化に伴い、不定期に価格改定を実施することがあります。 | ||
| * 先述の価格改定のために会員が受けた損益は、店主による補償は行わないものとします。 | * 先述の価格改定のために会員が受けた損益は、店主による補償は行わないものとします。 | ||
| 行 196: | 行 192: | ||
| =====店舗からのおしらせ履歴===== | =====店舗からのおしらせ履歴===== | ||
| + | 2020.09.05 本日より営業再開しました。4階は諸々の準備が整い次第開けます。\\ | ||
| + | 2018.09.01 本日より休店\\ | ||
| + | 2018.03.22 [[https:// | ||
| 2017.12.28 1F自販機 ダイヤでの販売を増加、稼働中の台はすべてダイヤ対応しました\\ | 2017.12.28 1F自販機 ダイヤでの販売を増加、稼働中の台はすべてダイヤ対応しました\\ | ||
| 2017.09.30 今夏の改装計画ページ、なんだかんだ使わなかったので消しました。\\ | 2017.09.30 今夏の改装計画ページ、なんだかんだ使わなかったので消しました。\\ | ||
| 行 212: | 行 211: | ||
| 2016.08.04 Wikiページ更新しました。まだ営業してません。 | 2016.08.04 Wikiページ更新しました。まだ営業してません。 | ||
| - | http:// | + | https:// |
