差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| user:ayakaze_aya:yomimono_1 [2017/12/07 05:39] – 作成 ayakaze_aya | user:ayakaze_aya:yomimono_1 [2021/05/08 16:13] (現在) – ↷ user:user:ayakaze_aya:yomimono_1 から user:ayakaze_aya:yomimono_1 へページを移動しました。 ecolight | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| ===== Minecraft Wikiに書いてあること(抜粋) ===== | ===== Minecraft Wikiに書いてあること(抜粋) ===== | ||
| - | ^ ドロップ率 | + | ^ ドロップ率 |
| - | ^ | + | ^ |
| - | ^ | + | ^ |
| ===== 第1回検証 ===== | ===== 第1回検証 ===== | ||
| 行 16: | 行 16: | ||
| ^ ツール | ^ ツール | ||
| ^ ::: | ダイヤ斧 / 効率5 / 幸運3 | ^ ::: | ダイヤ斧 / 効率5 / 幸運3 | ||
| - | ^ 対象 | + | ^ 対象 |
| ==== 結果 ==== | ==== 結果 ==== | ||
| 行 35: | 行 35: | ||
| ^ ツール | ^ ツール | ||
| ^ ::: | ダイヤ斧 / 効率5 / 幸運3 | ^ ::: | ダイヤ斧 / 効率5 / 幸運3 | ||
| - | ^ 対象 | + | ^ 対象 |
| ^ その他 | ^ その他 | ||
| 行 45: | 行 45: | ||
| ==== 考察 ==== | ==== 考察 ==== | ||
| やはり幸運が乗るとみられる。サンプル数を増やしたのでWikiの記述に近い結果を得た。 | やはり幸運が乗るとみられる。サンプル数を増やしたのでWikiの記述に近い結果を得た。 | ||
| + | |||
| + | ===== 第3回検証 ===== | ||
| + | とりあえずサンプル数を前回の4倍にした。 | ||
| + | |||
| + | ==== 環境 ==== | ||
| + | ^ 日時 | ||
| + | ^ Ver | 1.10.2 | ||
| + | ^ マップ | ||
| + | ^ ツール | ||
| + | ^ ::: | ダイヤ斧 / 効率5 / 幸運3 | ||
| + | ^ 対象 | ||
| + | ^ その他 | ||
| + | |||
| + | ==== 結果 ==== | ||
| + | ^ 幸運適用 | ||
| + | ^ なし | ||
| + | ^ あり | ||
| + | |||
| + | ==== 考察 ==== | ||
| + | 幸運の乗り方がいまいちである。ともあれ効果があるのは明白である。 | ||
| + | |||
| + | ===== まとめ ===== | ||
| + | 効果の程度にばらつきがあるものの、いずれの結果でもドロップ数の増加がみられた。\\ | ||
| + | ジャングル苗の回収には幸運ツールの使用を推奨する。 | ||
| + | |||
