差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| user:ayakaze_aya:tosatura [2018/11/04 13:36] – ayakaze_aya | user:ayakaze_aya:tosatura [2021/05/08 16:13] (現在) – ↷ user:user:ayakaze_aya:tosatura から user:ayakaze_aya:tosatura へページを移動しました。 ecolight | ||
|---|---|---|---|
| 行 35: | 行 35: | ||
| * 1棟あたり196頭の羊が生息しています。全頭毛が生えている状態で牧場内を一周すると約6スタックの羊毛が採取できます。 | * 1棟あたり196頭の羊が生息しています。全頭毛が生えている状態で牧場内を一周すると約6スタックの羊毛が採取できます。 | ||
| * 羊は1頭ごとガラスで区切られ、接触判定による負荷を防ぎます。 | * 羊は1頭ごとガラスで区切られ、接触判定による負荷を防ぎます。 | ||
| - | * 自動回収機構[Mag-System]((一部施設に設置)) により、取りこぼしを防ぎ、通路の往復の手間を減らします。 | + | * <del>自動回収機構[Mag-System]((一部施設に設置)) により、取りこぼしを防ぎ、通路の往復の手間を減らします。</ |
| ===== 利用上の注意 ===== | ===== 利用上の注意 ===== | ||
| * **<fc # | * **<fc # | ||
