wiki通知情報

重要 : サーバールールが2024/7/7に変更、施行されました。
2024年5月より領域保護を行う際に利用するアイテムが『羽根』に変更されました。 詳しくは詳細ページをご確認ください。
wiki更新情報(2021/5/5) / wiki重要告知(2021/5/9)

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
user:ayakaze_aya:tosatura [2017/10/13 09:34] – 作成 ayakaze_ayauser:ayakaze_aya:tosatura [2021/05/08 16:13] (現在) – ↷ user:user:ayakaze_aya:tosatura から user:ayakaze_aya:tosatura へページを移動しました。 ecolight
行 14: 行 14:
 |  03  |  {{block:wool:magenta.png?nolink|}}  |  赤紫(Magenta)  |  Gate11  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>2976, -250</MAPLINK>  |    |    | /*行末*/ |  03  |  {{block:wool:magenta.png?nolink|}}  |  赤紫(Magenta)  |  Gate11  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>2976, -250</MAPLINK>  |    |    | /*行末*/
 |  04  |  {{block:wool:light_blue.png?nolink|}}  |  空(Light Blue)  |  Gate12  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>2977, -1895</MAPLINK>  |  ○  |  13高速氷道 銀石線 戸沙  | /*行末*/ |  04  |  {{block:wool:light_blue.png?nolink|}}  |  空(Light Blue)  |  Gate12  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>2977, -1895</MAPLINK>  |  ○  |  13高速氷道 銀石線 戸沙  | /*行末*/
-|  05  |  {{block:wool:yellow.png?nolink|}}  |  黄(Yellow)  |  Gate13  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>3359, -3023</MAPLINK>  |    |  13高速氷道 堅瓦線 代瑚  | /*行末*/+|  05  |  {{block:wool:yellow.png?nolink|}}  |  黄(Yellow)  |  Gate13  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>3359, -3023</MAPLINK>  |    |  13高速氷道 堅瓦線 代瑚((G13のエリトラ塔から飛んだほうが早いです))  | /*行末*/
 |  06  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  黄緑(Lime)  |  Gate14  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>1280, 3047</MAPLINK>  |    |  豊雪鉄道 西が丘  | /*行末*/ |  06  |  {{block:wool:lime.png?nolink|}}  |  黄緑(Lime)  |  Gate14  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>1280, 3047</MAPLINK>  |    |  豊雪鉄道 西が丘  | /*行末*/
-|  07  |  {{block:wool:pink.png?nolink|}}  |  桃(Pink)  |  Gate15  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>1123, -2977</MAPLINK>  |    |    | /*行末*/+|  07  |  {{block:wool:pink.png?nolink|}}  |  桃(Pink)  |  Gate15  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>1123, -2977</MAPLINK>  |    |  ((G15東のエリトラ塔から飛んだほうが早いです))  | /*行末*/
 |  08  |  {{block:wool:gray.png?nolink|}}  |  灰(Gray)  |  Gate16  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>28, 2728</MAPLINK>  |    |  G16北連絡線 牧場前  | /*行末*/ |  08  |  {{block:wool:gray.png?nolink|}}  |  灰(Gray)  |  Gate16  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>28, 2728</MAPLINK>  |    |  G16北連絡線 牧場前  | /*行末*/
 |  09  |  {{block:wool:silver.png?nolink|}}  |  薄灰(Light Gray)  |  Gate17  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-251, -2974</MAPLINK>  |    |    | /*行末*/ |  09  |  {{block:wool:silver.png?nolink|}}  |  薄灰(Light Gray)  |  Gate17  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-251, -2974</MAPLINK>  |    |    | /*行末*/
 |  10  |  {{block:wool:cyan.png?nolink|}}  |  水(Cyan)  |  Gate18  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-1740, 3131</MAPLINK>  |    |    | /*行末*/ |  10  |  {{block:wool:cyan.png?nolink|}}  |  水(Cyan)  |  Gate18  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-1740, 3131</MAPLINK>  |    |    | /*行末*/
-|  11  |  {{block:wool:purple.png?nolink|}}  |  紫(Purple)  |  Gate19  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-1524, -3379</MAPLINK>  |    |    | /*行末*/+|  11  |  {{block:wool:purple.png?nolink|}}  |  紫(Purple)  |  Gate19  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-1524, -3379</MAPLINK>  |    |  ((G19西のエリトラ塔から飛んだほうが早いです))  | /*行末*/
 |  12  |  {{block:wool:blue.png?nolink|}}  |  青(Blue)  |  Gate20  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-3025, 3234</MAPLINK>  |    |    | /*行末*/ |  12  |  {{block:wool:blue.png?nolink|}}  |  青(Blue)  |  Gate20  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-3025, 3234</MAPLINK>  |    |    | /*行末*/
 |  13  |  {{block:wool:brown.png?nolink|}}  |  茶(Brown)  |  Gate21  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2692, 1361</MAPLINK>  |    |  Gate22-21線 千鳥ヶ浦  | /*行末*/ |  13  |  {{block:wool:brown.png?nolink|}}  |  茶(Brown)  |  Gate21  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2692, 1361</MAPLINK>  |    |  Gate22-21線 千鳥ヶ浦  | /*行末*/
-|  14  |  {{block:wool:green.png?nolink|}}  |  緑(Green)  |  Gate22  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2584, -201</MAPLINK>  |    |  夏奏より 初音ヶ丘  | /*行末*/+|  14  |  {{block:wool:green.png?nolink|}}  |  緑(Green)  |  Gate22  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2584, -201</MAPLINK>  |    |  夏奏((G22東の駅))より 初音ヶ丘((乗り換え 名称不明の路線))  | /*行末*/
 |  15  |  {{block:wool:red.png?nolink|}}  |  赤(Red)  |  Gate23  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2840, -984</MAPLINK>  |    |  G22方面 輪ノ川大橋  | /*行末*/ |  15  |  {{block:wool:red.png?nolink|}}  |  赤(Red)  |  Gate23  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2840, -984</MAPLINK>  |    |  G22方面 輪ノ川大橋  | /*行末*/
-|  16  |  {{block:wool:black.png?nolink|}}  |  黒(Black)  |  Gate24  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2573, -3025</MAPLINK>  |  ○  |    | /*行末*/+|  16  |  {{block:wool:black.png?nolink|}}  |  黒(Black)  |  Gate24  |  <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2573, -3025</MAPLINK>  |  ○  |  ((G19西のエリトラ塔から飛んだほうが早いです))  | /*行末*/
  
  
行 35: 行 35:
   * 1棟あたり196頭の羊が生息しています。全頭毛が生えている状態で牧場内を一周すると約6スタックの羊毛が採取できます。   * 1棟あたり196頭の羊が生息しています。全頭毛が生えている状態で牧場内を一周すると約6スタックの羊毛が採取できます。
   * 羊は1頭ごとガラスで区切られ、接触判定による負荷を防ぎます。   * 羊は1頭ごとガラスで区切られ、接触判定による負荷を防ぎます。
-  * 自動回収機構[Mag-System]((一部施設に設置)) により、取りこぼしを防ぎ、通路の往復の手間を減らします。 +  * <del>自動回収機構[Mag-System]((一部施設に設置)) により、取りこぼしを防ぎ、通路の往復の手間を減らします。</del>((1.13.2アプデに伴い調整中))
 ===== 利用上の注意 ===== ===== 利用上の注意 =====
   * **<fc #ff6600>羊毛採取専用</fc>**の施設です。羊肉の確保は資源牧場で行ってください。   * **<fc #ff6600>羊毛採取専用</fc>**の施設です。羊肉の確保は資源牧場で行ってください。
行 50: 行 49:
   * interact : ALLOW   * interact : ALLOW
   * chest-access : ALLOW   * chest-access : ALLOW
-  * damage-animals : DENY((デフォルトでDENY 明示化のため設定))+  * damage-animals : DENY((デフォルトでDENY 明示化のため設定(あと保護オーナーの誤爆防止) ))
   * children : h2wr_XX(01-16)   * children : h2wr_XX(01-16)
  
行 60: 行 59:
       * 08 : len1227, mesto19, Triona_Lorentz       * 08 : len1227, mesto19, Triona_Lorentz
   * parent : h2wr_00   * parent : h2wr_00
 +
 +----
 +このページの短縮URL [[https://goo.gl/LBU1dE]]
  
プリント/エキスポート
QRコード
QR Code お知らせ (generated for current page)