次のリビジョン | 前のリビジョン |
user:ayakaze_aya:tosatura [2017/10/13 08:11] – 作成 ayakaze_aya | user:ayakaze_aya:tosatura [2021/05/08 16:13] (現在) – ↷ user:user:ayakaze_aya:tosatura から user:ayakaze_aya:tosatura へページを移動しました。 ecolight |
---|
{{:user:ayakaze_aya:tosatura_logo.png?nolink| }} | {{:user:ayakaze_aya:tosatura_logo.png?nolink| }} |
| ---- |
| **Tosatura**((読み:トザトゥーラ イタリア語で羊毛刈りの意)) はHome02の各ゲートエリア内に設置された、羊毛採取専用牧場群です。\\ |
| 負荷分散のためゲート毎に色を分け、各ゲートより200m以上遠方に位置します。\\ |
| |
| ===== お知らせ ===== |
| * 17/10/13 Mag-Systemの整備を優先して欲しい施設がある方はご連絡ください。 |
| |
| ===== 施設リスト ===== |
| |
| ^ 番号 ^ 色 ^^ ゲート ^ 場所(dynmap) ^ 回収機構 ^ 最寄りの交通機関 ^ |
| | 01 | {{block:wool:white.png?nolink|}} | 白(White) | Gate09 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>3023, 3268</MAPLINK> | ○ | | /*行末*/ |
| | 02 | {{block:wool:orange.png?nolink|}} | 橙(Orange) | Gate10 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>3023, 1818</MAPLINK> | | | /*行末*/ |
| | 03 | {{block:wool:magenta.png?nolink|}} | 赤紫(Magenta) | Gate11 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>2976, -250</MAPLINK> | | | /*行末*/ |
| | 04 | {{block:wool:light_blue.png?nolink|}} | 空(Light Blue) | Gate12 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>2977, -1895</MAPLINK> | ○ | 13高速氷道 銀石線 戸沙 | /*行末*/ |
| | 05 | {{block:wool:yellow.png?nolink|}} | 黄(Yellow) | Gate13 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>3359, -3023</MAPLINK> | | 13高速氷道 堅瓦線 代瑚((G13のエリトラ塔から飛んだほうが早いです)) | /*行末*/ |
| | 06 | {{block:wool:lime.png?nolink|}} | 黄緑(Lime) | Gate14 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>1280, 3047</MAPLINK> | | 豊雪鉄道 西が丘 | /*行末*/ |
| | 07 | {{block:wool:pink.png?nolink|}} | 桃(Pink) | Gate15 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>1123, -2977</MAPLINK> | | ((G15東のエリトラ塔から飛んだほうが早いです)) | /*行末*/ |
| | 08 | {{block:wool:gray.png?nolink|}} | 灰(Gray) | Gate16 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>28, 2728</MAPLINK> | | G16北連絡線 牧場前 | /*行末*/ |
| | 09 | {{block:wool:silver.png?nolink|}} | 薄灰(Light Gray) | Gate17 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-251, -2974</MAPLINK> | | | /*行末*/ |
| | 10 | {{block:wool:cyan.png?nolink|}} | 水(Cyan) | Gate18 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-1740, 3131</MAPLINK> | | | /*行末*/ |
| | 11 | {{block:wool:purple.png?nolink|}} | 紫(Purple) | Gate19 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-1524, -3379</MAPLINK> | | ((G19西のエリトラ塔から飛んだほうが早いです)) | /*行末*/ |
| | 12 | {{block:wool:blue.png?nolink|}} | 青(Blue) | Gate20 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-3025, 3234</MAPLINK> | | | /*行末*/ |
| | 13 | {{block:wool:brown.png?nolink|}} | 茶(Brown) | Gate21 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2692, 1361</MAPLINK> | | Gate22-21線 千鳥ヶ浦 | /*行末*/ |
| | 14 | {{block:wool:green.png?nolink|}} | 緑(Green) | Gate22 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2584, -201</MAPLINK> | | 夏奏((G22東の駅))より 初音ヶ丘((乗り換え 名称不明の路線)) | /*行末*/ |
| | 15 | {{block:wool:red.png?nolink|}} | 赤(Red) | Gate23 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2840, -984</MAPLINK> | | G22方面 輪ノ川大橋 | /*行末*/ |
| | 16 | {{block:wool:black.png?nolink|}} | 黒(Black) | Gate24 | <MAPLINK w=home02,s=3,m=flat>-2573, -3025</MAPLINK> | ○ | ((G19西のエリトラ塔から飛んだほうが早いです)) | /*行末*/ |
| |
| |
| **協力(敬称略)**\\ |
| gorou12,shin19(Gate16-08灰)\\ |
| tmasgk26(Gate14-06黄緑,Gate16-08灰)\\ |
| |
| ===== 概要 ===== |
| * 1棟あたり196頭の羊が生息しています。全頭毛が生えている状態で牧場内を一周すると約6スタックの羊毛が採取できます。 |
| * 羊は1頭ごとガラスで区切られ、接触判定による負荷を防ぎます。 |
| * <del>自動回収機構[Mag-System]((一部施設に設置)) により、取りこぼしを防ぎ、通路の往復の手間を減らします。</del>((1.13.2アプデに伴い調整中)) |
| ===== 利用上の注意 ===== |
| * **<fc #ff6600>羊毛採取専用</fc>**の施設です。羊肉の確保は資源牧場で行ってください。 |
| * 羊毛の色は施設毎固定となっています。染め替えは行わないでください。 |
| |
| ===== 問い合わせ先 ===== |
| * 施設管理 : **Ayakaze_Aya** |
| |
| ===== 領域保護設定 ===== |
| **h2wr_00** |
| * owner : Ayakaze_Aya |
| * group : ALL |
| * interact : ALLOW |
| * chest-access : ALLOW |
| * damage-animals : DENY((デフォルトでDENY 明示化のため設定(あと保護オーナーの誤爆防止) )) |
| * children : h2wr_XX(01-16) |
| |
| **h2wr_XX**(01-16) |
| * owner |
| * 06 : tmasgk26 |
| * 08 : gorou12, shin19, tmasgk26 |
| * member |
| * 08 : len1227, mesto19, Triona_Lorentz |
| * parent : h2wr_00 |
| |
| ---- |
| このページの短縮URL [[https://goo.gl/LBU1dE]] |
| |