差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| tech:screenshot [2020/12/28 19:36] – lemonkaju | tech:screenshot [2020/12/28 21:22] (現在) – lemonkaju | ||
|---|---|---|---|
| 行 20: | 行 20: | ||
| 「アニメーション設定(Animations…)」→「パーティクルの表示(Particles…)」\\ | 「アニメーション設定(Animations…)」→「パーティクルの表示(Particles…)」\\ | ||
| を最小(Minimal)にするとビーコン効果のエフェクトなどを消す事が出来ます | を最小(Minimal)にするとビーコン効果のエフェクトなどを消す事が出来ます | ||
| + | |||
| + | === 動画として撮る === | ||
| + | 大容量HDDがあれば動画にして後で切り出すというのも1つの手です。 | ||
| + | |||
| + | 動画保存のデメリットはpngと違って非可逆圧縮になるので保存品質の確保は困難です。\\ | ||
| + | 一部に可逆圧縮で動画保存出来るソフトもありますが長時間撮るなら数百GB~数TB使う覚悟が必要です。 | ||
| ===== シェーダーパック ===== | ===== シェーダーパック ===== | ||
