wiki通知情報

重要 : サーバールールが2024/7/7に変更、施行されました。
2024年5月より領域保護を行う際に利用するアイテムが『羽根』に変更されました。 詳しくは詳細ページをご確認ください。
wiki更新情報(2021/5/5) / wiki重要告知(2021/5/9)

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
server:spec [2022/06/18 03:12]
ecolight [導入Bukkitプラグイン]
server:spec [2024/09/16 22:51] (現在)
ecolight [テーブル]
行 1: 行 1:
 ====== サーバー仕様 ====== ====== サーバー仕様 ======
-|サーバーIP/ドメイン|//(hidden)//+| サーバーIP/ドメイン        | //(hidden)//                                                                                                                                                                           
-|必要クライアントバージョン|[[http://minecraft.net/|PC(Java)製品版Minecraft]] 1.18.2+| 必要クライアントバージョン  | [[http://minecraft.net/|PC(Java)製品版Minecraft]] 1.20.4                                                                                                                               
-|同時アクセス可能最大人数|200人| +| 同時アクセス可能最大人数    | 200人                                                                                                                                                                                  
-|稼働時間|24時間| +| 稼働時間                    | 24時間                                                                                                                                                                                 
-|メンテナンス|・定期再起動 毎日5:00A.M.\\ ・資源MAP及び資源END再生成時再起動 通常、毎週土曜日20:00と21:30頃\\ ・臨時の場合サーバー内で声をお掛けして5~30分程度メンテナンスさせて頂く場合があります| +| メンテナンス                | ・定期再起動 毎日5:00A.M.\\ ・資源MAP及び資源END再生成時再起動 通常、毎週土曜日20:00と21:30頃\\ ・臨時の場合サーバー内で声をお掛けして5~30分程度メンテナンスさせて頂く場合があります  
-|ユーザー登録制|無し| +| ユーザー登録制              | 無し                                                                                                                                                                                   
-|利用料|無償| +| 利用料                      | 無償                                                                                                                                                                                   
-|平均同時アクセス人数(平日)|早朝:5人\\ 昼:10人~20人\\ 夜:20人| +| 平均同時アクセス人数(平日)  <del>早朝:5人\\ 昼:10人~20人\\ 夜:20人</del>                                                                                                                                          
-|平均同時アクセス人数(休日)|30人~| +| 平均同時アクセス人数(休日)  <del>30人~</del>                                                                                                                                                                      
-|PvP|禁止設定(一部PvP設定マップあり)| +| PvP                         | 禁止設定(一部PvP設定マップあり)                                                                                                                                                        
-|経験値|有り|+| 経験値                      | 有り                                                                                                                                                                                   |
 自動バックアップが設定時間おきに行われます。\\  自動バックアップが設定時間おきに行われます。\\ 
 バックアップのタイミングでは多少サーバーの反応が遅くなるのでご了承ください。 バックアップのタイミングでは多少サーバーの反応が遅くなるのでご了承ください。
行 19: 行 19:
 |Disk|Samsung 980 PRO 1TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe M.2 / Crucial SSD 1TB(1000GB) BX500 SATA3| |Disk|Samsung 980 PRO 1TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe M.2 / Crucial SSD 1TB(1000GB) BX500 SATA3|
  
-===== 旧ハードウェア構成 =====+++++旧ハードウェア構成|
 |MachineName|INFELPHIRA| |MachineName|INFELPHIRA|
 |CPU|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W 0 @ 3.10GHz| |CPU|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W 0 @ 3.10GHz|
 |Memory|32.0GB(Minecraft割り当て:20.0GB)| |Memory|32.0GB(Minecraft割り当て:20.0GB)|
 |Disk|Intel SSD(3枚) system:120GB/database:60GB/minecraft:60GB HDD:HGST4TB| |Disk|Intel SSD(3枚) system:120GB/database:60GB/minecraft:60GB HDD:HGST4TB|
 +++++
  
 ===== ソフトウエア構成 ===== ===== ソフトウエア構成 =====
プリント/エキスポート
QRコード
QR Code サーバー仕様 (generated for current page)