差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| server:load:netspeed [2014/04/16 17:47] – phunsmith | server:load:netspeed [2014/04/17 21:59] (現在) – lemonkaju | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===クライアント側の通信速度=== | + | ====== クライアント側の通信速度 |
| - | 回線の通信速度(クライアント周辺の)が遅かったり応答が悪かったりすると、TPSが高い場合でも、「掘ったブロックが巻き戻る」、「ゲートを抜けたり/ | + | 回線の通信速度(クライアント周辺の)が遅かったり応答が悪かったりすると、TPSが高い場合でも、\\ |
| - | \\ | + | 「掘ったブロックが巻き戻る」\\ |
| - | ルーター(ADSLの場合はモデムも)の電源を再投入してみるなどの対策で改善する場合があります。\\ | + | 「ゲートを抜けたり/ |
| - | \\ | + | などの症状が起こります。 |
| - | ミニマップ系のMODを導入すると。周囲のチャンクがロードされてゆく様子がわかるので現象の予測ができる場合があります。**\\ | + | |
| + | ルーター(ADSLの場合はモデムも)の電源を再投入してみるなどの対策で改善する場合があります。 | ||
| + | |||
| + | ミニマップ系のMODを導入すると、\\ | ||
| + | 周囲のチャンクがロードされてゆく様子がわかるので現象の予測ができる場合があります。** | ||
| + | |||
| + | ===== 実例 ===== | ||
| + | * UQ WiMAXの遅延100~200ms環境で、上記の症状が起きた。(1.6.2時点) | ||
