差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| project:sfesta2014golf [2014/08/27 12:03] – phunsmith | project:sfesta2014golf [2014/08/27 15:20] (現在) – [本の記入例] phunsmith | ||
|---|---|---|---|
| 行 32: | 行 32: | ||
| ※巡回経路を考えて一部ホール番号を変更しました。 | ※巡回経路を考えて一部ホール番号を変更しました。 | ||
| - | ======参考スコア====== | + | ======エゴリゾートゴルフ倶楽部夏コンペティション====== |
| - | + | ||
| - | **GravelSmith (27日00: | + | |
| - | ホール1(平) 4打\\ | + | |
| - | ホール2(塔) 9打(死亡ペナルティ+1含む)\\ | + | |
| - | ホール3(池) 6打(水面落下ペナルティ+1含む)\\ | + | |
| - | ホール4(岳) 5打\\ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | =====エゴリゾートゴルフ倶楽部夏コンペティション===== | + | |
| ====参加方法==== | ====参加方法==== | ||
| - | |||
| ●必ず二人以上のチームでプレイしてください\\ | ●必ず二人以上のチームでプレイしてください\\ | ||
| 行 70: | 行 58: | ||
| マインクラフトIDは、正確でなくても判別できれば失格にはなりません(一緒にプレイした人は最初の宣言でわかってるはずなので)\\ | マインクラフトIDは、正確でなくても判別できれば失格にはなりません(一緒にプレイした人は最初の宣言でわかってるはずなので)\\ | ||
| + | |||
| + | 本の入ってるチェストのパスワードはflogです\\ | ||
| ====賞品==== | ====賞品==== | ||
| ==トップ賞== | ==トップ賞== | ||
| - | もっともトータルスコアの高かったプレイヤー | + | もっともトータルスコアの高かったプレイヤー\\ |
| **ダイヤ32個+ボルネオストーンギフトカード焼石1LC** | **ダイヤ32個+ボルネオストーンギフトカード焼石1LC** | ||
| ==ブービー賞== | ==ブービー賞== | ||
| - | 最下位から二番目の成績であったプレイヤー | + | 最下位から二番目の成績であったプレイヤー\\ |
| **ダイヤ8個+ボルネオストーンギフトカード焼石1LC** | **ダイヤ8個+ボルネオストーンギフトカード焼石1LC** | ||
| ====ルール補足==== | ====ルール補足==== | ||
| - | |||
| エンパを投げてワープした結果壁などに埋まってしまってもそのままの位置で次のパールを投げることができます\\ | エンパを投げてワープした結果壁などに埋まってしまってもそのままの位置で次のパールを投げることができます\\ | ||
| 行 88: | 行 77: | ||
| プレイ開始時間が9月1日0: | プレイ開始時間が9月1日0: | ||
| + | |||
| + | ======参考スコア====== | ||
| + | **GravelSmith (27日00: | ||
| + | ホール1(平) 4打\\ | ||
| + | ホール2(塔) 9打(死亡ペナルティ+1含む)\\ | ||
| + | ホール3(池) 6打(水面落下ペナルティ+1含む)\\ | ||
| + | ホール4(岳) 5打\\ | ||
| ---- | ---- | ||
| このページの短縮URL: | このページの短縮URL: | ||
