差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| project:afesta2013_02 [2013/10/22 16:41] – [秋祭りマップ建築要項] phunsmith | project:afesta2013_02 [2013/10/30 16:07] (現在) – 分かる範囲で現状を補足 tmasgk26 | ||
|---|---|---|---|
| 行 62: | 行 62: | ||
| \\ | \\ | ||
| <進捗> | <進捗> | ||
| - | 普通教室:置物以外完成 | + | 全体にほぼ完成、思いつき次第ブラッシュアップ |
| - | 図書室:まだ 音楽室:まだ | + | |
| **4:特殊教室 木造の旧校舎、イメージは友引高校(アニメ版)**\\ | **4:特殊教室 木造の旧校舎、イメージは友引高校(アニメ版)**\\ | ||
| - | 担当者:<fc # | + | 担当者:hxjsj743さん\\ |
| 一階当たり4RU、2SU、各階西から東へ\\ | 一階当たり4RU、2SU、各階西から東へ\\ | ||
| |3F|屋根|屋根|時計塔|屋根|屋根|\\ | |3F|屋根|屋根|時計塔|屋根|屋根|\\ | ||
| 行 74: | 行 73: | ||
| \\ | \\ | ||
| **5:一般教室 鉄筋コンクリート**\\ | **5:一般教室 鉄筋コンクリート**\\ | ||
| - | 担当者:<fc # | + | 担当者:TakumiIndustriesさん\\ |
| 一階当たり8RU、4SU、各階西から東へ\\ | 一階当たり8RU、4SU、各階西から東へ\\ | ||
| |3F|3年1組~3組|強権生徒会室(2RU占有)||3年4~6組| | |3F|3年1組~3組|強権生徒会室(2RU占有)||3年4~6組| | ||
| |2F|2年1組~3組|未定|未定|2年4組~6組| | |2F|2年1組~3組|未定|未定|2年4組~6組| | ||
| |1F|1年1組~3組|購買部(武器食料)|未定|1年4組~6組| | |1F|1年1組~3組|購買部(武器食料)|未定|1年4組~6組| | ||
| + | ※以上は当初案、全3F→全2Fに変更の上、教室配置変更 | ||
| **6:礼拝堂**\\ | **6:礼拝堂**\\ | ||
| 行 89: | 行 89: | ||
| **8:プール、更衣室**\\ | **8:プール、更衣室**\\ | ||
| - | 担当者(仮):tmasgk26さん\\ | + | 担当者: |
| 水位はY=70より高くしてください(壊ればえ) | 水位はY=70より高くしてください(壊ればえ) | ||
| + | \\ | ||
| + | <進捗> | ||
| + | 完成、思いつき次第ブラッシュアップ | ||
| **9:部室棟**\\ | **9:部室棟**\\ | ||
