wiki通知情報

2023年10月からルールが変更されています。再度ルールをご確認ください。
更新情報(2021/5/5) / 重要告知(2021/5/9)

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
user:aoyuke:wanokawatika [2023/02/10 17:08]
aoyuke 駅名表記&説明を一部変更
user:aoyuke:wanokawatika [2024/01/17 12:13]
aoyuke 路線名表記を修正
行 30: 行 30:
 大橋地区の東西を結ぶ路線です。また、東部の未開拓地域とのアクセス路線でもあります。\\ 大橋地区の東西を結ぶ路線です。また、東部の未開拓地域とのアクセス路線でもあります。\\
 一部未開拓地域を通過するため、日没から翌朝まで一部の駅を通過する<fc #0000FF>快速運転</fc>を実施しています。\\ 一部未開拓地域を通過するため、日没から翌朝まで一部の駅を通過する<fc #0000FF>快速運転</fc>を実施しています。\\
-^ 名前                                                                   ^ X座標,Z座標                                                   ^ コメント                                                                         ^ <fc #0000FF>快速停車駅</fc> +^ 名前                                                                   ^ X座標,Z座標                                      ^ コメント                                                                               ^ <fc #0000FF>快速停車駅</fc> 
-| 地下鉄Gate23南駅(OZ-00)                                                | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-3000,-999</MAPLINK>  | <fc #0000FF>EcoRailway線</fc>(<fc #0000FF>各停</fc>) Gate23南駅前                               |  〇                          | +| 地下鉄Gate23南駅(OZ-00)                                                | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-3000,-999</MAPLINK>  | <fc #0000FF>EcoRailway線</fc>(<fc #0000FF>各停</fc>) Gate23南駅前                      |  〇                          | 
-| ecolight像駅[臨時駅](OZ-99)                                            | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2963,-913</MAPLINK>  | ecolight像直結、イベント時のみ停車。(地図上のマーカーはありません)               |  〇                          |+| ecolight像駅[臨時駅](OZ-99)                                            | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2963,-913</MAPLINK>  | ecolight像直結、イベント時のみ停車。                                                   |  〇                          |
 | 地区センター駅(OZ-01)                                                  | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2883,-864</MAPLINK>  | 地区センター、G23南部ボートレース場最寄り駅。<fc #008000>**地下鉄中央線**</fc>との乗換駅。  |  〇                          | | 地区センター駅(OZ-01)                                                  | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2883,-864</MAPLINK>  | 地区センター、G23南部ボートレース場最寄り駅。<fc #008000>**地下鉄中央線**</fc>との乗換駅。  |  〇                          |
-| 東水町駅(OZ-02)                                                        | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2756,-886</MAPLINK>  | 記念絵置き場に直結。                                                             |  〇                          | +| 東水町駅(OZ-02)                                                        | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2756,-886</MAPLINK>  | 記念絵置き場に直結。                                                                   |  〇                          | 
-| 大暑湖駅(OZ-03)                                                        | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2625,-883</MAPLINK>  | ジャングルの真ん中、モンスター注意!                                             |                             | +| 大暑湖駅(OZ-03)                                                        | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2625,-883</MAPLINK>  | ジャングルの真ん中、モンスター注意!                                                   |                             | 
-| 南シュースクー峡谷駅(OZ-04)                                                  | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2519,-883</MAPLINK>  | 山の中、モンスター注意!                                                         |                             | +| 南シュースクー峡谷駅(OZ-04)                                            | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2519,-883</MAPLINK>  | 山の中、モンスター注意!                                                               |                             | 
-| 一本木駅(OZ-05)                                                        | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2374,-876</MAPLINK>  | 地上駅、付近に一本木貯水池アリ、モンスター注意!                                 |                             | +| 一本木駅(OZ-05)                                                        | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2374,-876</MAPLINK>  | 地上駅、付近に一本木貯水池アリ、モンスター注意!                                       |                             | 
-| 地下鉄ヨウルクー平原駅(OZ-06)                                          | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2159,-876</MAPLINK>  | 高架駅、モンスター注意!                                                         |  〇                          | +| 地下鉄ヨウルクー平原駅(OZ-06)                                          | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2159,-876</MAPLINK>  | 高架駅、モンスター注意!                                                               |  〇                          | 
-| 温木山駅(OZ-07)                                                          | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2004,-795</MAPLINK>  | 高架駅、無駄に大きい駅舎、<fc #32cd32>**緑平鉄道緑平線乗り換え**</fc>。          |  〇                          | +| 温木山駅(OZ-07)                                                        | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2004,-795</MAPLINK>  | 高架駅、無駄に大きい駅舎、<fc #32cd32>**緑平鉄道緑平線乗り換え**</fc>。                |  〇                          | 
-| <fc #0000FF>**▼緑平鉄道東西線の温木ニュータウン方面に直通運転▼**</fc>                                                                                                                                                                                 ||||+| <fc #0000FF>**▼緑平鉄道東西線の温木ニュータウン方面に直通運転▼**</fc>                                                                                                                                                                          ||||
 \\ \\
 ===== 緑平鉄道線 ===== ===== 緑平鉄道線 =====
行 49: 行 49:
 <fc #32cd32>**緑平線[OR]**</fc> <fc #008080>**西方線[OR]**</fc>\\ <fc #32cd32>**緑平線[OR]**</fc> <fc #008080>**西方線[OR]**</fc>\\
 森の中を通る路線。沿線はほぼ未開拓。 森の中を通る路線。沿線はほぼ未開拓。
-^ 名前                                                         ^ X座標,Z座標                                       ^ コメント                                                                             ^ 路線名                                       +^ 名前                                                         ^ X座標,Z座標                                       ^ コメント                                                                             ^ 路線名                                                                    
-| <fc #32cd32>**▲大橋地下鉄緑地線の南区方面に直通運転▲**</fc>                                                                                                                                                                                         |||| +| <fc #32cd32>**▲大橋地下鉄緑地線の南区方面に直通運転▲**</fc>                                                                                                                                                                                                                      |||| 
-| 緑地広場駅[OR-02]                                            | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2655,-734</MAPLINK>   | 大橋緑地公園の広場直結。                                                             | <fc #32cd32>**緑平線**</fc>                  +| 緑地広場駅[OR-02]                                            | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2655,-734</MAPLINK>   | 大橋緑地公園の広場直結。                                                             | <fc #32cd32>**緑平線**</fc>                                               
-| <fc #C0C0C0>(船水信号所)</fc>                                |                                                  | <fc #C0C0C0>対向車行き違い用の停車場、出口無し。</fc>                                | :::                                          +| <fc #C0C0C0>(船水信号所)</fc>                                |                                                  | <fc #C0C0C0>対向車行き違い用の停車場、出口無し。</fc>                                | :::                                                                       
-| 緑平駅[OR-03]                                                | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2407,-737</MAPLINK>   | 森の中、緑平村最寄り。モンスター注意!                                               | :::                                          +| 緑平駅[OR-03]                                                | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2407,-737</MAPLINK>   | 森の中、緑平村最寄り。モンスター注意!                                               | :::                                                                       
-| 温木山駅[OR-04]                                              | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2004,-795</MAPLINK>   | 高架駅、無駄に大きい駅舎、**<fc #0000FF>大橋地下鉄・緑平鉄道東西線乗り換え</fc>**。  | :::                                          +| 温木山駅[OR-04]                                              | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2004,-795</MAPLINK>   | 高架駅、無駄に大きい駅舎、**<fc #0000FF>大橋地下鉄・緑平鉄道東西線乗り換え</fc>**。  | :::                                                                       
-| 南西白柱駅[OR-05]                                            | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2020,-1016</MAPLINK>  | 高架駅、モンスター注意!<fc #f0f8ff>将来的に3路線の乗換駅になる予定。</fc>           :::                                          +| 南西白柱駅[OR-05]                                            | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2020,-1016</MAPLINK>  | 高架駅、モンスター注意!<fc #f0f8ff>将来的に3路線の乗換駅になる予定。</fc>           <fc #32cd32>ここまで**緑平線**</fc> <fc #008080>ここから**西方線**</fc>  
-| 白原駅[OR-06]                                                | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2020,-1350</MAPLINK>  | 高架駅、近くに村アリ(Gate8区域内)、モンスター注意!                                  | <fc #008080>**西方線**</fc>                  +| 白原駅[OR-06]                                                | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2020,-1350</MAPLINK>  | 高架駅、近くに村アリ(Gate8区域内)、モンスター注意!                                  | <fc #008080>**西方線**</fc>                                               
-| 吹雪ヶ丘(緑平西方口)駅[OR-07]                                | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2020,-1476</MAPLINK>  | 地下ホームに発着、<fc #32cd32>**緑平鉄道砂沼線・Gate8西線乗り換え**</fc>。                     | :::                                          +| 吹雪ヶ丘(緑平西方口)駅[OR-07]                                | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2020,-1476</MAPLINK>  | 地下ホームに発着、<fc #32cd32>**緑平鉄道砂沼線・Gate8西線乗り換え**</fc>。           | :::                                                                       
-| 初山(カマ凹山口)駅[OR-08]                                    | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2020,-1726</MAPLINK>  | カマ凹山の麓。モンスター注意!                                                       | :::                                          +| 初山(カマ凹山口)駅[OR-08]                                    | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>-2020,-1726</MAPLINK>  | カマ凹山の麓。モンスター注意!                                                       | :::                                                                       
-| <fc #c0c0c0>深松村駅[OR-09]</fc>                             | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>,</MAPLINK>            | <fc #c0c0c0>Gate8保護区域北西端付近</fc>                                             | <fc #c0c0c0>西方線延伸予定区間(未建設)</fc>  |+| <fc #c0c0c0>深松村駅[OR-09]</fc>                             | <MAPLINK home02,s=7,m=flat>,</MAPLINK>            | <fc #c0c0c0>Gate8保護区域北西端付近</fc>                                             | <fc #c0c0c0>西方線延伸予定区間(未建設)</fc>                               |
 \\ \\
 <fc #0000FF>**東西線[OZ]**</fc>\\ <fc #0000FF>**東西線[OZ]**</fc>\\
プリント/エキスポート
QRコード
QR Code 大橋地下鉄・緑平鉄道 (generated for current page)