wiki通知情報

2023年10月からルールが変更されています。再度ルールをご確認ください。
更新情報(2021/5/5) / 重要告知(2021/5/9)

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
user:nightfall038:nflr:railway [2022/08/09 01:32]
nightfall038 [西北新線]
user:nightfall038:nflr:railway [2023/09/27 14:58]
nightfall038 [北岡本線]
行 28: 行 28:
 | SN3       | 外周岡本                                | <MAPLINK w=home01,-2186,64,-777,s=2,m=flat,hidechat>-2186, -777</MAPLINK>    | 地下鉄東西線快速ホーム(B2F)に発着                                    | | SN3       | 外周岡本                                | <MAPLINK w=home01,-2186,64,-777,s=2,m=flat,hidechat>-2186, -777</MAPLINK>    | 地下鉄東西線快速ホーム(B2F)に発着                                    |
 | :::       | :::                                     | :::                                                                          | 地下鉄東西線と地下鉄外周線はこの駅から直通                           | | :::       | :::                                     | :::                                                                          | 地下鉄東西線と地下鉄外周線はこの駅から直通                           |
-| SN2       | 岡本市                                  | <MAPLINK w=home01,-2035,64,-808,s=2,m=flat,hidechat>-2035, -808</MAPLINK>    | 地下岡本市内電車(仮)のさらに下より発着                             |+| SN2       | 岡本市                                  | <MAPLINK w=home01,-2033,64,-790,s=2,m=flat,hidechat>-2033, -790</MAPLINK>    | 駅南側駅前ロータリー下より発着                             |
 | :::       | :::                                     | :::                                                                          | 岡本の中心地はここ                                                   | | :::       | :::                                     | :::                                                                          | 岡本の中心地はここ                                                   |
 | SN1       | WL岡本                                  | <MAPLINK w=home01,-1936,64,-844,s=2,m=flat,hidechat>-1936, -844</MAPLINK>    | WESTAIN LINE岡本駅の西側ホームより発着                               | | SN1       | WL岡本                                  | <MAPLINK w=home01,-1936,64,-844,s=2,m=flat,hidechat>-1936, -844</MAPLINK>    | WESTAIN LINE岡本駅の西側ホームより発着                               |
 | :::       | :::                                     | :::                                                                          | 本来の始点、WESTAIN LINEはこの駅で乗り換え                           | | :::       | :::                                     | :::                                                                          | 本来の始点、WESTAIN LINEはこの駅で乗り換え                           |
 +
 +==== 北岡本線 ====
 +
 ===== Home02 ===== ===== Home02 =====
  
プリント/エキスポート
QRコード
QR Code 夕暮軽便鉄道 所有路線 (generated for current page)