wiki通知情報

2023年10月からルールが変更されています。再度ルールをご確認ください。
更新情報(2021/5/5) / 重要告知(2021/5/9)

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
user:aoyuke:setukore [2020/08/04 21:58]
aoyuke 作成
user:aoyuke:setukore [2021/05/09 01:26] (現在)
ecolight ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。
行 1: 行 1:
-====== 節電鯖の軍艦まとめページ ====== +====== 節電鯖の軍艦まとめページ ====== 
-節電鯖の各地に点在する軍艦(護衛艦含む)をリストアップしています(順不同)\\+節電鯖の各地に点在する軍艦(護衛艦含む)をリストアップしています(順不同)\\
  
 追加編集大歓迎!!(Ver1筆者aoyuke)\\ 追加編集大歓迎!!(Ver1筆者aoyuke)\\
  
 ===== 第1ホームマップ ===== ===== 第1ホームマップ =====
 +^####戦艦大和####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
 +^画像\\ (クリックで拡大!)|{{user:aoyuke:2020-07-30_10.45.17.png?300|}}\\ {{:world:bar520.png?nolink|}}|
 +^大まかな座標|<MAPLINK s=4>1541,-2912</MAPLINK>|
 +^最寄りゲート|大根タウンゲート|
 +^元になった艦|大和型戦艦1番艦《大和》(大日本帝国海軍)|
 +^管理者または建築者|komapi|
 +^概要|節電鯖内で(多分)一番有名な軍艦。初心者が必ず目にする『新規ユーザーの方へ』のページトップの画像にも使われている。全砲台がTNT砲として発射可能。|
 +^詳細ページ等|なし|
  
 +^####伊-400(もどき)####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
 +^画像\\ (クリックで拡大!)|{{user:aoyuke:2020-07-30_10.35.33.png?300|}}\\ {{:world:bar520.png?nolink|}}|
 +^大まかな座標|<MAPLINK s=4>2377,-2211</MAPLINK>|
 +^最寄りゲート|大根タウンゲート、遠方3ゲート|
 +^元になった艦|伊四百型潜水艦一番艦《伊号第四百潜水艦》(大日本帝国海軍)|
 +^管理者または建築者|不明|
 +^概要|『日本海軍最高の秘密兵器』とも言われ、3機の特殊攻撃機『晴嵐』を搭載していた潜水空母。鯖内では晴嵐は既に遠くへ飛んでいったようだ…|
 +^詳細ページ等|なし|
 +
 +^####白露型駆逐艦####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
 +^画像\\ (クリックで拡大!)|{{user:aoyuke:2020-08-04_23.17.49.png?300|}}\\ {{:world:bar520.png?nolink|}}|
 +^大まかな座標|<MAPLINK s=4>1686,-2932</MAPLINK>|
 +^最寄りゲート|大根タウンゲート|
 +^元になった艦|白露型駆逐艦(改装後の初春型駆逐艦かも)|
 +^管理者または建築者|不明|
 +^概要|上記で説明した戦艦大和の近くに停泊している。(多分白露型だが、大和の随伴艦であれば坊ノ岬沖海戦に参加した初春型駆逐艦《初霜》の可能性あり)|
 +^詳細ページ等|なし|
 +
 +^####(追加用テンプレート)####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
 +^画像\\ (クリックで拡大!)|blank\\ {{:world:bar520.png?nolink|}}|
 +^大まかな座標|<MAPLINK>blank</MAPLINK>|
 +^最寄りゲート|blank|
 +^元になった艦|blank|
 +^管理者または建築者|blank|
 +^概要|blank|
 +^詳細ページ等|なし|
  
 ===== 第2ホームマップ ===== ===== 第2ホームマップ =====
 +^####最上型重巡洋艦(航空巡洋艦改装後)####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
 +^画像\\ (クリックで拡大!)|{{user:aoyuke:2020-07-30_10.49.40.png?300|}}\\ {{:world:bar520.png?nolink|}}|
 +^大まかな座標|<MAPLINK home02,s=5>3947,1811</MAPLINK>|
 +^最寄りゲート|Gate10|
 +^元になった艦|最上型重巡洋艦一番艦《最上》(大日本帝国海軍)|
 +^管理者または建築者|不明|
 +^概要|海上に作られた人工島に停泊しており、後部飛行甲板に『瑞雲』か『零式水上偵察機』と思われる艦載機を大量に搭載している。|
 +^詳細ページ等|なし|
 +
 +^####あたご型護衛艦####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
 +^画像\\ (クリックで拡大!)|{{user:aoyuke:2020-07-30_11.04.14.png?300|}}\\ {{:world:bar520.png?nolink|}}|
 +^大まかな座標|<MAPLINK>blank</MAPLINK>|
 +^最寄りゲート|Gate06|
 +^元になった艦|あたご型護衛艦(多分)DDG-177《あたご》(海上自衛隊)|
 +^管理者または建築者|不明|
 +^概要|海上要塞であるGate06の海上に停泊している。後部ヘリコプター甲板の塗装は旧仕様。|
 +^詳細ページ等|なし|
 +
 +^####こんごう型護衛艦 & むらさめ型護衛艦####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
 +^画像\\ (クリックで拡大!)|{{user:aoyuke:2020-07-30_11.21.11.png?300|}}\\ {{:world:bar520.png?nolink|}}|
 +^大まかな座標|<MAPLINK home02,s=5>-3119,575</MAPLINK>|
 +^最寄りゲート|Gate22|
 +^元になった艦|こんごう型護衛艦 & むらさめ型護衛艦(海上自衛隊)|
 +^管理者または建築者|aoyuke|
 +^概要|設定上の艦名は『DDG-191《なち》とDD-100《しぐれ》』。反対側の岸壁にあと二隻くらい建造したい(by aoyuke)|
 +^詳細ページ等|なし|
 +
 +^####(追加用テンプレート)####\\ {{:world:bar650.png?nolink|}}^^
 +^画像\\ (クリックで拡大!)|blank\\ {{:world:bar520.png?nolink|}}|
 +^大まかな座標|<MAPLINK>blank</MAPLINK>|
 +^最寄りゲート|blank|
 +^元になった艦|blank|
 +^管理者または建築者|blank|
 +^概要|blank|
 +^詳細ページ等|なし|
  
 +----
 +<追加予定リスト>\\
 +・Home1 JAZ沖の空母\\
 +・Home2 スポーン北東の伊勢型戦艦(建造中)\\
 +・Home2 Gate20北西の空母(建造中)
プリント/エキスポート
QRコード
QR Code 節電鯖の軍用艦まとめページ (generated for current page)