wiki通知情報

2023年10月からルールが変更されています。再度ルールをご確認ください。
更新情報(2021/5/5) / 重要告知(2021/5/9)

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
server:spec_en [2012/09/08 21:15]
k [Craft Bukkit]
server:spec_en [2014/04/03 02:50] (現在)
suzukendama
行 7: 行 7:
 ===== Server Settings ===== ===== Server Settings =====
 |Server IP/Domain|multi.minecraftuser.jp| |Server IP/Domain|multi.minecraftuser.jp|
-|Compatible client versions|PC product version 1.3.1/1.3.2|+|Compatible client versions|PC product version 1.7.2 / 1.7.4 / 1.7.5|
 |Simultaneous accessible maximum number of players:|200| |Simultaneous accessible maximum number of players:|200|
 |Operating time per a day|24 hours| |Operating time per a day|24 hours|
 |Maintenance interval|irregular\\ 5 - 30 minutes of maintenance might be performed shortly after an announcement. | |Maintenance interval|irregular\\ 5 - 30 minutes of maintenance might be performed shortly after an announcement. |
 |User registration|Unnecessary| |User registration|Unnecessary|
-|usage fee|charge-free|+|Usage fee|charge-free|
 |Average simultaneous access number of players(Weekdays)|Early morning:5\\ lunch time:10-20\\ Night time:40| |Average simultaneous access number of players(Weekdays)|Early morning:5\\ lunch time:10-20\\ Night time:40|
 |Average simultaneous access number of players(Holidays)|30-| |Average simultaneous access number of players(Holidays)|30-|
行 41: 行 41:
  
 ---- ----
-===== その他ツール ===== +===== Other Tools ===== 
-  -静的MAP生成+  -Static MAP
     -[[https://github.com/overviewer/Minecraft-Overviewer|Minecraft overviewer]]     -[[https://github.com/overviewer/Minecraft-Overviewer|Minecraft overviewer]]
  
 ---- ----
-===== サーバー仕様 =====+===== Server Specifications =====
 |MachineName|INFELPHIRA| |MachineName|INFELPHIRA|
 |CPU|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W 0 @ 3.10GHz| |CPU|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W 0 @ 3.10GHz|
 |Memory|32.0GB(Minecraft Allocation:20.0GB)| |Memory|32.0GB(Minecraft Allocation:20.0GB)|
 |OS|Windows Server 2008 R2 Standard Service Pack 1| |OS|Windows Server 2008 R2 Standard Service Pack 1|
-|Disk|Intel SSD(3) system:120GB/database:60GB/minecraft:60GB|+|Disk|Intel SSD(3 pieces) system:120GB/database:60GB/minecraft:60GB|
プリント/エキスポート
QRコード
QR Code Notice (generated for current page)