no way to compare when less than two revisions
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| — | world:city:end:citrustown:doc:20181106-22 [2019/09/13 23:38] (現在) – 作成 lemonkaju | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== シトラスタウンの負荷状況(2018年11月06日22時時点) ====== | ||
| + | エコさんが仰る通り、[[http:// | ||
| + | Discordより、1.13.2アプデ完了初日の話。 | ||
| + | |||
| + | [08:54] ecolight: 1時間ぐらい前に採取した負荷情報 | ||
| + | {{: | ||
| + | 「world_the_end - doVillages」のPct Totalが23.70%と、\\ | ||
| + | ホームエンドの村人を読み込むとTPSに影響を及ぼすほどの負荷になる事が分かる。 | ||
| + | |||
| + | 同数の環境でアプデ前よりも負荷が増えたのもあるが、 | ||
| + | |||
| + | 直前1.10.2の時、1.13.2アプデ駆け込み需要で、\\ | ||
| + | シトラスタウンの村人増殖炉の使用により、炉内の村人が多い状態だったからである。 | ||
| + | |||
| + | そこで炉内の村人の数を削減した結果、 | ||
| + | |||
| + | [22:09] ecolight: ここ800秒ぐらいの性能測定値 | ||
| + | {{: | ||
| + | 当日中に負荷情報から「world_the_end - doVillages」がランクアウト、負荷をなくす事が出来ました。 | ||
