文書の過去の版を表示しています。
イベントページへ戻る
※今回のウツシエ作成にあたり主催含む3名で審査を行い、難易度をそれぞれ5段階で判定しました。
参考にしてみてください。
★☆☆☆☆ | 1 かんたん |
---|---|
★★☆☆☆ | 2 ふつう |
★★★☆☆ | 3 ややむずかしい |
★★★★☆ | 4 むずかしい |
★★★★★ | 5 とてもむずかしい |
ウツシエ(No.01~12)
No.01 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★★★★☆ |
難易度(Aya) | ★★★☆☆ |
難易度(mew) | ★★★☆☆ |
ヒント1(所在ワールド) | - |
ヒント2 | 3/31(水) 22:00公開 |
備考 | このウツシエは水上から撮影しています。 |
No.02 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★★★★☆ |
難易度(Aya) | ★★★☆☆ |
難易度(mew) | ★★★★☆ |
ヒント1(所在ワールド) | 3/26(金) 22:00公開 |
ヒント2 | 3/31(水) 22:00公開 |
備考 | - |
No.03 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★★☆☆☆ |
難易度(Aya) | ★☆☆☆☆ |
難易度(mew) | ☆☆☆☆☆ |
ヒント1(所在ワールド) | 3/26(金) 22:00公開 |
ヒント2 | 3/31(水) 22:00公開 |
備考 | m「☆0です」 |
No.04 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★★★☆☆ |
難易度(Aya) | ★★★☆☆ |
難易度(mew) | ★★★★☆ |
ヒント1(所在ワールド) | 3/26(金) 22:00公開 |
ヒント2 | 3/31(水) 22:00公開 |
備考 | - |
No.05 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★☆☆☆☆ |
難易度(Aya) | ★☆☆☆☆ |
難易度(mew) | ★★☆☆☆ |
ヒント1(所在ワールド) | - |
ヒント2 | 3/31(水) 22:00公開 |
備考 | 描画領域を「5チャンク」にして撮影しています。 |
No.06 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★★★☆☆ |
難易度(Aya) | ★★★☆☆ |
難易度(mew) | ★★☆☆☆ |
ヒント1(所在ワールド) | - |
ヒント2 | 3/31(水) 22:00公開 |
備考 | - |
No.07 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★★★☆☆ |
難易度(Aya) | ★★★★☆ |
難易度(mew) | ★★★★☆ |
ヒント1(所在ワールド) | 3/26(金) 22:00公開 |
ヒント2 | 3/31(水) 22:00公開 |
備考 | Ayakaze_Aya撮影 |
No.08 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★★☆☆☆ |
難易度(Aya) | ★★★☆☆ |
難易度(mew) | ★★★★☆ |
ヒント1(所在ワールド) | - |
ヒント2 | 3/31(水) 22:00公開 |
備考 | - |
No.09 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★☆☆☆☆ |
難易度(Aya) | ★★☆☆☆ |
難易度(mew) | ★★☆☆☆ |
ヒント1(所在ワールド) | 3/26(金) 22:00公開 |
ヒント2 | 3/31(水) 22:00公開 |
備考 | - |
No.10 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★☆☆☆☆ |
難易度(Aya) | ★☆☆☆☆ |
難易度(mew) | ★☆☆☆☆ |
ヒント1(所在ワールド) | 3/26(金) 22:00公開 |
ヒント2 | 3/31(水) 22:00公開 |
備考 | - |
No.11 |
|
---|---|
ウツシエ(クリックで拡大) | |
難易度(temm) | ★★☆☆☆ |
難易度(Aya) | ★★★☆☆ |
難易度(mew) | ★★★☆☆ |
ヒント1(所在ワールド) | 3/26(金) 22:00公開 |
ヒント2 | 3/31(水) 22:00公開 |
備考 | t「こういうのは作者でバレるというか…」 |