両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
world:railway:short [2021/01/29 08:07] – [白玉楼モノレール(ストームタウン)] nightfall038 | world:railway:short [2021/03/23 07:07] (現在) – [NIL鉄道(仮称)] nightfall038 |
---|
|羽生沢邸 |<MAPLINK w=home01,1752,64,-3294,s=4,m=flat>1752, -3294</MAPLINK> |個人宅の玄関前にある | | |羽生沢邸 |<MAPLINK w=home01,1752,64,-3294,s=4,m=flat>1752, -3294</MAPLINK> |個人宅の玄関前にある | |
|八月革命 |<MAPLINK w=home01,1725,64,-3353,s=4,m=flat>1725, -3353</MAPLINK> |しろ菜鉄道北端ST方面への支線へは乗換 | | |八月革命 |<MAPLINK w=home01,1725,64,-3353,s=4,m=flat>1725, -3353</MAPLINK> |しろ菜鉄道北端ST方面への支線へは乗換 | |
| |
| |
| ==== 西新北部鉄道 ==== |
| 西新町の北を囲む路線である。 |
| ^駅名^座標^備考^ |
| |西新町西(仮称) |<MAPLINK w=home01,-1067,64,140,s=3,m=flat>-1067, 140</MAPLINK> | | |
| |神宮前 |<MAPLINK w=home01,-1341,64,-49,s=3,m=flat>-1341, -49</MAPLINK> |噴水公園・misyaguti神宮最寄り | |
| |sanpon島(仮称) |<MAPLINK w=home01,-1194,64,-235,s=3,m=flat>-1194, -235</MAPLINK> |開発中の島の入り口にある | |
| |吹雪村前 |<MAPLINK w=home01,-952,64,-235,s=3,m=flat>-952, -235</MAPLINK> |WESTAN LINE(吹雪村駅)は乗換 | |
| |北鉄本社前 |<MAPLINK w=home01,-771,64,-236,s=3,m=flat>-771, -236</MAPLINK> |北鉄総合庁舎の地下にある | |
| |西新町北(仮称) |<MAPLINK w=home01,-683,64,13,s=3,m=flat>-683, 13</MAPLINK> |ジル城の裏にある、砂漠ゲート方面への未成線に乗り換えできる | |
| |
| ==== NIL鉄道(仮称) ==== |
| Home01の北にある小島を走る路線である。 |
| === 環状線 === |
| ^駅名^座標^備考^ |
| |南の分かれ |<MAPLINK w=home01,771,64,-2753,s=4,m=flat>771, -2753</MAPLINK> |NIL南線は分岐 | |
| |狼平野 |<MAPLINK w=home01,698,64,-2789,s=4,m=flat>698, -2789</MAPLINK> | | |
| |スライム岬 |<MAPLINK w=home01,586,64,-2818,s=4,m=flat>586, -2818</MAPLINK> | | |
| |北港 |<MAPLINK w=home01,684,64,-2868,s=4,m=flat>684, -2868</MAPLINK> | | |
| |タイガ針葉樹林 |<MAPLINK w=home01,810,64,-2808,s=4,m=flat>810, -2808</MAPLINK> | | |
| |南の分かれ |<MAPLINK w=home01,771,64,-2753,s=4,m=flat>771, -2753</MAPLINK> |NIL南線は分岐 | |
| === NIL南線 === |
| ^駅名^座標^備考^ |
| |南の分かれ |<MAPLINK w=home01,771,64,-2753,s=4,m=flat>771, -2753</MAPLINK> |環状線は分岐 | |
| |MT岬 |<MAPLINK w=home01,790,64,-2632,s=4,m=flat>790, -2632</MAPLINK> | | |