両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
world:railway:short [2021/01/21 04:32] – [雨降村鉄道公社] nightfall038 | world:railway:short [2021/03/23 07:07] (現在) – [NIL鉄道(仮称)] nightfall038 |
---|
|東口駅|<MAPLINK>151,626</MAPLINK>| | | |東口駅|<MAPLINK>151,626</MAPLINK>| | |
|▼西方面||| | |▼西方面||| |
|西口駅|<MAPLINK>-343,545</MAPLINK>| | | |西口駅|<MAPLINK>-343,545</MAPLINK>|13地上線に乗換 | |
| |
| ==== 13地上線 ==== |
| |
| スポーン西側に走る短距離鉄道です。 |
| |
| ^名前^X座標,Z座標^コメント^ |
| |西駅 |<MAPLINK w=home01,-330,64,546,s=3,m=flat>-330, 546</MAPLINK> |洞窟メトロ西口駅は乗換 | |
| |ophun坂 |<MAPLINK w=home01,-439,64,577,s=3,m=flat>-439, 577</MAPLINK> |ophun駅に徒歩連絡可能 | |
| |三宅坂 |<MAPLINK w=home01,-474,64,577,s=3,m=flat>-474, 577</MAPLINK> |一七百貨店最寄り駅 | |
==== JAZタウン鉄道(JAZタウン) ==== | ==== JAZタウン鉄道(JAZタウン) ==== |
=== 北部線 === | === 北部線 === |
| |
^名前^X座標,Z座標^コメント^ | ^名前^X座標,Z座標^コメント^ |
|遠方①| | | | |遠方1中央 |<MAPLINK w=home01,-1781,64,2905,s=3,m=flat>-1781, 2905</MAPLINK> |地下鉄外周線と水寿一線は乗換 | |
|ストームタウン前|X-1642 Z3068 | | | |ストームタウン前|<MAPLINK w=home01,-1645,64,3068,s=3,m=flat>-1645, 3068</MAPLINK> |遺跡線が分岐予定 | |
| |ストームタウン|<MAPLINK w=home01,-1645,64,3068,s=3,m=flat>-1645, 3068</MAPLINK> |白玉楼モノレール(門前駅)は乗換 | |
==== 白玉楼モノレール(ストームタウン) ==== | ==== 白玉楼モノレール(ストームタウン) ==== |
| |
| ストームタウン内をめぐる環状線と、外周線への接続線の2路線が主である。また短絡線も存在する。 |
| |
^名前^X座標,Z座標^コメント^ | ^名前^X座標,Z座標^コメント^ |
|中央駅| | | | |<環状線>||| |
|一ノ瀬さん家前駅| | | | |中央駅|<MAPLINK w=home01,-1777,64,3368,s=3,m=flat>-1777, 3368</MAPLINK> |外周接続線は乗換 | |
|北西駅| | | | |一ノ瀬さん家前駅|<MAPLINK w=home01,-1960,64,3450,s=3,m=flat>-1960, 3450</MAPLINK> |南東駅に向かう短絡線がある | |
|門前駅| | | | |北西駅|<MAPLINK w=home01,-1949,64,3190,s=3,m=flat>-1949, 3190</MAPLINK> | | |
|南東駅| | | | |門前駅|<MAPLINK w=home01,-1605,64,3176,s=3,m=flat>-1605, 3176</MAPLINK> |ぬくぬく線(ストームタウン)は乗換 | |
| |南東駅|<MAPLINK w=home01,-1593,64,3515,s=3,m=flat>-1593, 3515</MAPLINK> | | |
| |
==== HEX島内線(HEX) ==== | ==== HEX島内線(HEX) ==== |
|雨降村役場前(仮称) |<MAPLINK w=home01,3727,64,3478,s=4,m=flat>3727, 3478</MAPLINK> |駅の上に村役場がある | | |雨降村役場前(仮称) |<MAPLINK w=home01,3727,64,3478,s=4,m=flat>3727, 3478</MAPLINK> |駅の上に村役場がある | |
|雨降中央 |<MAPLINK w=home01,3727,64,3427,s=4,m=flat>3727, 3427</MAPLINK> |環状線の始終点 | | |雨降中央 |<MAPLINK w=home01,3727,64,3427,s=4,m=flat>3727, 3427</MAPLINK> |環状線の始終点 | |
| |
| |
| ==== よだれ~大根線(仮称) ==== |
| よだれから大根タウンを結ぶ路線群である。 |
| ^駅名^座標^備考^ |
| |よだれ西 |<MAPLINK w=home01,2259,64,-2882,s=4,m=flat>2259, -2882</MAPLINK> |よだれの中心部近くに駅がある | |
| |大根東 |<MAPLINK w=home01,1982,64,-2956,s=4,m=flat>1982, -2956</MAPLINK> |大根タウンの東のはずれに駅がある、強制乗換駅 | |
| |大根口1(仮称) |<MAPLINK w=home01,1771,64,-3211,s=4,m=flat>1771, -3211</MAPLINK> |地下鉄外周線と大根タウンG-Line(共に大根タウン口駅)は乗換 \\ しろ菜鉄道北端線(大根口トンネル駅)は乗換 \\ この駅は二つに分断している | |
| |大根口2(仮称) |<MAPLINK w=home01,1776,64,-3220,s=4,m=flat>1776, -3220</MAPLINK> |::: | |
| |羽生沢邸 |<MAPLINK w=home01,1752,64,-3294,s=4,m=flat>1752, -3294</MAPLINK> |個人宅の玄関前にある | |
| |八月革命 |<MAPLINK w=home01,1725,64,-3353,s=4,m=flat>1725, -3353</MAPLINK> |しろ菜鉄道北端ST方面への支線へは乗換 | |
| |
| |
| ==== 西新北部鉄道 ==== |
| 西新町の北を囲む路線である。 |
| ^駅名^座標^備考^ |
| |西新町西(仮称) |<MAPLINK w=home01,-1067,64,140,s=3,m=flat>-1067, 140</MAPLINK> | | |
| |神宮前 |<MAPLINK w=home01,-1341,64,-49,s=3,m=flat>-1341, -49</MAPLINK> |噴水公園・misyaguti神宮最寄り | |
| |sanpon島(仮称) |<MAPLINK w=home01,-1194,64,-235,s=3,m=flat>-1194, -235</MAPLINK> |開発中の島の入り口にある | |
| |吹雪村前 |<MAPLINK w=home01,-952,64,-235,s=3,m=flat>-952, -235</MAPLINK> |WESTAN LINE(吹雪村駅)は乗換 | |
| |北鉄本社前 |<MAPLINK w=home01,-771,64,-236,s=3,m=flat>-771, -236</MAPLINK> |北鉄総合庁舎の地下にある | |
| |西新町北(仮称) |<MAPLINK w=home01,-683,64,13,s=3,m=flat>-683, 13</MAPLINK> |ジル城の裏にある、砂漠ゲート方面への未成線に乗り換えできる | |
| |
| ==== NIL鉄道(仮称) ==== |
| Home01の北にある小島を走る路線である。 |
| === 環状線 === |
| ^駅名^座標^備考^ |
| |南の分かれ |<MAPLINK w=home01,771,64,-2753,s=4,m=flat>771, -2753</MAPLINK> |NIL南線は分岐 | |
| |狼平野 |<MAPLINK w=home01,698,64,-2789,s=4,m=flat>698, -2789</MAPLINK> | | |
| |スライム岬 |<MAPLINK w=home01,586,64,-2818,s=4,m=flat>586, -2818</MAPLINK> | | |
| |北港 |<MAPLINK w=home01,684,64,-2868,s=4,m=flat>684, -2868</MAPLINK> | | |
| |タイガ針葉樹林 |<MAPLINK w=home01,810,64,-2808,s=4,m=flat>810, -2808</MAPLINK> | | |
| |南の分かれ |<MAPLINK w=home01,771,64,-2753,s=4,m=flat>771, -2753</MAPLINK> |NIL南線は分岐 | |
| === NIL南線 === |
| ^駅名^座標^備考^ |
| |南の分かれ |<MAPLINK w=home01,771,64,-2753,s=4,m=flat>771, -2753</MAPLINK> |環状線は分岐 | |
| |MT岬 |<MAPLINK w=home01,790,64,-2632,s=4,m=flat>790, -2632</MAPLINK> | | |