| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| world:railway:long [2021/01/21 05:06] – [地下鉄外周線] nightfall038 | world:railway:long [2024/05/28 15:08] (現在) – 路線管理人の追加 nightfall038 |
|---|
| |
| ===== 地下鉄南北線 ===== | ===== 地下鉄南北線 ===== |
| ホームステーションを拠点に南北に伸びる地下鉄です。 | ホームステーションを拠点に南北に伸びる地下鉄です。\\ |
| | |
| | <路線管理人>kumadayo\\ |
| |
| ^名前^場所(x,z)^出口^乗り換え^コメント^ | ^名前^場所(x,z)^出口^乗り換え^コメント^ |
| 名前通り、ホームマップの外周の地下を通る環状線。2012/8/5に環状化した。\\ | 名前通り、ホームマップの外周の地下を通る環状線。2012/8/5に環状化した。\\ |
| なお各ゲートタウンへの連絡駅については、その方面への乗り換えは省略している。 | なお各ゲートタウンへの連絡駅については、その方面への乗り換えは省略している。 |
| また本線・支線の呼称はWiki内のみであり、実際には全てが「地下鉄外周線」で案内されている。 | また本線・支線の呼称はWiki内のみであり、実際には全てが「地下鉄外周線」で案内されている。\\ |
| | |
| | <路線管理人>kumadayo\\ |
| |
| ^名前^場所(x,z)^出口^乗り換え^コメント^ | ^名前^場所(x,z)^出口^乗り換え^コメント^ |
| |<最果て支線> ||||| | |<最果て支線> ||||| |
| |レッドストーンランプ駅 |<MAPLINK>3867,3097</MAPLINK> | | |4方向分岐、洞窟グモ経験値トラップ\\ 南方になおと第2ダム有り<MAPLINK>3916,3739</MAPLINK>| | |レッドストーンランプ駅 |<MAPLINK>3867,3097</MAPLINK> | | |4方向分岐、洞窟グモ経験値トラップ\\ 南方になおと第2ダム有り<MAPLINK>3916,3739</MAPLINK>| |
| |なおと第一ダム地下駅 |<MAPLINK>3867,3097</MAPLINK> |有| |3方向分岐 \\ 最果ての地駅が直上にある| | |なおと第一ダム地下駅 |<MAPLINK w=home01,3865,64,3748,s=4,m=flat>3865, 3748</MAPLINK> |有| |3方向分岐 \\ 最果ての地駅が直上にある| |
| |マサンタウン南(仮称)駅 |<MAPLINK w=home01,4100,64,3748,s=4,m=flat>4100, 3748</MAPLINK> |有| |地上絵が近くにある| | |マサンタウン南(仮称)駅 |<MAPLINK w=home01,4100,64,3748,s=4,m=flat>4100, 3748</MAPLINK> |有| |地上絵が近くにある| |
| | |
| /*|遠方1中央駅 |<MAPLINK>-1780,2897</MAPLINK> | | |遠方1ゲートを出て正面の煉瓦造りの建物|*/ | /*|遠方1中央駅 |<MAPLINK>-1780,2897</MAPLINK> | | |遠方1ゲートを出て正面の煉瓦造りの建物|*/ |
| /*|遠方2中央駅 |<MAPLINK>-2088,-2949</MAPLINK>| |WESTERN LINE|遠方2ゲートの玄関駅|*/ | /*|遠方2中央駅 |<MAPLINK>-2088,-2949</MAPLINK>| |WESTERN LINE|遠方2ゲートの玄関駅|*/ |
| 現在改良計画で一部工事中の駅がございます。ご利用の際はご注意下さい。 | 現在改良計画で一部工事中の駅がございます。ご利用の際はご注意下さい。 |
| ==== 東ルート ==== | ==== 東ルート ==== |
| ホームマップ東の99タウン、ゲートのある古い町JAZタウンを結ぶ路線です。現在も工事中です。 | ホームマップ東の99タウン、ゲートのある古い町JAZタウンを結ぶ路線です。現在も工事中です。\\ |
| | |
| | <路線管理人>\\ |
| | 地下鉄中央~東中央:[[user:thim_midori|ThiM_Midori]]\\ |
| | 東中央~JAZ中央:[[user:sdust|sdust]]\\ |
| ^駅番号^名前^停車区分^^場所(x,z)^コメント^ | ^駅番号^名前^停車区分^^場所(x,z)^コメント^ |
| ^:::^:::^<fc #808080>普通</fc>^<fc #FF5555>快速</fc>^:::^:::^ | ^:::^:::^<fc #808080>普通</fc>^<fc #FF5555>快速</fc>^:::^:::^ |
| |<fc silver>Te13</fc>|<fc silver>がっぽいプラント中央</fc>| ◯ | ◯ |-|<fc silver>夢</fc>| | |<fc silver>Te13</fc>|<fc silver>がっぽいプラント中央</fc>| ◯ | ◯ |-|<fc silver>夢</fc>| |
| ==== 西ルート ==== | ==== 西ルート ==== |
| ホームマップ西のウェストニュータウン(西新町)、砂漠の町坂戸、岡本市、そして外周線を結ぶ鉄道です。また地下鉄雪の原でSnowgateLineも接続していますので、雪原ゲートへのアクセスも良好です。\\ | Home01西のウェストニュータウン(西新町)、坂戸、岡本市、外周線、最西端を結ぶ鉄道です。\\ |
| 場所座標は全て駅出入口地上側(但し、複数ある場合はA1出入口のみ) | 雪の原駅でSnowGateLineに接続しており、雪の原から西へは雪原ゲートからのご利用が便利です。\\ |
| | 場所座標は全て駅出入口地上側(但し、複数ある場合はそのうちの1つ)\\ |
| | [[user:thim_midori:akhd_se_rwy|詳細ページはこちら(オリジナル路線図あります)]] |
| | |
| | <路線管理人>[[user:thim_midori|ThiM_Midori]]\\ |
| |
| ^駅番号^名前^停車種別^^場所(x,z)^コメント^ | ^駅番号^名前^停車種別^^場所(x,z)^コメント^ |
| |Tw02|城前 | ◯ | |<MAPLINK>-313,319</MAPLINK>|-| | |Tw02|城前 | ◯ | |<MAPLINK>-313,319</MAPLINK>|-| |
| |Tw03|空中島下 | ◯ | |<MAPLINK>-545,281</MAPLINK>|-| | |Tw03|空中島下 | ◯ | |<MAPLINK>-545,281</MAPLINK>|-| |
| |Tw04|西新町東 | ◯ | |A1:<MAPLINK>-739,285</MAPLINK>|ウェストニュータウンの東端、A1出口は2丁目にあたる| | |Tw04|西新町東 | ◯ | |A1:<MAPLINK>-739,285</MAPLINK>|ウェストニュータウンの東端、出口付近は西新町2丁目にあたる| |
| |Tw05|西新町 | ◯ | ◯ |<MAPLINK>-902,189</MAPLINK>|WESTRN LINE・内環状線は地上出口直結| | |Tw05|西新町 | ◯ | ◯ |<MAPLINK>-902,189</MAPLINK>|WESTRN LINE・内環状線は地上直結| |
| |Tw06|西新町5丁目 | ◯ | |<MAPLINK>-1019,-38</MAPLINK>|-| | |Tw06|西新町5丁目 | ◯ | |<MAPLINK>-1019,-38</MAPLINK>|-| |
| |Tw07|坂戸 | ◯ | |A1:<MAPLINK>-1117,-408</MAPLINK>|-| | |Tw07|坂戸 | ◯ | |A1:<MAPLINK>-1117,-408</MAPLINK>|-| |
| |Tw08|北坂戸 | ◯ | |<MAPLINK>-1215,-639</MAPLINK>|北坂戸駅付近は坂戸村ではない模様| | |Tw08|北坂戸 | ◯ | |<MAPLINK>-1215,-639</MAPLINK>|-| |
| |Tw09|地下鉄雪の原 | ◯ | ◯ |<MAPLINK>-1273,-845</MAPLINK>|SnowGateLineは地下乗換(ゲート方面からは直通)、WESTRN LINEは地上乗換(雪の原駅または森山村駅)| | |Tw09|雪の原 | ◯ | ◯ |<MAPLINK>-1273,-845</MAPLINK>|SnowGateLineは地下乗換(ゲート方面からは両方向直通)、WESTRN LINEは地上乗換(雪の原駅または森山村駅)| |
| |Tw10|西部湿地 | ◯ | |<MAPLINK>-1542,847</MAPLINK>|-| | |Tw10|西部湿地 | ◯ | |<MAPLINK>-1542,847</MAPLINK>|-| |
| |Tw11|森林公園 | ◯ | |<MAPLINK>-1763,-845</MAPLINK>|現在全ての快速通過中| | |Tw11|森林公園 | ◯ | |<MAPLINK>-1763,-845</MAPLINK>|-| |
| |Tw12|岡本市 | ◯ | ◯ |A1:<MAPLINK>-1952,-831</MAPLINK>|WESTRN LINEは地上乗換(岡本駅)| | |Tw12|岡本市 | ◯ | ◯ |A1:<MAPLINK>-1952,-831</MAPLINK>|WESTRN LINEは地上乗換(岡本駅)| |
| |Tw13|外周岡本 | ◯ | ◯ |<MAPLINK>-2200,-758</MAPLINK>|東西線から外周線方面は直通、夕暮軽便西北新線は乗換、延伸は検討中の模様| | |Tw13|外周岡本 | ◯ | ◯ |<MAPLINK>-2200,-758</MAPLINK>|快速は当駅から西北新線に直通, どの線路からも外周線直通可, 構内ロータリー機構| |
| | |Tw14|岡本西口 | ◯ | - |<MAPLINK>-2462,-778</MAPLINK>|-| |
| | |Tw15|十五湖 | ◯ | - |水流EV:<MAPLINK>-2555,-942</MAPLINK>|-| |
| | |Tw16|西端村 | ◯ | - |北側:<MAPLINK>-2784,-1004</MAPLINK>|2022年9月29日開通。地下鉄東西線の最西端駅・唯一の地上駅| |