本ページでは節電鯖の各店舗の一覧を掲載しています。
掲載基準はこちらを参照ください。
運用状況 | 店舗名称 | 販売方法 | 運営者 | Dynmap | 最寄りゲート | 主な販売物 | 買取有無 | 最終確認日 - 在庫量 | 個別ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用中 | Bukko木材店 Home2Gate9本店 | 対面/自販機 | Bukko | Dynmap | Gate09 | 木材 | 無 | 2021/03/13 対面 / 認1週 / High | XXX |
運用中 | MC工房 | 自販機 | puyo777 | Dynmap | Gate19 | 建材/エンチャント類等 | 無 | 2021/03/13 認1週 / High | XXX |
運用中 | KamaCoop BookStore | 自販機 | gorou12 | Dynmap | Gate16 | エンチャント本等 | 無 | 2021/03/13 認1週 / High | ページ |
運用中 | water lily | 自販機 | ayataka720 | Dynmap | Gate03 | 建材/装備等 | 無 | 2021/03/15 High | XXX |
運用中 | A/G | パスワード | zaqntzant | Dynmap | Gate07 | 防具等 | 有 | 2021/03/13 High | XXX |
運用中 | ネザークラフトホーム店 | パスワード | micron2002 | Dynmap | Gate16 | 建材等 | 無 | 2021/03/13 High | XXX |
運用状況 | 店舗名称 | 販売方法 | 運営者 | Dynmap | 最寄りゲート | 主な販売物 | 買取有無 | 最終確認日 - 在庫量 | 個別ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用中 | 彩 (あや) | 会員制 | やきにく商会 | Dynmap | スポーン | エンチャント本/建材/食料等 | 有(一部店舗) | 2021/03/13 認1週/High | XXX |
運用状況 | 店舗名称 | 販売方法 | 運営者 | Dynmap | 最寄りゲート | 主な販売物 | 買取有無 | 最終確認日 - 在庫量 | 個別ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計画中 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXX | 2021/03/13 High | XXX |
運用状況 | 店舗名称 | 販売方法 | 運営者 | Dynmap | 最寄りゲート | 主な販売物 | 買取有無 | 最終確認日 - 在庫量 | 個別ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計画中 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXX | 2021/03/13 High | XXX |
運用状況 | 店舗名称 | 販売方法 | 運営者 | Dynmap | 最寄りゲート | 主な販売物 | 買取有無 | 最終確認日 - 在庫量 | 個別ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用中 | 通信販売「ARAKAWA」 | 対面/配送 | Mittsun | 店舗無 | 店舗無 | 建材等 | 無 | 2023/11/01 対面 | ページ |
計画中 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXX | 2021/03/13 High | XXX |
チェスト総数に対する在庫表示とする。
※在庫表示は実験です。面倒になればやめます。
【運用中+認1週】→【運用中+届け出順(Home2はゲート番号順)】→【運用停止】→【計画中】
あとは自由に書いてくださいね!
本認定制度の目的は「いつ行っても在庫が多いであろう」「連絡が付きやすい」と思う店舗を一定の基準のもとで明示を試みることにあります。
一部の長期に渡り続いている店舗にのみ付与します。
認1週がついていない店舗が優れていない等ということでは一切有りません。基準から外れた場合は随時解除します。