詳細がわかる方は追記をお願いします
各鉄道路線名とカテゴリ分けは編集上付けたものもあるので正式表記とは異なる可能性があります。
スポーンから南端まで達する鉄道、大半で駅・発車装置なし。乗車は直に、下車は飛び降りで。単線区間では南行トロッコが優先通行。
定点名 | 座標 | コメント |
---|---|---|
スポーン | 0, 33 | 発車装置あり、スケルトンST前 |
エンドラ卵 | 0, 155 | 建築物密集地帯、ラッキーセブンとボンバーマンは東方、闘技場村マップは西方 |
天下一武道会 | 0, 300 | 天下一武道会の会場前、天下一地下鉄は乗り換え |
角洲城西 | 0, 399 | 角州城の西、角州城線は乗り換え |
友情双六 | 0, 554 | 柏木城線(仮称)は乗り換え、ピースフル双六会場前、立体闘技場は西方 |
砂漠村 | 0, 659 | 自然生成の村がある |
巨大ボート | 0, 779 | 巨大ボート看板前、ボートレース線は乗り換え |
列車砲 | 0, 854 | 巨大列車砲前、イカトラップは西方 |
スターサイドホテル | 0, 1094 | 試験氷高速は東方、高高度氷高速は直上、スターサイドホテルは西方 |
バトルドーム | 0, 1576 | バトルドーム前、監獄塔は東方 |
HAGAL城下 | 1, 1708 | HAGAL城前、監獄塔連絡線は乗り換え |
HAGAL城PvPステージ | 1, 1785 | チーム戦限定PvPイベント第5・6ステージ |
バトルパーク北 | 1, 1867 | バトルパーク11~14番前 |
バトルパーク中 | 1, 1887 | バトルパーク5~10番前 |
最南端ゲート | 2, 1999 | マップ最南端、イベントギルド鉄道南端線と南東鉄道は乗り換え |
角洲城ゲート付近の鉄道路線、PvP路面鉄道と接続する角洲城線は路面鉄道、他は普通鉄道である。
ボートゲート場ゲート周辺の鉄道、高架が多く乗降は駅で行う。
駅名 | 座標 | コメント |
---|---|---|
第二ボートレース場 | 778, 1032 | 第二ボートレース場前、ボートレースゲート前、連絡鉄道の各線乗り換え |
(北分断点) | 932, 1291 | 第二ボートレース場のコースにより分断 |
(南分断点) | 932, 1307 | 第二ボートレース場のコースにより分断 |
節電競技場 | 1727, 1605 | 節電競技場前、競技場外周線乗り換え |
駅名 | 座標 | コメント |
---|---|---|
競技場正門前 | 1717, 1652 | 節電競技場前、競技場線乗り換え。 |
北東 | 1887, 1652 | 北東端、強制乗換駅 |
南東 | 1887, 1791 | 南東端 |
イベントギルドとその関連施設を結ぶ路線、全線が高規格複線となっており乗降は駅で行う
駅名 | 座標 | コメント |
---|---|---|
最南端ゲート | -6, 1983 | マップ最南端、PvP路面鉄道は乗り換え |
スカイステージ | -289, 1968 | チーム戦限定PvPイベント第4ステージ |
かみどの | -665, 1917 | 陣取り合戦場は北方 |
スイカ | -886, 1917 | スイカ割りPvP会場は北方 |
競馬場 | -1058, 1622 | 競馬場の目の前 |
駅名 | 座標 | コメント |
---|---|---|
イベントギルド本部 | -1013, 601 | 海洋ゲート直上、イベントギルド本部前、西部開発高速歩道鉄道は乗り換え |
コロッセオ前 | -563, 430 | コロッセオ前 |
駅名 | 座標 | コメント |
---|---|---|
イベントギルド本部 | -1068, 591 | 海洋ゲート直上、イベントギルド本部前、コロッセオ連絡鉄道 |
馬術競技場 | -1290, 585 | 馬術競技場予定地 |
ジャングルPvPパーク | -1867, 742 | 駅無し、ジャングルPvPパーク前 |
やる気の無いビル | -1532, 1288 | 謎の逆U字型建築物内 |
流鏑馬を行うための路線、競馬場の南側にある。
定点名 | 座標 | コメント |
---|---|---|
始点 | -1252, 1898 | 発車装置有り |
終点 | -1526, 1668 | 牧舎総合管理事務所前 |