ディルフウォンズ~学園町
LED口~ネコニュー
LED口~北東JCT
南東JCT~雪原ゲート
Nether Quartz Block
| 塔 | (235+144)*2 |
| 桁 | +102 |
| 筋違 | +31+31+27 |
| 小計 | =949 |
| 2塔 | *2 |
| 計 | =1898=30st |
Iron Block
| 主ワイヤ | 251 |
| 桁上 | +251 |
| 桁筋違 | +61+123+61 |
| 桁下 | +61+123+61 |
| 桁縦筋 | +48+96+48 |
| 小計 | =1184 |
| 両側 | *2=2368 |
| 水平筋 | +768 |
| 計 | =3136=49st |
Stone
| 本線 | 5020 |
| 基礎 | +1500*2 |
| 計 | =8020=126st |
Ice
| 本線 | 3514=55st |
Nether Brick Half
| 本線 | 3012+251 |
| 計 | =3263=51st |
Nether Quartz Block Half
| 本線 | 251=4st |