Minecraft Wikiには苗木ドロップに幸運が乗ると書いてあるので適当に検証した。
ドロップ率 | 一般 | ジャングル |
---|---|---|
通常 | 5.0% | 2.5% |
幸運3 | 10.0% | 4.17% |
思い立ったのでやった。
日時 | 2014/09/26 |
---|---|
Ver | 1.7.10 |
マップ | シングル / スーパーフラット / 森林 |
ツール | ダイヤ斧 / 効率5 |
ダイヤ斧 / 効率5 / 幸運3 | |
対象 | ジャングルツリーの葉 各1,200 |
幸運適用 | ドロップ数 | ドロップ率 |
---|---|---|
なし | 23 | 1.92% |
あり | 46 | 3.83% |
幸運が乗るとみられる。ただサンプル数が少ないので微妙。
前回はサンプル数が1200と少なめだったので2倍ぐらいに増やした。
日時 | 2017/12/07 |
---|---|
Ver | 1.10.2 |
マップ | シングル / スーパーフラット / 森林 |
ツール | ダイヤ斧 / 効率5 |
ダイヤ斧 / 効率5 / 幸運3 | |
対象 | ジャングルツリーの葉 各3,072 |
その他 | 採掘速度上昇 256 |
幸運適用 | ドロップ数 | ドロップ率 |
---|---|---|
なし | 78 | 2.54% |
あり | 141 | 4.59% |
やはり幸運が乗るとみられる。サンプル数を増やしたのでWikiの記述に近い結果を得た。
とりあえずサンプル数を前回の4倍にした。
日時 | 2017/12/07 |
---|---|
Ver | 1.10.2 |
マップ | シングル / スーパーフラット / 森林 |
ツール | ダイヤ斧 / 効率5 |
ダイヤ斧 / 効率5 / 幸運3 | |
対象 | ジャングルツリーの葉 各12,288 |
その他 | 採掘速度上昇 256 |
幸運適用 | ドロップ数 | ドロップ率 |
---|---|---|
なし | 318 | 2.59% |
あり | 435 | 3.54% |
幸運の乗り方がいまいちである。ともあれ効果があるのは明白である。
効果の程度にばらつきがあるものの、いずれの結果でもドロップ数の増加がみられた。
ジャングル苗の回収には幸運ツールの使用を推奨する。